|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BEAVER (WBQ)Weather Conditions for: BEAVER (WBQ), AK (WBQA2) Elev: 483 ft; Latitude: 66.2667; Longitude: -146.5167
| Current time: | Mon, 23 Nov 10:02 am (AKS) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 9:20 am (AKS) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (AKS) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 9:20 am | -20 | -25 | 77 | SSW | G01 | -19 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 8:20 am | -22 | -27 | 76 | S | G01 | -21 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 7:20 am | -25 | -30 | 75 | N | G01 | -24 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 6:20 am | -28 | -34 | 73 | WNW | G01 | -26 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 5:20 am | -29 | -35 | 73 | WNW | G01 | -26 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 4:20 am | -29 | -35 | 73 | N | G01 | -26 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 3:20 am | -27 | -33 | 73 | N | G01 | -25 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 2:20 am | -26 | -32 | 74 | N | G01 | -24 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 1:20 am | -24 | -29 | 75 | NE | G01 | -22 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 23 Nov 12:20 am | -22 | -27 | 76 | NNE | G01 | -20 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 11:20 pm | -23 | -28 | 76 | S | G01 | -21 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 10:20 pm | -23 | -28 | 76 | ESE | G01 | -22 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 9:20 pm | -25 | -30 | 75 | ENE | G01 | -23 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 8:20 pm | -26 | -32 | 74 | ENE | G01 | -24 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 7:20 pm | -26 | -32 | 74 | E | G01 | -25 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 6:20 pm | -28 | -34 | 73 | NE | | -26 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 5:20 pm | -30 | -36 | 72 | NE | | -28 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 4:20 pm | -31 | -37 | 71 | NE | | -29 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 3:20 pm | -30 | -36 | 71 | NE | | -28 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 2:20 pm | -29 | -35 | 71 | NE | | -27 | 17 | 2 | 3% | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 1:20 pm | -28 | -34 | 71 | ENE | G01 | -26 | 17 | 4 | 5% | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 12:20 pm | -28 | -34 | 71 | NNE | | -27 | 17 | 2 | 3% | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 11:20 am | -29 | -35 | 71 | N | | -28 | 17 | 1 | 14% | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 10:20 am | -31 | -37 | 70 | NNE | | -30 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 9:20 am | | | | W | | -31 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 8:20 am | -34 | -41 | 69 | WNW | | -32 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 7:20 am | -34 | -41 | 69 | WSW | | -33 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 6:20 am | -36 | -43 | 68 | WSW | | -36 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 5:20 am | -41 | -48 | 65 | NW | | -40 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 4:20 am | -43 | -50 | 64 | NW | | -42 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 3:20 am | -43 | -50 | 64 | NW | | -42 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 2:20 am | -43 | -50 | 64 | NW | | -41 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 1:20 am | -43 | -50 | 64 | WSW | | -41 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 22 Nov 12:20 am | -42 | -49 | 64 | WSW | | -40 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 11:20 pm | -42 | -49 | 65 | WSW | | -40 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 10:20 pm | -42 | -49 | 65 | WSW | | -40 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 9:20 pm | -41 | -48 | 66 | WSW | | -39 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 8:20 pm | -40 | -47 | 66 | WSW | | -39 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 7:20 pm | -40 | -47 | 66 | WSW | | -38 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 6:20 pm | -40 | -47 | 66 | WSW | | -38 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 5:20 pm | -40 | -47 | 65 | WSW | | -38 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 4:20 pm | -38 | -45 | 66 | WSW | | -36 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 3:20 pm | -36 | -43 | 67 | WSW | | -34 | 17 | 0 | 0 | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 2:20 pm | -33 | -40 | 67 | WSW | | -32 | 17 | 3 | 5% | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 1:20 pm | -31 | -38 | 68 | WSW | | -31 | 17 | 5 | 6% | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 12:20 pm | -33 | -40 | 68 | NW | | -33 | 16 | 5 | 7% | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 11:20 am | -39 | -46 | 65 | W | | -39 | 16 | 2 | 16% | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 10:20 am | -44 | -52 | 63 | W | | -43 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 9:20 am | -46 | -54 | 62 | NW | | -44 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 8:20 am | -46 | -54 | 62 | NW | | -44 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 7:20 am | -46 | -54 | 63 | NW | | -44 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 6:20 am | -46 | -54 | 63 | NW | | -44 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 5:20 am | -46 | -54 | 62 | NW | | -44 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 4:20 am | -45 | -53 | 63 | NW | | -43 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 3:20 am | -45 | -53 | 63 | NW | | -43 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 2:20 am | -45 | -52 | 64 | NW | | -43 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 1:20 am | -44 | -51 | 64 | NW | | -42 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 21 Nov 12:20 am | -44 | -51 | 64 | NW | | -42 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 11:20 pm | -44 | -51 | 65 | NW | | -41 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 10:20 pm | -43 | -50 | 64 | NW | | -41 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 9:20 pm | -43 | -50 | 65 | NW | | -40 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 8:20 pm | -42 | -49 | 65 | NW | | -40 | 16 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 7:20 pm | -41 | -48 | 66 | NW | | -39 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 6:20 pm | -40 | -47 | 66 | NW | | -38 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 5:20 pm | -39 | -46 | 67 | NW | | -36 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 4:20 pm | -37 | -44 | 68 | NW | | -34 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 20 Nov 3:20 pm | -34 | -41 | 69 | NW | G01 | -32 | 17 | 0 | 0 | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 2:20 pm | -31 | -37 | 72 | SW | G01 | -30 | 17 | 3 | 4% | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 1:20 pm | -31 | -37 | 72 | SW | G01 | -30 | 17 | 4 | 4% | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 12:20 pm | | | | W | | -31 | 17 | 4 | 5% | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 11:20 am | -34 | -40 | 70 | W | G01 | -31 | 17 | 1 | 5% | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 10:20 am | -34 | -40 | 71 | WSW | G01 | -31 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 9:20 am | -33 | -39 | 71 | WSW | | -29 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 8:20 am | -29 | -35 | 72 | WNW | G01 | -25 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 7:20 am | -25 | -30 | 75 | W | G01 | -21 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 6:20 am | -19 | -24 | 78 | W | | -16 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 5:20 am | -17 | -22 | 79 | W | G01 | -14 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 4:20 am | -17 | -21 | 80 | NNW | G02 | -14 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 3:20 am | -16 | -20 | 81 | NNW | G02 | -13 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 2:20 am | -15 | -19 | 80 | NW | G01 | -12 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 1:20 am | -14 | -18 | 81 | N | G02 | -11 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 20 Nov 12:20 am | -13 | -17 | 82 | NNW | | -11 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 19 Nov 11:20 pm | -14 | -18 | 81 | NW | G01 | -11 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 19 Nov 10:20 pm | -14 | -18 | 82 | NNW | | -11 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 19 Nov 9:20 pm | -13 | -17 | 82 | NNW | | -10 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 19 Nov 8:20 pm | -12 | -16 | 83 | NNW | G01 | -9 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 19 Nov 7:20 pm | -11 | -15 | 83 | NNW | G01 | -8 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 19 Nov 6:20 pm | -11 | -15 | 83 | NNE | | -8 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | OK |
| 19 Nov 5:20 pm | -11 | -15 | 82 | NNE | G01 | -8 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 4:20 pm | -9 | -13 | 83 | NNE | G01 | -6 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 3:20 pm | -8 | -12 | 83 | N | G01 | -5 | 17 | 0 | 0 | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 2:20 pm | -7 | -11 | 82 | W | G01 | -5 | 17 | 1 | 1% | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 1:20 pm | -7 | -11 | 82 | W | G01 | -5 | 17 | 4 | 4% | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 12:20 pm | -7 | -11 | 82 | W | G02 | -5 | 17 | 2 | 2% | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 11:20 am | -8 | -12 | 83 | SW | | -5 | 17 | 0 | 0 | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 10:20 am | -9 | -13 | 84 | WSW | | -6 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 9:20 am | -9 | -13 | 84 | WSW | G01 | -7 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 8:20 am | -9 | -13 | 83 | W | G03 | -7 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 7:20 am | -9 | -13 | 83 | W | G03 | -7 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 6:20 am | -9 | -13 | 83 | WSW | G03 | -7 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 5:20 am | -9 | -13 | 83 | WSW | G03 | -7 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 4:20 am | -10 | -14 | 83 | WSW | 1G02 | -7 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 3:20 am | -10 | -14 | 83 | SW | G01 | -8 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 2:20 am | -10 | -14 | 83 | SW | G04 | -8 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
| 19 Nov 1:20 am | -11 | -15 | 82 | W | G02 | -9 | 17 | 0 | -- | 4.62 | | | | Caution |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|