|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Blue LakeWeather Conditions for: Blue Lake, WA (TBLUE) Elev: 1105 ft; Latitude: 47.55; Longitude: -119.46
| Current time: | Tue, 09 Feb 21:24 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 09 Feb 8:15 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Station | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Pressure | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | |
| 09 Feb 8:15 pm | 38 | 33 | 82 | | N | G03 | 971.60 | OK |
| 09 Feb 7:45 pm | 38 | 33 | 82 | | N | G03 | 971.90 | OK |
| 09 Feb 7:15 pm | 39 | 33 | 79 | | E | 3G06 | 971.90 | OK |
| 09 Feb 6:45 pm | 39 | 33 | 79 | | ENE | 6G07 | 971.90 | OK |
| 09 Feb 6:15 pm | 40 | 33 | 76 | | ENE | 6G07 | 972.20 | OK |
| 09 Feb 5:45 pm | 40 | 33 | 76 | | ENE | 6G07 | 971.90 | OK |
| 09 Feb 5:15 pm | 41 | 33 | 73 | | ENE | 6G07 | 972.30 | OK |
| 09 Feb 4:45 pm | 43 | 33 | 68 | | | | 972.50 | OK |
| 09 Feb 4:15 pm | 43 | 32 | 65 | | | | 972.70 | OK |
| 09 Feb 3:15 pm | 45 | 31 | 58 | | NE | 1G05 | 972.90 | OK |
| 09 Feb 2:45 pm | 45 | 32 | 60 | | ENE | 7G09 | 972.40 | OK |
| 09 Feb 2:15 pm | 43 | 32 | 65 | | ENE | 6G07 | 972.50 | OK |
| 09 Feb 1:45 pm | 43 | 32 | 65 | | ENE | 5G06 | 972.90 | OK |
| 09 Feb 1:15 pm | 42 | 32 | 67 | | ENE | 5G06 | 973.40 | OK |
| 09 Feb 12:45 pm | 42 | 33 | 70 | | ENE | 6G07 | 973.50 | OK |
| 09 Feb 12:15 pm | 42 | 33 | 70 | | ENE | 5G06 | 973.70 | OK |
| 09 Feb 11:45 am | 42 | 34 | 73 | | ENE | 5G06 | 973.90 | OK |
| 09 Feb 11:15 am | 41 | 33 | 73 | | NE | 5G06 | 974.00 | OK |
| 09 Feb 10:45 am | 41 | 34 | 76 | | ENE | 3G05 | 974.30 | OK |
| 09 Feb 10:25 am | 40 | 33 | 76 | | N | G02 | 974.40 | OK |
| 09 Feb 9:45 am | 39 | 33 | 79 | | E | 1G03 | 974.40 | OK |
| 09 Feb 9:15 am | 39 | 33 | 79 | | | | 974.50 | OK |
| 09 Feb 8:45 am | 39 | 33 | 79 | | SE | 2G07 | 974.50 | OK |
| 09 Feb 8:15 am | 38 | 33 | 82 | | E | 3G09 | 974.00 | OK |
| 09 Feb 7:45 am | 38 | 33 | 82 | | E | G08 | 974.30 | OK |
| 09 Feb 7:15 am | 40 | 32 | 73 | | N | 6G13 | 973.70 | OK |
| 09 Feb 6:45 am | 38 | 33 | 82 | | NW | G10 | 973.90 | OK |
| 09 Feb 6:15 am | 38 | 33 | 82 | | E | 6G08 | 973.50 | OK |
| 09 Feb 5:45 am | 38 | 33 | 82 | | ESE | 5G07 | 973.70 | OK |
| 09 Feb 5:15 am | 38 | 33 | 82 | | E | 6G10 | 973.80 | OK |
| 09 Feb 4:45 am | 38 | 33 | 82 | | ESE | 3G09 | 973.40 | OK |
| 09 Feb 4:15 am | 41 | 32 | 70 | | NE | 9G12 | 972.80 | OK |
| 09 Feb 3:45 am | 40 | 32 | 73 | | NNE | 7G12 | 973.00 | OK |
| 09 Feb 3:15 am | 41 | 32 | 70 | | N | 9G14 | 973.00 | OK |
| 09 Feb 2:45 am | 41 | 32 | 70 | | N | 9G12 | 973.30 | OK |
| 09 Feb 2:15 am | 41 | 32 | 70 | | N | 10G14 | 973.40 | OK |
| 09 Feb 1:45 am | 41 | 32 | 70 | | NNW | 10G15 | 973.60 | OK |
| 09 Feb 1:15 am | 41 | 33 | 73 | | NNW | 13G16 | 973.30 | OK |
| 09 Feb 12:45 am | 40 | 33 | 76 | 33 | N | 12G15 | 973.50 | OK |
| 09 Feb 12:15 am | 40 | 33 | 76 | 34 | N | 10G14 | 973.10 | OK |
| 08 Feb 11:45 pm | 41 | 33 | 73 | | NNW | 12G14 | 973.40 | OK |
| 08 Feb 11:15 pm | 41 | 32 | 70 | | NNW | 9G12 | 972.90 | OK |
| 08 Feb 10:45 pm | 41 | 33 | 73 | | NNW | 7G10 | 973.20 | OK |
| 08 Feb 10:15 pm | 42 | 32 | 67 | | NE | 3G07 | 972.90 | OK |
| 08 Feb 9:45 pm | 42 | 33 | 70 | | NE | 5G08 | 972.80 | OK |
| 08 Feb 9:15 pm | 42 | 33 | 70 | | NNE | 5G10 | 973.50 | OK |
| 08 Feb 8:45 pm | 42 | 32 | 67 | | NE | 5G07 | 973.10 | OK |
| 08 Feb 8:15 pm | 40 | 34 | 79 | | E | 3G05 | 973.40 | OK |
| 08 Feb 7:45 pm | 41 | 34 | 76 | | E | G02 | 972.80 | OK |
| 08 Feb 7:15 pm | 41 | 34 | 76 | | E | 1G05 | 972.80 | OK |
| 08 Feb 6:45 pm | 41 | 34 | 76 | | | | 972.90 | OK |
| 08 Feb 6:15 pm | 42 | 34 | 73 | | ENE | 2G05 | 973.30 | OK |
| 08 Feb 5:45 pm | 42 | 34 | 73 | | NNE | 5G05 | 972.80 | OK |
| 08 Feb 5:15 pm | 42 | 34 | 73 | | NE | 1G03 | 972.90 | OK |
| 08 Feb 4:45 pm | 43 | 34 | 70 | | NE | 3G05 | 973.10 | OK |
| 08 Feb 4:15 pm | 44 | 34 | 68 | | ENE | 5G06 | 973.20 | OK |
| 08 Feb 3:45 pm | 44 | 32 | 62 | | | | 972.80 | OK |
| 08 Feb 3:15 pm | 44 | 34 | 68 | | ENE | 6G07 | 973.40 | OK |
| 08 Feb 2:50 pm | 44 | 34 | 68 | | ENE | 6G07 | 973.30 | OK |
| 08 Feb 2:15 pm | 44 | 34 | 68 | | ENE | 7G09 | 973.40 | OK |
| 08 Feb 1:45 pm | 44 | 34 | 68 | | ENE | 6G07 | 973.50 | OK |
| 08 Feb 12:15 pm | 42 | 33 | 70 | | ENE | 6G07 | 974.40 | OK |
| 08 Feb 11:45 am | 42 | 34 | 73 | | NE | 3G05 | 974.80 | OK |
| 08 Feb 11:15 am | 42 | 35 | 76 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 10:45 am | 40 | 36 | 85 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 10:15 am | 39 | 36 | 89 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 9:45 am | 38 | 36 | 92 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 9:15 am | 37 | 36 | 96 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 8:45 am | 37 | 36 | 96 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 8:15 am | 37 | 37 | 100 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 7:45 am | 37 | 36 | 96 | | | | 975.80 | OK |
| 08 Feb 7:15 am | 36 | 36 | 100 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 6:45 am | 37 | 36 | 96 | | | | 975.20 | OK |
| 08 Feb 6:15 am | 36 | 36 | 100 | | | | 975.30 | OK |
| 08 Feb 5:45 am | 36 | 36 | 100 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 5:15 am | 36 | 35 | 96 | | | | 975.20 | OK |
| 08 Feb 4:45 am | 37 | 35 | 92 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 4:15 am | 37 | 35 | 92 | | | | 975.40 | OK |
| 08 Feb 3:45 am | 37 | 34 | 89 | | N | G01 | 975.30 | OK |
| 08 Feb 3:15 am | 37 | 34 | 89 | | ESE | 3G05 | 975.40 | OK |
| 08 Feb 2:45 am | 37 | 33 | 85 | | E | 5G06 | 975.40 | OK |
| 08 Feb 2:15 am | 37 | 33 | 85 | | ENE | 5G06 | 975.40 | OK |
| 08 Feb 1:45 am | 37 | 33 | 85 | | ENE | 5G06 | 975.40 | OK |
| 08 Feb 1:15 am | 37 | 33 | 85 | | ENE | 5G07 | 975.40 | OK |
| 08 Feb 12:45 am | 37 | 33 | 85 | | ENE | 6G07 | 975.40 | OK |
| 08 Feb 12:15 am | 37 | 33 | 85 | | ENE | 6G07 | 975.40 | OK |
| 07 Feb 11:45 pm | 38 | 34 | 85 | | ENE | 5G07 | 975.20 | OK |
| 07 Feb 11:15 pm | 38 | 34 | 85 | | ENE | 6G07 | 974.80 | OK |
| 07 Feb 10:45 pm | 39 | 34 | 82 | | ENE | 2G05 | 974.90 | OK |
| 07 Feb 10:15 pm | 39 | 34 | 82 | | NE | 5G06 | 974.30 | OK |
| 07 Feb 9:45 pm | 39 | 34 | 82 | | NE | 5G06 | 974.60 | OK |
| 07 Feb 9:15 pm | 39 | 34 | 82 | | ENE | G06 | 974.40 | OK |
| 07 Feb 8:45 pm | 40 | 34 | 79 | | NE | 5G07 | 973.80 | OK |
| 07 Feb 8:15 pm | 41 | 35 | 79 | | N | G02 | 973.80 | OK |
| 07 Feb 7:15 pm | 41 | 35 | 79 | | WSW | 2G06 | 973.90 | OK |
| 07 Feb 6:45 pm | 42 | 35 | 76 | | SSW | 3G05 | 973.80 | OK |
| 07 Feb 6:15 pm | 43 | 36 | 76 | | WSW | 6G08 | 974.00 | OK |
| 07 Feb 5:45 pm | 45 | 35 | 68 | | SSW | 5G09 | 973.60 | OK |
| 07 Feb 5:15 pm | 45 | 35 | 68 | | WSW | 1G05 | 973.40 | OK |
| 07 Feb 4:45 pm | 44 | 35 | 70 | | SW | 3G06 | 973.90 | OK |
| 07 Feb 4:15 pm | 46 | 35 | 65 | | SW | 5G07 | 974.40 | OK |
| 07 Feb 3:45 pm | 44 | 34 | 68 | | ENE | 6G07 | 973.40 | OK |
| 07 Feb 3:15 pm | 49 | 34 | 56 | | SSW | 2G03 | 975.00 | OK |
| 07 Feb 2:45 pm | 49 | 34 | 56 | | SSW | 3G03 | 974.50 | OK |
| 07 Feb 2:15 pm | 47 | 33 | 58 | | WSW | 3G05 | 975.10 | OK |
| 07 Feb 1:45 pm | 48 | 33 | 56 | | SSW | 3G05 | 975.40 | OK |
| 07 Feb 12:45 pm | 48 | 34 | 58 | | ESE | 3G06 | 975.10 | OK |
| 07 Feb 12:20 pm | 48 | 34 | 58 | | SE | 3G06 | 975.30 | OK |
| 07 Feb 11:45 am | 44 | 32 | 62 | | | | 975.00 | OK |
| 07 Feb 11:15 am | 44 | 32 | 62 | | S | 2G03 | 975.30 | OK |
| 07 Feb 10:45 am | 42 | 32 | 67 | | SW | 3G06 | 974.70 | OK |
| 07 Feb 10:15 am | 41 | 32 | 70 | | WSW | 3G06 | 974.30 | OK |
| 07 Feb 9:45 am | 40 | 32 | 73 | | SW | 2G06 | 974.40 | OK |
| 07 Feb 9:15 am | 40 | 32 | 73 | | WSW | 2G06 | 974.40 | OK |
| 07 Feb 8:45 am | 39 | 31 | 73 | | WSW | 3G06 | 974.10 | OK |
| 07 Feb 7:45 am | 40 | 31 | 70 | 33 | NNW | 12G16 | 973.90 | OK |
| 07 Feb 7:15 am | 39 | 31 | 73 | 32 | NNW | 12G18 | 973.70 | OK |
| 07 Feb 6:45 am | 39 | 31 | 73 | 31 | N | 14G18 | 973.70 | OK |
| 07 Feb 6:15 am | 39 | 31 | 73 | 31 | NNW | 15G21 | 973.40 | OK |
| 07 Feb 5:45 am | 40 | 31 | 70 | 32 | NNW | 13G22 | 973.20 | OK |
| 07 Feb 5:15 am | 40 | 31 | 70 | 31 | NNW | 17G23 | 973.20 | OK |
| 07 Feb 4:45 am | 39 | 31 | 73 | 30 | NNW | 16G23 | 973.10 | OK |
| 07 Feb 4:15 am | 39 | 31 | 73 | 30 | NNW | 16G26 | 973.00 | OK |
| 07 Feb 3:45 am | 40 | 31 | 70 | 30 | NNW | 21G24 | 972.00 | OK |
| 07 Feb 3:15 am | 40 | 31 | 70 | 30 | NNW | 22G25 | 971.90 | OK |
| 07 Feb 2:45 am | 40 | 31 | 70 | 30 | NNW | 21G26 | 972.10 | OK |
| 07 Feb 2:15 am | 40 | 31 | 70 | 31 | NNW | 18G26 | 972.00 | OK |
| 07 Feb 1:45 am | 40 | 31 | 70 | 30 | NNW | 23G26 | 972.40 | OK |
| 07 Feb 1:20 am | 40 | 32 | 73 | 30 | NNW | 21G25 | 972.10 | OK |
| 07 Feb 12:45 am | 41 | 32 | 70 | | NNW | 21G24 | 972.30 | OK |
| 07 Feb 12:15 am | 41 | 31 | 67 | | NNW | 18G24 | 972.00 | OK |
| 06 Feb 11:45 pm | 42 | 32 | 67 | | NNW | 23G25 | 971.90 | OK |
| 06 Feb 11:15 pm | 41 | 32 | 70 | | NNW | 22G26 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 10:45 pm | 42 | 31 | 65 | | NNW | 21G25 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 10:15 pm | 42 | 31 | 65 | | NNW | 17G24 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 9:45 pm | 42 | 31 | 65 | | NNW | 20G25 | 971.80 | OK |
| 06 Feb 9:15 pm | 42 | 31 | 65 | | NNW | 18G21 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 8:45 pm | 42 | 32 | 67 | | NNW | 20G22 | 971.80 | OK |
| 06 Feb 8:15 pm | 42 | 32 | 67 | | NNW | 17G21 | 971.60 | OK |
| 06 Feb 7:45 pm | 42 | 32 | 67 | | NW | 17G21 | 971.60 | OK |
| 06 Feb 7:15 pm | 42 | 32 | 67 | | NNW | 18G21 | 971.10 | OK |
| 06 Feb 6:45 pm | 42 | 32 | 67 | | NNW | 20G22 | 971.00 | OK |
| 06 Feb 6:15 pm | 43 | 32 | 65 | | NNW | 17G20 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 5:45 pm | 43 | 31 | 62 | | NNW | 12G18 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 5:15 pm | 43 | 31 | 62 | | NNW | 15G20 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 4:45 pm | 44 | 33 | 65 | | NNW | 14G21 | 970.40 | OK |
| 06 Feb 4:15 pm | 44 | 34 | 68 | | NNW | 13G20 | 970.40 | OK |
| 06 Feb 1:45 pm | 45 | 35 | 68 | | NNW | 14G20 | 970.50 | OK |
| 06 Feb 1:15 pm | 45 | 35 | 68 | | NNW | 17G21 | 970.80 | OK |
| 06 Feb 12:45 pm | 44 | 35 | 70 | | NNW | 15G21 | 971.00 | OK |
| 06 Feb 12:15 pm | 45 | 34 | 65 | | N | 12G22 | 971.30 | OK |
| 06 Feb 11:45 am | 45 | 35 | 68 | | NNE | 8G17 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 11:15 am | 44 | 35 | 70 | | NNW | 8G15 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 10:45 am | 44 | 35 | 70 | | NNE | 9G18 | 971.60 | OK |
| 06 Feb 10:15 am | 43 | 34 | 70 | | NNW | 14G18 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 9:40 am | 42 | 34 | 73 | | NNW | 14G18 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 9:15 am | 43 | 34 | 70 | | N | 12G17 | 971.00 | OK |
| 06 Feb 8:40 am | 42 | 34 | 73 | | NNE | 7G15 | 970.90 | OK |
| 06 Feb 8:15 am | 42 | 33 | 70 | | NNE | 7G10 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 7:40 am | 42 | 33 | 70 | | N | 7G12 | 971.10 | OK |
| 06 Feb 7:10 am | 42 | 33 | 70 | | NNW | 9G12 | 971.50 | OK |
| 06 Feb 6:40 am | 42 | 33 | 70 | | NE | 7G09 | 970.80 | OK |
| 06 Feb 6:10 am | 42 | 33 | 70 | | N | 8G12 | 971.00 | OK |
| 06 Feb 5:40 am | 42 | 33 | 70 | | NNW | 10G13 | 970.40 | OK |
| 06 Feb 5:10 am | 42 | 33 | 70 | | N | 6G10 | 970.20 | OK |
| 06 Feb 4:45 am | 42 | 33 | 70 | | N | 9G13 | 970.60 | OK |
| 06 Feb 4:10 am | 42 | 33 | 70 | | N | 7G12 | 970.50 | OK |
| 06 Feb 3:40 am | 42 | 34 | 73 | | N | 7G10 | 970.50 | OK |
| 06 Feb 3:10 am | 42 | 34 | 73 | | N | 10G14 | 970.20 | OK |
| 06 Feb 2:40 am | 41 | 34 | 76 | | NNW | 7G12 | 970.40 | OK |
| 06 Feb 2:10 am | 41 | 34 | 76 | | N | 10G15 | 970.40 | OK |
| 06 Feb 1:40 am | 41 | 34 | 76 | | N | 12G14 | 970.40 | OK |
| 06 Feb 1:10 am | 41 | 35 | 79 | | NNW | 13G15 | 970.60 | OK |
| 06 Feb 12:45 am | 41 | 35 | 79 | | N | 12G15 | 970.00 | OK |
| 06 Feb 12:10 am | 42 | 34 | 73 | | N | 9G13 | 970.30 | OK |
| 05 Feb 11:40 pm | 42 | 34 | 73 | | N | 10G13 | 970.20 | OK |
| 05 Feb 11:10 pm | 42 | 35 | 76 | | N | 8G14 | 970.20 | OK |
| 05 Feb 10:40 pm | 42 | 35 | 76 | | NNW | 10G13 | 969.90 | OK |
| 05 Feb 10:15 pm | 42 | 35 | 76 | | NNW | 9G12 | 970.00 | OK |
| 05 Feb 9:45 pm | 41 | 35 | 79 | | NNW | 9G12 | 969.70 | OK |
| 05 Feb 9:15 pm | 41 | 35 | 79 | | NNW | 12G15 | 969.60 | OK |
| 05 Feb 8:45 pm | 41 | 35 | 79 | | NNW | 13G17 | 969.70 | OK |
| 05 Feb 8:10 pm | 41 | 35 | 79 | | NNW | 13G15 | 969.40 | OK |
| 05 Feb 7:40 pm | 41 | 36 | 82 | | NNW | 10G13 | 969.20 | OK |
| 05 Feb 7:10 pm | 41 | 36 | 82 | | NW | 13G15 | 969.00 | OK |
| 05 Feb 6:40 pm | 42 | 37 | 82 | | N | 6G13 | 968.80 | OK |
| 05 Feb 6:10 pm | 42 | 38 | 86 | | N | G02 | 968.70 | OK |
| 05 Feb 5:40 pm | 42 | 39 | 89 | | ENE | 1G03 | 968.40 | OK |
| 05 Feb 5:10 pm | 42 | 39 | 89 | | ENE | 3G05 | 968.00 | OK |
| 05 Feb 4:45 pm | 43 | 38 | 82 | | ENE | 6G06 | 967.70 | OK |
| 05 Feb 4:10 pm | 44 | 39 | 82 | | ENE | 3G06 | 967.60 | OK |
| 05 Feb 3:45 pm | 45 | 34 | 65 | | N | 16G21 | 970.40 | OK |
| 05 Feb 3:15 pm | 44 | 38 | 79 | | NE | 3G10 | 967.60 | OK |
| 05 Feb 2:45 pm | 44 | 40 | 86 | | NE | 5G06 | 967.70 | OK |
| 05 Feb 2:10 pm | 44 | 40 | 86 | | NE | 3G05 | 967.50 | OK |
| 05 Feb 1:45 pm | 44 | 40 | 86 | | NE | 3G06 | 967.20 | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|