|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:HOOD RIVERWeather Conditions for: HOOD RIVER, OR (HOXO) Elev: 510 ft; Latitude: 45.68444; Longitude: -121.51806
| Current time: | Sun, 22 Nov 23:06 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Sun, 22 Nov 9:15 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Radiation | Pct | Accumulated | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 22 Nov 9:15 pm | 38 | 37 | 93 | ESE | 2 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:00 pm | 39 | 37 | 92 | SSE | 1G02 | 0 | -- | 39.16 | 0.16 | 0.69 | OK |
| 22 Nov 8:45 pm | 39 | 37 | 92 | WSW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:30 pm | 39 | 36 | 92 | SW | 1G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:15 pm | 39 | 36 | 91 | SW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:00 pm | 40 | 37 | 90 | SSE | 1G03 | 0 | -- | 39.16 | 0.16 | 0.69 | OK |
| 22 Nov 7:45 pm | 41 | 38 | 87 | W | 2G07 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:30 pm | 41 | 38 | 89 | ENE | 1G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:15 pm | 40 | 37 | 90 | SSW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:00 pm | 40 | 37 | 89 | S | 1G02 | 0 | -- | 39.13 | 0.13 | 0.66 | OK |
| 22 Nov 6:45 pm | 41 | 37 | 86 | WSW | 2G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:30 pm | 41 | 37 | 85 | WNW | 2G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:15 pm | 41 | 37 | 85 | WNW | 3G07 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:00 pm | 42 | 37 | 85 | WNW | 3G08 | 0 | -- | 39.12 | 0.13 | 0.65 | OK |
| 22 Nov 5:45 pm | 41 | 37 | 84 | NW | 2G06 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:30 pm | 42 | 37 | 82 | NW | 3G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:15 pm | 43 | 37 | 80 | WNW | 4G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:00 pm | 43 | 35 | 76 | WNW | 4G10 | 4 | 22% | 39.09 | 0.14 | 0.62 | OK |
| 22 Nov 4:45 pm | 42 | 35 | 74 | WNW | 5G12 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:30 pm | 42 | 34 | 73 | W | 4G14 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:15 pm | 42 | 35 | 76 | WSW | 4G14 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:00 pm | 42 | 36 | 79 | WSW | 5G16 | 20 | 8% | 39.09 | 0.18 | 0.62 | OK |
| 22 Nov 3:45 pm | 41 | 36 | 81 | W | 5G15 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:30 pm | 41 | 36 | 82 | W | 6G18 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:15 pm | 41 | 36 | 83 | NW | 6G27 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:00 pm | 45 | 38 | 77 | NW | 7G19 | 53 | 12% | 39.00 | 0.12 | 0.53 | OK |
| 22 Nov 2:45 pm | 46 | 35 | 65 | WNW | 5G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:30 pm | 46 | 33 | 58 | WSW | 4G12 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:15 pm | 47 | 32 | 57 | W | 6G17 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:00 pm | 47 | 32 | 57 | W | 7G27 | 137 | 24% | 39.00 | 0.14 | 0.53 | OK |
| 22 Nov 1:45 pm | 46 | 34 | 64 | WNW | 8G21 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:30 pm | 46 | 34 | 63 | WNW | 6G20 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:15 pm | 46 | 36 | 69 | WNW | 6G25 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:00 pm | 44 | 36 | 72 | NW | 9G28 | 154 | 24% | 39.00 | 0.15 | 0.53 | OK |
| 22 Nov 12:45 pm | 45 | 38 | 76 | WNW | 10G25 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:30 pm | 46 | 36 | 69 | WNW | 7G22 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:15 pm | 44 | 37 | 78 | NW | 11G32 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:00 pm | 47 | 35 | 65 | NW | 6G19 | 244 | 38% | 38.99 | 0.17 | 0.52 | OK |
| 22 Nov 11:45 am | 45 | 38 | 76 | WNW | 6G22 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:30 am | 43 | 37 | 77 | WNW | 8G31 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:15 am | 43 | 38 | 82 | WNW | 9G27 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:00 am | 43 | 37 | 80 | WNW | 8G23 | 90 | 16% | 38.95 | 0.16 | 0.48 | OK |
| 22 Nov 10:45 am | 43 | 38 | 82 | WNW | 9G31 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:30 am | 42 | 37 | 83 | WNW | 10G27 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:15 am | 43 | 38 | 82 | WNW | 8G20 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:00 am | 45 | 37 | 76 | W | 5G12 | 86 | 21% | 38.91 | 0.14 | 0.44 | OK |
| 22 Nov 9:45 am | 44 | 36 | 75 | W | 5G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:30 am | 42 | 37 | 82 | W | 3G11 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:15 am | 42 | 36 | 81 | SW | 2G07 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:00 am | 42 | 37 | 81 | SSW | 3G10 | 21 | 10% | 38.88 | 0.15 | 0.41 | OK |
| 22 Nov 8:45 am | 43 | 37 | 79 | SSW | 4G17 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:30 am | 43 | 36 | 76 | SW | 6G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:15 am | 43 | 36 | 76 | SW | 7G22 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:00 am | 42 | 37 | 82 | SW | 6G18 | 4 | -- | 38.86 | 0.20 | 0.40 | OK |
| 22 Nov 7:45 am | 43 | 37 | 80 | SW | 7G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:30 am | 43 | 37 | 78 | SW | 7G17 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:15 am | 43 | 37 | 80 | SSW | 6G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:00 am | 42 | 37 | 82 | SSW | 7G17 | 0 | -- | 38.85 | 0.23 | 0.39 | OK |
| 22 Nov 6:45 am | 43 | 37 | 80 | SSW | 6G18 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:30 am | 42 | 37 | 83 | S | 2G08 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:15 am | 42 | 38 | 83 | SW | 5G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:00 am | 43 | 37 | 81 | SW | 6G14 | 0 | -- | 38.82 | 0.29 | 0.36 | OK |
| 22 Nov 5:45 am | 43 | 37 | 78 | SSW | 6G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:30 am | 43 | 38 | 84 | SSW | 4G12 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:15 am | 42 | 38 | 86 | SSW | 3G07 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:00 am | 41 | 37 | 88 | S | 2G08 | 0 | -- | 38.79 | | 0.34 | OK |
| 22 Nov 4:45 am | 38 | 36 | 94 | SSE | 2G08 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:30 am | 37 | 36 | 93 | S | 1G01 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:15 am | 37 | 35 | 93 | ESE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:00 am | 37 | 35 | 93 | SW | 1G02 | 0 | -- | 38.77 | 0.30 | 0.32 | OK |
| 22 Nov 3:45 am | 37 | 35 | 93 | SSW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:30 am | 37 | 35 | 92 | SE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:15 am | 37 | 35 | 91 | NNW | 2G06 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:00 am | 38 | 35 | 91 | N | 1G07 | 0 | -- | 38.73 | 0.26 | 0.28 | OK |
| 22 Nov 2:45 am | 38 | 36 | 91 | N | 1G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:30 am | 39 | 36 | 91 | NW | 2G06 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:15 am | 40 | 37 | 87 | WSW | 2G07 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:00 am | 41 | 36 | 84 | SW | 3G09 | 0 | -- | 38.66 | 0.19 | 0.21 | OK |
| 22 Nov 1:45 am | 41 | 36 | 83 | ENE | 4G12 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:30 am | 41 | 36 | 83 | ENE | 6G15 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:15 am | 40 | 36 | 85 | ENE | 6G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:00 am | 40 | 36 | 84 | ENE | 7G18 | 0 | -- | 38.62 | 0.15 | 0.20 | OK |
| 22 Nov 12:45 am | 40 | 36 | 85 | ENE | 7G18 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:30 am | 41 | 36 | 85 | E | 6G18 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:15 am | 41 | 37 | 84 | E | 8G18 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:00 am | 42 | 37 | 83 | E | 6G14 | 0 | -- | 38.53 | 0.06 | 0.11 | OK |
| 21 Nov 10:15 pm | 40 | 38 | 90 | NE | 4 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:00 pm | 39 | 37 | 92 | NE | 1G05 | 0 | -- | 38.47 | | 0.05 | OK |
| 21 Nov 9:45 pm | 39 | 37 | 93 | NE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:30 pm | 39 | 37 | 93 | WNW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:15 pm | 39 | 37 | 93 | W | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:00 pm | 39 | 37 | 92 | SSW | 1G01 | 0 | -- | 38.47 | | 0.06 | OK |
| 21 Nov 8:45 pm | 39 | 37 | 91 | SE | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:30 pm | 39 | 37 | 91 | SE | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:15 pm | 40 | 37 | 91 | S | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:00 pm | 40 | 37 | 91 | SSE | 1G04 | 0 | -- | 38.47 | | 0.07 | OK |
| 21 Nov 7:45 pm | 40 | 37 | 92 | SSE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:30 pm | 40 | 37 | 91 | SSE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:15 pm | 40 | 38 | 91 | SW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:00 pm | 40 | 37 | 91 | SE | 1G02 | 0 | -- | 38.47 | | 0.09 | OK |
| 21 Nov 6:45 pm | 40 | 38 | 90 | SE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:30 pm | 40 | 38 | 91 | S | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:15 pm | 40 | 38 | 91 | S | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:00 pm | 40 | 38 | 91 | ESE | 1G02 | 0 | -- | 38.47 | | 0.13 | OK |
| 21 Nov 5:45 pm | 41 | 38 | 90 | SSE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:30 pm | 41 | 38 | 89 | SSW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:15 pm | 41 | 38 | 87 | E | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:00 pm | 41 | 38 | 87 | NNW | 1G02 | 4 | 18% | 38.47 | | 0.13 | OK |
| 21 Nov 4:45 pm | 42 | 38 | 86 | NE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:30 pm | 42 | 38 | 87 | NNE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:15 pm | 42 | 38 | 85 | NNW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:00 pm | 42 | 38 | 83 | NNE | 1G04 | 43 | 17% | 38.47 | | 0.13 | OK |
| 21 Nov 3:45 pm | 43 | 38 | 83 | NNE | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:30 pm | 43 | 38 | 82 | NNE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:15 pm | 43 | 38 | 82 | NNE | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:00 pm | 44 | 38 | 81 | N | 1G04 | 160 | 35% | 38.47 | | 0.13 | OK |
| 21 Nov 2:45 pm | 44 | 38 | 77 | NNE | 2G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:30 pm | 45 | 37 | 73 | NNE | 3G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:15 pm | 46 | 37 | 71 | NNE | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:00 pm | 45 | 37 | 75 | NE | 3G07 | 189 | 32% | 38.47 | 0.01 | 0.14 | OK |
| 21 Nov 1:45 pm | 44 | 38 | 78 | NE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:30 pm | 44 | 37 | 76 | NE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:15 pm | 44 | 37 | 78 | NE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:00 pm | 44 | 38 | 81 | NE | 2G04 | 199 | 31% | 38.47 | 0.01 | 0.14 | OK |
| 21 Nov 12:45 pm | 43 | 38 | 82 | NE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:30 pm | 43 | 38 | 82 | NE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:15 pm | 43 | 38 | 81 | NE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:00 pm | 43 | 39 | 87 | NE | 2G06 | 164 | 25% | 38.47 | 0.01 | 0.14 | OK |
| 21 Nov 11:45 am | 43 | 38 | 84 | NNE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:30 am | 43 | 38 | 84 | NNW | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:15 am | 42 | 38 | 85 | NNE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:00 am | 42 | 37 | 85 | E | 1G04 | 113 | 20% | 38.47 | 0.02 | 0.14 | OK |
| 21 Nov 10:45 am | 42 | 38 | 86 | E | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:30 am | 41 | 37 | 85 | E | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:15 am | 41 | 38 | 87 | ESE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:00 am | 41 | 37 | 86 | SSE | 1G02 | 135 | 32% | 38.47 | 0.02 | 0.14 | OK |
| 21 Nov 9:45 am | 40 | 36 | 86 | SSE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:30 am | 40 | 36 | 87 | ESE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:15 am | 39 | 36 | 89 | E | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:00 am | 39 | 36 | 88 | NW | 1G04 | 61 | 28% | 38.47 | 0.02 | 0.14 | OK |
| 21 Nov 8:45 am | 38 | 36 | 91 | ESE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:30 am | 38 | 36 | 92 | SE | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:15 am | 37 | 35 | 92 | S | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:00 am | 37 | 35 | 92 | SE | 1G01 | 16 | -- | 38.46 | 0.01 | 0.13 | OK |
| 21 Nov 7:45 am | 37 | 35 | 91 | S | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:30 am | 37 | 34 | 91 | S | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:15 am | 37 | 34 | 90 | SSW | 1G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:00 am | 36 | 34 | 93 | SSW | 1G02 | 0 | -- | 38.46 | 0.04 | 0.13 | OK |
| 21 Nov 6:45 am | 36 | 34 | 93 | SE | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:30 am | 36 | 34 | 92 | SE | 1G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:15 am | 36 | 34 | 92 | SSW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:00 am | 36 | 34 | 92 | WSW | 1G02 | 0 | -- | 38.46 | 0.04 | 0.14 | OK |
| 21 Nov 5:45 am | 36 | 33 | 91 | SSW | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:30 am | 37 | 34 | 89 | S | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:15 am | 37 | 34 | 89 | SSE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:00 am | 37 | 34 | 89 | SSW | 1G03 | 0 | -- | 38.45 | | 0.13 | OK |
| 21 Nov 4:45 am | 37 | 34 | 89 | WSW | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:30 am | 36 | 34 | 89 | SSW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:15 am | 37 | 34 | 88 | SW | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:00 am | 38 | 34 | 87 | SSE | 1G06 | 0 | -- | 38.45 | 0.03 | 0.13 | OK |
| 21 Nov 3:45 am | 37 | 34 | 90 | ESE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:30 am | 37 | 34 | 90 | SW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:15 am | 37 | 34 | 90 | WSW | 1G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:00 am | 37 | 34 | 87 | WSW | 2G07 | 0 | -- | 38.45 | 0.04 | 0.13 | OK |
| 21 Nov 2:45 am | 39 | 34 | 82 | NW | 4G12 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:30 am | 39 | 34 | 84 | WNW | 4G14 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:15 am | 39 | 35 | 84 | NW | 4G16 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:00 am | 39 | 34 | 83 | W | 3G16 | 0 | -- | 38.45 | 0.05 | 0.13 | OK |
| 21 Nov 1:45 am | 38 | 35 | 91 | WNW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:30 am | 38 | 35 | 90 | WNW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:15 am | 38 | 35 | 91 | SSW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:00 am | 38 | 35 | 89 | SE | 1G01 | 0 | -- | 38.42 | 0.04 | 0.10 | OK |
| 21 Nov 12:45 am | 39 | 35 | 86 | W | 1G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:30 am | 39 | 35 | 85 | WSW | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:15 am | 39 | 35 | 86 | SW | 2G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:00 am | 38 | 36 | 89 | WSW | 2G06 | 0 | -- | 38.42 | 0.08 | 0.10 | OK |
| 20 Nov 10:15 pm | 40 | 36 | 86 | W | 2 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 10:00 pm | 40 | 36 | 86 | WNW | 5G11 | 0 | -- | 38.42 | 0.08 | | OK |
| 20 Nov 9:45 pm | 39 | 36 | 87 | NW | 4G10 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:30 pm | 39 | 36 | 86 | WNW | 1G05 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:15 pm | 40 | 36 | 86 | W | 3G08 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:00 pm | 40 | 37 | 88 | WNW | 3G08 | 0 | -- | 38.41 | 0.07 | | OK |
| 20 Nov 8:45 pm | 40 | 37 | 86 | WNW | 4G11 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:30 pm | 40 | 36 | 86 | WNW | 4G08 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:15 pm | 40 | 36 | 86 | WNW | 4G10 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:00 pm | 40 | 36 | 86 | WNW | 5G11 | 0 | -- | 38.40 | 0.07 | | OK |
| 20 Nov 7:45 pm | 40 | 36 | 86 | WNW | 4G11 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:30 pm | 41 | 37 | 86 | NW | 2G06 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:15 pm | 41 | 37 | 85 | WNW | 5G16 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:00 pm | 43 | 37 | 80 | WNW | 5G17 | 0 | -- | 38.38 | 0.05 | | OK |
| 20 Nov 6:45 pm | 42 | 38 | 88 | NW | 6G14 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:30 pm | 42 | 39 | 87 | NW | 6G17 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:15 pm | 43 | 39 | 86 | NW | 7G18 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:00 pm | 43 | 38 | 81 | WNW | 4G19 | 0 | -- | 38.34 | 0.01 | | OK |
| 20 Nov 5:45 pm | 43 | 38 | 81 | SW | 2G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:30 pm | 43 | 38 | 82 | WSW | 2G07 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:15 pm | 43 | 37 | 81 | WNW | 3G10 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:00 pm | 43 | 37 | 82 | NW | 2G08 | 6 | 22% | 38.34 | 0.01 | | OK |
| 20 Nov 4:45 pm | 43 | 38 | 83 | NNW | 2G06 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:30 pm | 43 | 38 | 82 | NW | 3G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:15 pm | 44 | 38 | 80 | NW | 5G11 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:00 pm | 44 | 38 | 79 | NW | 5G11 | 66 | 25% | 38.34 | 0.01 | | OK |
| 20 Nov 3:45 pm | 44 | 38 | 79 | NW | 6G18 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 3:30 pm | 44 | 38 | 79 | NW | 6G13 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 3:15 pm | 44 | 39 | 82 | NW | 5G16 | | % | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|