|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Haines Highway @ Chilkat R. Br. MP 23.8Weather Conditions for: Haines Highway @ Chilkat R. Br. MP 23.8, AK (HHWA2) Elev: 164 ft; Latitude: 59.41558; Longitude: -135.93089
| Current time: | Mon, 23 Nov 10:13 am (AKS) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 9:20 am (AKS) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Road | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Temperature | 24 hour | Control |
|---|
| (AKS) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (f) | (inches) | |
| 23 Nov 9:20 am | 22 | 20 | 94 | NW | | 24 | 0.09 | OK |
| 23 Nov 8:50 am | 22 | 20 | 94 | NNW | G01 | 24 | 0.04 | OK |
| 23 Nov 8:20 am | 21 | 20 | 94 | NNW | G01 | 23 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 7:20 am | 21 | 19 | 94 | NW | 1G02 | 23 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 6:50 am | 21 | 19 | 94 | W | 1G01 | 23 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 6:20 am | 20 | 19 | 94 | W | 1G01 | 22 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 5:20 am | 20 | 18 | 94 | W | G01 | 22 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 4:50 am | 20 | 18 | 94 | N | 1G02 | 22 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 4:20 am | 19 | 18 | 94 | SSE | G01 | 21 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 3:50 am | 19 | 18 | 94 | S | 1G04 | 21 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 3:20 am | 19 | 17 | 94 | N | 1G01 | 21 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 2:20 am | 18 | 17 | 94 | NW | 1G04 | 21 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 1:20 am | 17 | 16 | 94 | WSW | G02 | 19 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 12:20 am | 17 | 16 | 94 | NNE | G02 | 20 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 11:50 pm | 17 | 16 | 94 | ENE | G01 | 20 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 11:20 pm | 17 | 16 | 94 | NW | 1G01 | 20 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 10:21 pm | 17 | 16 | 94 | WNW | G01 | 20 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 9:50 pm | 18 | 16 | 94 | NW | G01 | 19 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 9:20 pm | 18 | 17 | 94 | WSW | G01 | 20 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 8:20 pm | 19 | 18 | 94 | ENE | G01 | 21 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 7:21 pm | 20 | 19 | 93 | E | | 23 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 6:20 pm | 20 | 18 | 93 | NNW | | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 5:21 pm | 20 | 18 | 93 | NE | 1G01 | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 4:50 pm | 21 | 19 | 92 | N | 1G01 | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 4:20 pm | 22 | 20 | 91 | NE | G02 | 23 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 3:50 pm | 23 | 20 | 88 | CALM | | 24 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 3:20 pm | 23 | 19 | 86 | N | G02 | 25 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 2:50 pm | 24 | 19 | 82 | NE | G01 | 25 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 2:20 pm | 24 | 18 | 78 | N | 1G02 | 26 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 1:20 pm | 25 | 18 | 74 | N | 1G02 | 28 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 12:20 pm | 24 | 18 | 77 | SW | 1G02 | 27 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 11:50 am | 23 | 18 | 78 | W | 2G03 | 27 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 11:20 am | 23 | 18 | 81 | SSW | G02 | 27 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 10:50 am | 22 | 18 | 87 | W | 1G03 | 25 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 10:20 am | 21 | 18 | 89 | NW | G02 | 24 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 9:51 am | 20 | 18 | 92 | W | G01 | 23 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 9:20 am | 18 | 17 | 93 | WSW | G01 | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 8:20 am | 17 | 15 | 93 | NNW | 1G02 | 20 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 7:21 am | 16 | 14 | 93 | NNE | 1G02 | 18 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 6:20 am | 17 | 15 | 93 | NW | G01 | 18 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 5:21 am | 19 | 17 | 93 | N | 1G02 | 20 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 4:20 am | 20 | 18 | 93 | CALM | | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 3:50 am | 20 | 18 | 93 | NE | | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 3:20 am | 20 | 18 | 93 | NE | 1G01 | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 2:50 am | 20 | 18 | 93 | | | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 2:20 am | 19 | 18 | 93 | N | 1G02 | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 1:50 am | 20 | 18 | 93 | W | 1G02 | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 1:20 am | 19 | 17 | 93 | NNE | 1G02 | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 12:50 am | 18 | 17 | 93 | NNE | 1G02 | 22 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 12:20 am | 17 | 16 | 93 | NNE | 1G01 | 21 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 11:50 pm | 17 | 15 | 93 | N | | 19 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 11:20 pm | 18 | 16 | 93 | N | 2G02 | 19 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 10:50 pm | 19 | 18 | 93 | NW | G01 | 21 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 10:21 pm | 20 | 18 | 93 | W | 1G02 | 23 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 9:50 pm | 20 | 18 | 93 | N | G02 | 23 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 9:21 pm | 20 | 18 | 93 | NW | G02 | 23 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 8:21 pm | 21 | 19 | 93 | N | 1G01 | 23 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 7:20 pm | 22 | 20 | 92 | WNW | G01 | 24 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 6:20 pm | 22 | 20 | 92 | N | 1G02 | 24 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 5:21 pm | 22 | 20 | 92 | N | G01 | 24 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 4:20 pm | 22 | 20 | 90 | N | 1G01 | 25 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 3:50 pm | 22 | 19 | 88 | N | G01 | 25 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 3:21 pm | 23 | 19 | 85 | NNE | 1G02 | 25 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 2:21 pm | 23 | 18 | 80 | N | G01 | 26 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 1:21 pm | 24 | 18 | 78 | NW | 1G03 | 27 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 12:51 pm | 24 | 18 | 78 | NW | 1G02 | 26 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 12:20 pm | 23 | 17 | 78 | NW | 1G02 | 26 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 11:50 am | 23 | 17 | 78 | NW | G02 | 26 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 11:20 am | 23 | 17 | 78 | WNW | G02 | 26 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 7:20 am | 19 | 16 | 87 | WSW | G01 | 22 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 6:50 am | 19 | 15 | 87 | N | G01 | 22 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 6:21 am | 18 | 15 | 87 | N | 1G02 | 21 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 5:50 am | 18 | 15 | 86 | ENE | | 21 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 5:20 am | 18 | 14 | 86 | WNW | G01 | 21 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 4:20 am | 17 | 14 | 87 | NE | G01 | 21 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 3:20 am | 16 | 13 | 87 | ENE | 1G03 | 20 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 2:20 am | 15 | 12 | 87 | ENE | G01 | 20 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 1:20 am | 15 | 12 | 87 | SE | 1G02 | 20 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 12:50 am | 15 | 12 | 89 | S | 1G01 | 20 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 12:20 am | 14 | 11 | 89 | ENE | 1G01 | 19 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 11:50 pm | 14 | 11 | 89 | NE | G01 | 19 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 11:20 pm | 13 | 11 | 89 | SSE | 1G02 | 19 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 10:21 pm | 13 | 11 | 90 | SSE | 1G02 | 19 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 9:50 pm | 12 | 10 | 90 | SE | | 18 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 9:20 pm | 12 | 10 | 90 | ESE | G01 | 18 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 8:20 pm | 13 | 10 | 90 | SSE | 1G02 | 17 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 7:51 pm | 13 | 10 | 91 | SE | 1G02 | 18 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 7:20 pm | 12 | 10 | 91 | ESE | G01 | 17 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 6:20 pm | 14 | 12 | 91 | S | | 17 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 5:50 pm | 14 | 12 | 90 | SSE | G01 | 18 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 5:20 pm | 14 | 12 | 90 | SSW | G02 | 17 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 4:50 pm | 14 | 12 | 89 | NE | G02 | 17 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 4:20 pm | 16 | 13 | 89 | NNE | 1G01 | 17 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 3:20 pm | 19 | 14 | 82 | SSE | 1G04 | 21 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 2:20 pm | 19 | 13 | 79 | NNE | 1G02 | 21 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 1:50 pm | 19 | 13 | 75 | ESE | 1G01 | 21 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 1:20 pm | 19 | 13 | 78 | E | G02 | 22 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 12:50 pm | 18 | 12 | 79 | S | 1G03 | 22 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 12:20 pm | 17 | 12 | 79 | NE | 1G02 | 21 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 11:20 am | 18 | 11 | 73 | S | 1G02 | 20 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 10:50 am | 17 | 11 | 78 | SE | 1G02 | 19 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 10:20 am | 14 | 11 | 86 | E | 1G01 | 17 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 9:20 am | 10 | 7 | 90 | ENE | 1G01 | 13 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 8:51 am | 9 | 7 | 90 | SSE | 1G02 | 13 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 8:20 am | 9 | 7 | 90 | NE | G02 | 13 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 7:50 am | 10 | 8 | 90 | ESE | 1G01 | 13 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 7:20 am | 11 | 8 | 90 | NE | G01 | 14 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 6:50 am | 12 | 10 | 90 | ENE | 1G03 | 15 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 6:20 am | 13 | 10 | 91 | ESE | 1G01 | 17 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 5:50 am | 12 | 10 | 91 | S | | 17 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 5:21 am | 12 | 9 | 91 | ESE | 1G01 | 16 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 4:50 am | 11 | 9 | 91 | NNW | G01 | 15 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 4:20 am | 10 | 8 | 91 | SSW | G01 | 15 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 3:50 am | 10 | 7 | 91 | WNW | G03 | 14 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 3:21 am | 9 | 7 | 91 | ESE | G01 | 13 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 2:50 am | 9 | 7 | 91 | WNW | 1G01 | 13 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 2:20 am | 10 | 7 | 91 | NE | G01 | 13 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 1:51 am | 10 | 8 | 90 | NE | G01 | 14 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 1:20 am | 10 | 8 | 90 | NE | 1G02 | 14 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 12:50 am | 11 | 9 | 90 | NE | 1G01 | 14 | 0.00 | OK |
| 20 Nov 12:20 am | 12 | 9 | 89 | NE | 1G02 | 15 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 11:51 pm | 13 | 10 | 89 | ENE | 1G02 | 16 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 11:20 pm | 13 | 10 | 87 | NE | 1G01 | 16 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 10:50 pm | 15 | 11 | 85 | NNE | G01 | 17 | 0.00 | Caution |
| 19 Nov 10:20 pm | 15 | 11 | 84 | SE | 1G02 | 19 | 0.00 | Caution |
| 19 Nov 9:50 pm | 15 | 11 | 86 | NE | 1G01 | 18 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 9:20 pm | 14 | 10 | 82 | NNW | 1G02 | 18 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 8:50 pm | 14 | 10 | 83 | NNE | 2G02 | 17 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 8:20 pm | 15 | 9 | 78 | N | 1G02 | 17 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 7:50 pm | 15 | 9 | 77 | NNW | 1G03 | 17 | 0.00 | Caution |
| 19 Nov 7:21 pm | 16 | 10 | 79 | NNW | G03 | 18 | 0.00 | Caution |
| 19 Nov 6:50 pm | 16 | 10 | 78 | N | 1G03 | 17 | 0.00 | Caution |
| 19 Nov 6:20 pm | 16 | 11 | 79 | NNE | 2G03 | 18 | 0.00 | Caution |
| 19 Nov 5:50 pm | 15 | 11 | 81 | NW | 1G03 | 17 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 5:20 pm | 16 | 11 | 80 | NNW | G04 | 17 | 0.00 | OK |
| 19 Nov 4:50 pm | 16 | 11 | 79 | N | 1G03 | 17 | 0.02 | Caution |
| 19 Nov 4:20 pm | 17 | 11 | 79 | NNW | 1G02 | 17 | 0.02 | Caution |
| 19 Nov 3:50 pm | 17 | 12 | 79 | NNW | 1G02 | 18 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 3:21 pm | 18 | 12 | 78 | NNW | 1G02 | 19 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 2:50 pm | 20 | 12 | 69 | NW | 1G03 | 20 | 0.02 | Caution |
| 19 Nov 2:20 pm | 22 | 12 | 66 | NNW | 1G02 | 21 | 0.02 | Caution |
| 19 Nov 1:50 pm | 22 | 13 | 66 | N | 1G04 | 22 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 1:20 pm | 23 | 14 | 68 | N | G07 | 22 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 12:50 pm | 22 | 15 | 74 | NW | 1G02 | 22 | 0.02 | Caution |
| 19 Nov 12:05 pm | 21 | 16 | 81 | N | G01 | 22 | 0.02 | Caution |
| 19 Nov 11:51 am | 20 | 17 | 87 | SSW | G02 | 22 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 11:20 am | 19 | 16 | 88 | SE | 2G02 | 21 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 10:20 am | 16 | 14 | 91 | ESE | 2G03 | 19 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 9:20 am | 13 | 11 | 91 | ESE | 1G02 | 17 | 0.02 | Caution |
| 19 Nov 8:20 am | 11 | 9 | 91 | SE | 1G02 | 15 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 7:20 am | 10 | 8 | 91 | SE | 1G02 | 15 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 6:20 am | 11 | 9 | 92 | E | 1G02 | 15 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 5:20 am | 11 | 9 | 92 | ENE | 1G02 | 16 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 4:20 am | 12 | 10 | 92 | NE | G01 | 16 | 0.02 | Caution |
| 19 Nov 3:50 am | 12 | 10 | 92 | NNE | G02 | 17 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 3:20 am | 13 | 11 | 92 | NNE | 2G03 | 17 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 2:20 am | 13 | 11 | 93 | N | 1G02 | 17 | 0.02 | OK |
| 19 Nov 1:20 am | 13 | 12 | 93 | ESE | 1G02 | 18 | 0.02 | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|