|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:DEE FLATWeather Conditions for: DEE FLAT, OR (DEFO) Elev: 1260 ft; Latitude: 45.58639; Longitude: -121.64056
| Current time: | Sun, 22 Nov 23:03 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Sun, 22 Nov 9:15 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Radiation | Pct | Accumulated | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 22 Nov 9:15 pm | 38 | 37 | 98 | | W | 1 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:00 pm | 37 | 37 | 99 | | SW | 1G02 | 0 | -- | 8.03 | 0.05 | 1.09 | OK |
| 22 Nov 8:45 pm | 37 | 37 | 99 | | WSW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:30 pm | 37 | 37 | 98 | | SSW | 2G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:15 pm | 37 | 37 | 99 | | SW | 1G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:00 pm | 37 | 37 | 98 | | WSW | 2G05 | 0 | -- | 8.03 | 0.05 | 1.09 | OK |
| 22 Nov 7:45 pm | 38 | 37 | 96 | | SW | 2G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:30 pm | 40 | 36 | 86 | | SSW | 2G06 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:15 pm | 39 | 36 | 90 | | SSW | 3G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:00 pm | 38 | 38 | 97 | | SW | 2G06 | 0 | -- | 8.03 | 0.06 | 1.09 | OK |
| 22 Nov 6:45 pm | 38 | 37 | 97 | | SW | 2G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:30 pm | 38 | 37 | 97 | | NW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:15 pm | 39 | 37 | 93 | | NW | 2G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:00 pm | 39 | 37 | 95 | | NNE | 2G08 | 0 | -- | 8.01 | 0.04 | 1.07 | OK |
| 22 Nov 5:45 pm | 40 | 38 | 92 | | SSW | 3G07 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:30 pm | 40 | 36 | 83 | | SSW | 4G10 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:15 pm | 38 | 37 | 93 | | SSW | 4G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:00 pm | 38 | 37 | 96 | | SSW | 3G06 | 5 | 21% | 8.01 | 0.05 | 1.07 | OK |
| 22 Nov 4:45 pm | 38 | 37 | 96 | | SSE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:30 pm | 39 | 36 | 90 | | SSE | 3G08 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:15 pm | 39 | 35 | 85 | | S | 4G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:00 pm | 39 | 37 | 93 | | W | 2G07 | 35 | 14% | 8.00 | 0.08 | 1.06 | OK |
| 22 Nov 3:45 pm | 42 | 35 | 76 | | S | 3G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:30 pm | 42 | 35 | 74 | | S | 5G17 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:15 pm | 42 | 34 | 73 | | SSW | 7G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:00 pm | 44 | 31 | 61 | | SW | 4G15 | 112 | 25% | 7.98 | 0.08 | 1.04 | OK |
| 22 Nov 2:45 pm | 44 | 31 | 61 | | SSW | 5G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:30 pm | 44 | 32 | 62 | | S | 5G15 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:15 pm | 44 | 32 | 62 | | SSW | 6G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:00 pm | 43 | 35 | 73 | | SSW | 5G19 | | % | 7.98 | 0.19 | 1.04 | OK |
| 22 Nov 1:45 pm | 44 | 34 | 68 | | S | 8G20 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:30 pm | 44 | 33 | 66 | | SSW | 7G21 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:15 pm | 44 | 32 | 62 | | SSW | 5G24 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:00 pm | 44 | 36 | 73 | | S | 5G15 | 190 | 29% | 7.97 | 0.30 | 1.03 | OK |
| 22 Nov 12:45 pm | 44 | 34 | 69 | | S | 7G20 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:30 pm | 43 | 35 | 71 | | SSW | 5G15 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:15 pm | 43 | 37 | 80 | | S | 7G17 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:00 pm | 43 | 35 | 75 | | S | 7G20 | 199 | 31% | 7.97 | 0.39 | 1.03 | OK |
| 22 Nov 11:45 am | 44 | 35 | 71 | | S | 6G21 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:30 am | 42 | 38 | 85 | | S | 5G11 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:15 am | 43 | 37 | 79 | | SSW | 4G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:00 am | 43 | 36 | 75 | | SW | 7G25 | 166 | 30% | 7.96 | 0.46 | 1.02 | OK |
| 22 Nov 10:45 am | 43 | 36 | 76 | | SSW | 7G17 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:30 am | 42 | 36 | 79 | | S | 9G24 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:15 am | 42 | 36 | 78 | | SSW | 9G26 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:00 am | 43 | 36 | 76 | | SSW | 11G26 | 99 | 24% | 7.92 | 0.49 | 1.00 | OK |
| 22 Nov 9:45 am | 42 | 36 | 78 | | SSW | 10G26 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:30 am | 43 | 35 | 74 | | SSW | 13G34 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:15 am | 42 | 35 | 76 | | SSW | 10G36 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:00 am | 41 | 36 | 82 | | SSW | 9G25 | 22 | 10% | 7.90 | 0.56 | 0.98 | OK |
| 22 Nov 8:45 am | 39 | 36 | 89 | | SSW | 8G22 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:30 am | 40 | 36 | 88 | | SSW | 8G18 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:15 am | 38 | 37 | 94 | 32 | S | 9G20 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:00 am | 38 | 37 | 93 | 32 | S | 9G20 | 2 | -- | 7.79 | 0.54 | 0.88 | OK |
| 22 Nov 7:45 am | 39 | 37 | 91 | | SSW | 8G22 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:30 am | 40 | 37 | 89 | 34 | S | 9G22 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:15 am | 40 | 37 | 90 | 34 | S | 9G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:00 am | 40 | 37 | 88 | | S | 7G21 | 0 | -- | 7.67 | 0.49 | 0.77 | OK |
| 22 Nov 6:45 am | 40 | 37 | 91 | | S | 6G15 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:30 am | 40 | 36 | 85 | | S | 7G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:15 am | 40 | 37 | 91 | | S | 6G14 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:00 am | 39 | 37 | 92 | | S | 7G21 | 0 | -- | 7.58 | 0.50 | 0.69 | OK |
| 22 Nov 5:45 am | 40 | 37 | 90 | 34 | SSW | 9G22 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:30 am | 41 | 38 | 91 | | S | 6G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:15 am | 41 | 38 | 90 | | SSW | 6G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:00 am | 41 | 39 | 93 | | S | 5G12 | 0 | -- | 7.50 | | 0.62 | OK |
| 22 Nov 4:45 am | 40 | 38 | 92 | | S | 6G15 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:30 am | 40 | 38 | 94 | | S | 5G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:15 am | 38 | 38 | 100 | | SSW | 3G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:00 am | 35 | 35 | 100 | | SW | 2G09 | 0 | -- | 7.43 | 0.49 | 0.56 | OK |
| 22 Nov 3:45 am | 34 | 34 | 100 | | S | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:30 am | 34 | 34 | 100 | | NW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:15 am | 34 | 34 | 100 | | NW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:00 am | 34 | 34 | 100 | | WNW | 1G03 | 0 | -- | 7.34 | 0.40 | 0.49 | OK |
| 22 Nov 2:45 am | 34 | 34 | 100 | | NW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:30 am | 34 | 34 | 100 | | NNE | 1G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:15 am | 35 | 35 | 100 | | WNW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:00 am | 36 | 36 | 100 | | N | 2G05 | 0 | -- | 7.25 | 0.31 | 0.40 | OK |
| 22 Nov 1:45 am | 36 | 36 | 100 | | N | 3G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:30 am | 36 | 36 | 100 | | N | 3G11 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:15 am | 36 | 36 | 100 | | N | 4G08 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:00 am | 36 | 36 | 100 | | N | 4G12 | 0 | -- | 7.18 | 0.24 | 0.34 | OK |
| 22 Nov 12:45 am | 36 | 36 | 100 | | N | 4G10 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:30 am | 36 | 36 | 100 | | NNW | 3G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:15 am | 36 | 36 | 100 | | N | 4G11 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:00 am | 36 | 36 | 100 | | N | 4G11 | 0 | -- | 7.08 | 0.14 | 0.25 | OK |
| 21 Nov 10:15 pm | 37 | 37 | 100 | | N | 5 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:00 pm | 37 | 37 | 100 | | NNE | 3G08 | 0 | -- | 6.94 | | 0.19 | OK |
| 21 Nov 9:45 pm | 37 | 37 | 100 | | N | 2G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:30 pm | 36 | 36 | 100 | | N | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:15 pm | 37 | 37 | 100 | | NNW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:00 pm | 37 | 37 | 100 | | NNW | | 0 | -- | 6.94 | | 0.19 | OK |
| 21 Nov 8:45 pm | 37 | 37 | 100 | | CALM | | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:30 pm | 37 | 37 | 100 | | CALM | | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:15 pm | 37 | 37 | 100 | | NNW | | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:00 pm | 37 | 37 | 100 | | NNW | G01 | 0 | -- | 6.94 | | 0.23 | OK |
| 21 Nov 7:45 pm | 38 | 38 | 100 | | ESE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:30 pm | 37 | 37 | 100 | | WSW | G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:15 pm | 37 | 37 | 100 | | SW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:00 pm | 37 | 37 | 100 | | SSE | G02 | 0 | -- | 6.94 | | 0.26 | OK |
| 21 Nov 6:45 pm | 38 | 38 | 100 | | NW | G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:30 pm | 38 | 38 | 100 | | NNW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:15 pm | 38 | 38 | 99 | | SSW | G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:00 pm | 39 | 38 | 98 | | SW | 1G04 | 0 | -- | 6.94 | | 0.28 | OK |
| 21 Nov 5:45 pm | 39 | 38 | 99 | | SW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:30 pm | 38 | 38 | 100 | | WNW | G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:15 pm | 38 | 38 | 100 | | NNW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:00 pm | 39 | 38 | 98 | | NNE | 1G02 | 4 | 17% | 6.94 | | 0.28 | OK |
| 21 Nov 4:45 pm | 39 | 38 | 98 | | NW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:30 pm | 39 | 38 | 98 | | N | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:15 pm | 39 | 38 | 97 | | NNW | 2G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:00 pm | 40 | 38 | 95 | | N | 1G03 | 39 | 15% | 6.94 | 0.02 | 0.28 | OK |
| 21 Nov 3:45 pm | 40 | 38 | 95 | | N | 2G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:30 pm | 40 | 38 | 94 | | N | 2G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:15 pm | 40 | 38 | 93 | | N | 3G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:00 pm | 40 | 39 | 96 | | N | 4G08 | 101 | 22% | 6.94 | 0.02 | 0.28 | OK |
| 21 Nov 2:45 pm | 41 | 39 | 93 | | N | 4G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:30 pm | 41 | 39 | 93 | | NNE | 3G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:15 pm | 42 | 39 | 90 | | N | 4G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:00 pm | 42 | 40 | 94 | | N | 4G09 | 151 | 26% | 6.94 | 0.03 | 0.29 | OK |
| 21 Nov 1:45 pm | 41 | 40 | 94 | | N | 4G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:30 pm | 42 | 40 | 93 | | N | 4G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:15 pm | 42 | 40 | 94 | | N | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:00 pm | 42 | 40 | 92 | | NNE | 3G05 | 212 | 32% | 6.94 | 0.04 | 0.29 | OK |
| 21 Nov 12:45 pm | 42 | 40 | 91 | | N | 3G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:30 pm | 43 | 39 | 85 | | WNW | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:15 pm | 43 | 38 | 84 | | NW | 3G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:00 pm | 44 | 38 | 80 | | W | 2G07 | 333 | 51% | 6.94 | 0.05 | 0.29 | OK |
| 21 Nov 11:45 am | 43 | 38 | 85 | | WSW | 4G13 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:30 am | 42 | 37 | 82 | | SW | 4G13 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:15 am | 43 | 37 | 81 | | SW | 4G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:00 am | 43 | 38 | 82 | | SSW | 2G08 | 302 | 53% | 6.94 | 0.06 | 0.29 | OK |
| 21 Nov 10:45 am | 43 | 39 | 84 | | SSE | 1G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:30 am | 42 | 39 | 89 | | NW | 2G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:15 am | 41 | 39 | 94 | | NE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:00 am | 40 | 40 | 99 | | NNE | 2G05 | 227 | 54% | 6.92 | 0.05 | 0.27 | OK |
| 21 Nov 9:45 am | 39 | 39 | 98 | | NNE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:30 am | 39 | 38 | 99 | | N | 2G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:15 am | 38 | 38 | 100 | | NNE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:00 am | 37 | 37 | 100 | | N | 3G08 | 114 | 53% | 6.92 | 0.07 | 0.27 | OK |
| 21 Nov 8:45 am | 36 | 36 | 100 | | N | 3G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:30 am | 36 | 36 | 100 | | NNE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:15 am | 36 | 36 | 100 | | N | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:00 am | 35 | 35 | 100 | | NW | 1G02 | 19 | -- | 6.91 | 0.06 | 0.26 | OK |
| 21 Nov 7:45 am | 35 | 35 | 100 | | NNW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:30 am | 35 | 35 | 100 | | WSW | G01 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:15 am | 35 | 35 | 100 | | WSW | G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:00 am | 34 | 34 | 100 | | CALM | | 0 | -- | 6.90 | 0.06 | 0.25 | OK |
| 21 Nov 6:45 am | 35 | 35 | 100 | | NW | G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:30 am | 35 | 35 | 100 | | NW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:15 am | 35 | 35 | 100 | | WNW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:00 am | 35 | 35 | 100 | | SW | G02 | 0 | -- | 6.89 | 0.06 | 0.24 | OK |
| 21 Nov 5:45 am | 34 | 34 | 100 | | WSW | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:30 am | 35 | 35 | 100 | | S | 1G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:15 am | 35 | 35 | 100 | | SSW | 1G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:00 am | 35 | 35 | 100 | | SSW | G02 | 0 | -- | 6.88 | | 0.23 | OK |
| 21 Nov 4:45 am | 35 | 35 | 100 | | W | G02 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:30 am | 35 | 35 | 100 | | W | 1G03 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:15 am | 35 | 35 | 98 | | SSE | 1G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:00 am | 35 | 35 | 96 | | S | 3G06 | 0 | -- | 6.87 | 0.12 | 0.22 | OK |
| 21 Nov 3:45 am | 35 | 34 | 97 | | SW | 3G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:30 am | 35 | 34 | 97 | | S | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:15 am | 35 | 34 | 94 | | S | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:00 am | 35 | 34 | 95 | | SSW | 2G04 | 0 | -- | 6.85 | 0.10 | 0.20 | OK |
| 21 Nov 2:45 am | 35 | 33 | 94 | | S | 2G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:30 am | 36 | 34 | 93 | | SW | 2G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:15 am | 36 | 35 | 94 | | SSW | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:00 am | 36 | 34 | 93 | | S | 3G08 | 0 | -- | 6.85 | 0.14 | 0.20 | OK |
| 21 Nov 1:45 am | 36 | 35 | 95 | | S | 4G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:30 am | 36 | 35 | 98 | | S | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:15 am | 36 | 35 | 96 | | S | 2G04 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:00 am | 36 | 35 | 98 | | SSE | 3G06 | 0 | -- | 6.84 | 0.16 | 0.19 | OK |
| 21 Nov 12:45 am | 35 | 35 | 98 | | SSE | 2G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:30 am | 36 | 35 | 98 | | SSE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:15 am | 36 | 35 | 98 | | SSE | 4G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:00 am | 36 | 35 | 98 | | SSE | 3G07 | 0 | -- | 6.83 | 0.17 | 0.18 | OK |
| 20 Nov 10:15 pm | 38 | 35 | 90 | | SSW | 5 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 10:00 pm | 37 | 36 | 95 | | S | 4G11 | 0 | -- | 6.75 | 0.09 | | OK |
| 20 Nov 9:45 pm | 37 | 36 | 96 | | S | 2G05 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:30 pm | 38 | 36 | 92 | | SSW | 3G10 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:15 pm | 38 | 36 | 91 | | SSW | 5G12 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:00 pm | 38 | 36 | 92 | | SSW | 5G13 | 0 | -- | 6.75 | 0.09 | | OK |
| 20 Nov 8:45 pm | 38 | 36 | 92 | | SSW | 4G11 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:30 pm | 38 | 36 | 93 | | SSW | 4G10 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:15 pm | 38 | 36 | 92 | | SSW | 6G12 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:00 pm | 39 | 37 | 93 | | S | 4G11 | 0 | -- | 6.71 | 0.06 | | OK |
| 20 Nov 7:45 pm | 40 | 37 | 89 | | SSW | 5G13 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:30 pm | 40 | 37 | 87 | | SW | 5G11 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:15 pm | 41 | 36 | 85 | | SW | 5G13 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:00 pm | 41 | 37 | 88 | | SW | 3G09 | 0 | -- | 6.68 | 0.03 | | OK |
| 20 Nov 6:45 pm | 41 | 38 | 87 | | SSE | 2G06 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:30 pm | 41 | 38 | 88 | | SSE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:15 pm | 41 | 37 | 87 | | SE | 3G07 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:00 pm | 41 | 37 | 85 | | SE | 2G05 | 0 | -- | 6.66 | 0.01 | | OK |
| 20 Nov 5:45 pm | 41 | 37 | 84 | | SSE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:30 pm | 41 | 37 | 84 | | SE | 2G06 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:15 pm | 41 | 37 | 84 | | SE | 3G10 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:00 pm | 41 | 36 | 82 | | SE | 3G07 | 4 | 14% | 6.66 | 0.01 | | OK |
| 20 Nov 4:45 pm | 41 | 37 | 86 | | SSE | 3G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:30 pm | 41 | 37 | 86 | | SSE | 4G10 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:15 pm | 41 | 37 | 85 | | SSE | 4G15 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:00 pm | 40 | 37 | 87 | | SSE | 4G07 | 41 | 15% | 6.66 | 0.01 | | OK |
| 20 Nov 3:45 pm | 40 | 38 | 91 | | S | 4G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 3:30 pm | 40 | 37 | 88 | | SSW | 6G13 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 3:15 pm | 41 | 37 | 87 | | SSW | 7G14 | | % | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|