|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:CAMERON FALLS (AUT)Weather Conditions for: CAMERON FALLS (AUT), ON (CXCA) Elev: 764 ft; Latitude: 49.15; Longitude: -88.35
| Current time: | Tue, 09 Feb 23:52 pm (EST) | | Most Recent Observation: | Tue, 09 Feb 11:00 pm (EST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | WX | Clouds | Sea Level |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | Pressure |
|---|
| (EST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | | | (mb) |
| 09 Feb 11:00 pm | 8 | 3 | 77 | -6 | N | 10 | | | 1025.3 |
| 09 Feb 10:00 pm | 9 | 2 | 72 | -6 | N | 12 | | | 1025.6 |
| 09 Feb 9:00 pm | 9 | 2 | 70 | -5 | N | 10 | | | 1025.9 |
| 09 Feb 8:00 pm | 9 | 1 | 69 | | N | 8 | | | 1026.3 |
| 09 Feb 7:00 pm | 8 | 1 | 73 | | N | 7 | | | 1026.7 |
| 09 Feb 6:00 pm | 8 | -1 | 66 | | N | 6 | | | 1027.1 |
| 09 Feb 5:00 pm | 8 | -1 | 64 | -7 | N | 12G17 | | | 1027.2 |
| 09 Feb 4:00 pm | 8 | -2 | 66 | -7 | N | 12 | | | 1027.4 |
| 09 Feb 3:00 pm | 7 | 0 | 71 | -9 | N | 12 | | | 1028.0 |
| 09 Feb 2:00 pm | 6 | -2 | 69 | -11 | N | 13G18 | | | 1028.4 |
| 09 Feb 1:00 pm | 5 | -3 | 67 | -10 | N | 10 | | | 1029.2 |
| 09 Feb 12:00 pm | 5 | -1 | 75 | -11 | N | 12 | | | 1030.2 |
| 09 Feb 11:00 am | 3 | -4 | 74 | -14 | N | 13 | | | 1030.8 |
| 09 Feb 10:00 am | -1 | -5 | 80 | -17 | N | 10 | | | 1031.2 |
| 09 Feb 9:00 am | -2 | -6 | 85 | | N | 6 | | | 1031.3 |
| 09 Feb 8:00 am | -3 | -6 | 85 | | N | 7 | | | 1031.4 |
| 09 Feb 7:00 am | -3 | -6 | 86 | | NNW | 3 | | | 1031.7 |
| 09 Feb 6:00 am | -2 | -6 | 85 | | N | 5 | | | 1031.6 |
| 09 Feb 5:00 am | -1 | -5 | 84 | | N | 6 | | | 1031.5 |
| 09 Feb 4:00 am | 0 | -4 | 85 | | N | 3 | | | 1031.5 |
| 09 Feb 3:00 am | 1 | -3 | 83 | | NNW | 5 | | | 1031.7 |
| 09 Feb 2:00 am | 2 | -2 | 82 | | N | 6 | | | 1031.7 |
| 09 Feb 1:00 am | 3 | -1 | 83 | | N | 6 | | | 1031.8 |
| 09 Feb 12:00 am | 3 | -2 | 81 | | NNW | 5 | | | 1032.0 |
| 08 Feb 11:00 pm | 4 | -1 | 82 | | NNE | 3 | | | 1032.0 |
| 08 Feb 10:00 pm | 4 | -1 | 82 | | N | 5 | | | 1031.8 |
| 08 Feb 9:00 pm | 5 | -1 | 78 | | N | 5 | | | 1031.8 |
| 08 Feb 8:00 pm | 5 | 0 | 79 | | N | 7 | | | 1031.8 |
| 08 Feb 7:00 pm | 5 | 0 | 78 | | NNW | 3 | | | 1031.9 |
| 08 Feb 6:00 pm | 5 | -1 | 75 | | N | 8 | | | 1031.8 |
| 08 Feb 5:00 pm | 6 | 0 | 73 | -8 | N | 10 | | | 1031.3 |
| 08 Feb 4:00 pm | 7 | 0 | 70 | -6 | N | 9 | | | 1031.1 |
| 08 Feb 3:00 pm | 8 | 1 | 72 | | NNW | 8 | | | 1031.1 |
| 08 Feb 2:00 pm | 7 | 1 | 75 | -6 | NNW | 9 | | | 1031.2 |
| 08 Feb 1:00 pm | 6 | 1 | 80 | -10 | N | 12 | | | 1031.5 |
| 08 Feb 12:00 pm | 4 | 0 | 80 | -11 | N | 10 | | | 1032.2 |
| 08 Feb 11:00 am | 3 | 0 | 85 | -14 | N | 12 | | | 1032.5 |
| 08 Feb 10:00 am | 0 | -4 | 82 | | NNW | 6 | | | 1032.4 |
| 08 Feb 9:00 am | -1 | -4 | 87 | | NNW | 3 | | | 1032.2 |
| 08 Feb 8:00 am | -1 | -4 | 86 | | N | 7 | | | 1031.6 |
| 08 Feb 7:00 am | 1 | -2 | 86 | | N | 7 | | | 1031.0 |
| 08 Feb 6:00 am | 2 | -1 | 87 | | NNW | 3 | | | 1030.7 |
| 08 Feb 5:00 am | 3 | 1 | 90 | | N | 3 | | | 1030.3 |
| 08 Feb 4:00 am | 4 | 2 | 90 | | N | 3 | | | 1029.6 |
| 08 Feb 3:00 am | 4 | 2 | 90 | | N | 1 | | | 1029.5 |
| 08 Feb 2:00 am | 5 | 2 | 90 | | N | 1 | | | 1029.2 |
| 08 Feb 1:00 am | 6 | 4 | 92 | | N | 2 | | | 1028.9 |
| 08 Feb 12:00 am | 6 | 4 | 92 | | N | 2 | | | 1028.6 |
| 07 Feb 11:00 pm | 8 | 6 | 93 | | N | 1 | | | 1028.4 |
| 07 Feb 10:00 pm | 10 | 8 | 93 | | N | 3 | | | 1028.1 |
| 07 Feb 9:00 pm | 12 | 9 | 89 | | N | 3 | | | 1027.7 |
| 07 Feb 8:00 pm | 15 | 11 | 84 | | N | 2 | | | 1027.2 |
| 07 Feb 7:00 pm | 20 | 15 | 81 | | N | 6 | | | 1026.5 |
| 07 Feb 6:00 pm | 24 | 15 | 70 | | NNE | 5 | | | 1026.1 |
| 07 Feb 5:00 pm | 25 | 15 | 66 | | NNE | 7 | | | 1025.7 |
| 07 Feb 4:00 pm | 25 | 15 | 65 | | N | 8 | | | 1025.4 |
| 07 Feb 3:00 pm | 25 | 11 | 55 | | N | 5 | | | 1025.5 |
| 07 Feb 2:00 pm | 24 | 10 | 54 | | N | 2 | | | 1025.8 |
| 07 Feb 1:00 pm | 23 | 12 | 62 | | N | 2 | | | 1026.3 |
| 07 Feb 12:00 pm | 20 | 7 | 57 | | N | 2 | | | 1026.8 |
| 07 Feb 11:00 am | 16 | 7 | 68 | | CALM | | | | 1027.0 |
| 07 Feb 10:00 am | 9 | 6 | 86 | | NNE | 2 | | | 1027.2 |
| 07 Feb 9:00 am | 6 | 4 | 91 | | N | 2 | | | 1027.2 |
| 07 Feb 8:00 am | 5 | 3 | 91 | | NNE | 1 | | | 1027.0 |
| 07 Feb 7:00 am | 6 | 3 | 88 | | ENE | 1 | | | 1027.0 |
| 07 Feb 6:00 am | 6 | 5 | 92 | | NNE | 2 | | | 1026.5 |
| 07 Feb 5:00 am | 6 | 4 | 91 | | CALM | | | | 1026.3 |
| 07 Feb 4:00 am | 6 | 4 | 91 | | CALM | | | | 1026.2 |
| 07 Feb 3:00 am | 7 | 5 | 91 | | NNE | 1 | | | 1026.3 |
| 07 Feb 2:00 am | 6 | 4 | 91 | | S | 1 | | | 1026.2 |
| 07 Feb 1:00 am | 7 | 5 | 91 | | CALM | | | | 1026.3 |
| 07 Feb 12:00 am | 9 | 6 | 88 | | CALM | | | | 1026.3 |
| 06 Feb 11:00 pm | 11 | 6 | 82 | | N | 2 | | | 1026.6 |
| 06 Feb 10:00 pm | 13 | 6 | 74 | | NNE | 1 | | | 1026.9 |
| 06 Feb 9:00 pm | 15 | 7 | 72 | | NNE | 1 | | | 1027.2 |
| 06 Feb 8:00 pm | 17 | 6 | 60 | | S | 2 | | | 1027.4 |
| 06 Feb 7:00 pm | 19 | 5 | 55 | | SE | 2 | | | 1027.4 |
| 06 Feb 6:00 pm | 20 | 5 | 52 | | NE | 2 | | | 1027.6 |
| 06 Feb 5:00 pm | 21 | 5 | 50 | | N | 2 | | | 1027.7 |
| 06 Feb 4:00 pm | 22 | 5 | 47 | | NNW | 2 | | | 1028.0 |
| 06 Feb 3:00 pm | 20 | 5 | 53 | | N | 5 | | | 1028.3 |
| 06 Feb 2:00 pm | 19 | 1 | 45 | | NNE | 3 | | | 1029.2 |
| 06 Feb 1:00 pm | 17 | 0 | 47 | | NE | 2 | | | 1029.9 |
| 06 Feb 12:00 pm | 12 | 6 | 78 | | NNE | 2 | | | 1030.6 |
| 06 Feb 11:00 am | 8 | 6 | 91 | | E | 1 | | | 1031.1 |
| 06 Feb 10:00 am | 1 | -2 | 89 | | NNE | 2 | | | 1031.5 |
| 06 Feb 9:00 am | -5 | -9 | 85 | | CALM | | | | 1031.7 |
| 06 Feb 8:00 am | -5 | -9 | 85 | | CALM | | | | 1031.7 |
| 06 Feb 7:00 am | -5 | -8 | 86 | | NNE | 1 | | | 1031.3 |
| 06 Feb 6:00 am | -3 | -6 | 88 | | NNE | 1 | | | 1031.5 |
| 06 Feb 5:00 am | -3 | -6 | 87 | | N | 1 | | | 1031.4 |
| 06 Feb 4:00 am | -3 | -6 | 86 | | N | 1 | | | 1031.3 |
| 06 Feb 3:00 am | -2 | -5 | 88 | | N | 2 | | | 1031.3 |
| 06 Feb 2:00 am | -2 | -5 | 87 | | N | 1 | | | 1031.1 |
| 06 Feb 1:00 am | -1 | -3 | 88 | | N | 2 | | | 1031.4 |
| 06 Feb 12:00 am | 1 | -2 | 89 | | N | 2 | | | 1031.7 |
| 05 Feb 11:00 pm | 1 | -2 | 89 | | N | 2 | | | 1031.7 |
| 05 Feb 10:00 pm | 3 | 1 | 91 | | N | 2 | | | 1031.6 |
| 05 Feb 9:00 pm | 4 | 2 | 90 | | N | 3 | | | 1031.7 |
| 05 Feb 8:00 pm | 8 | 5 | 88 | | N | 5 | | | 1031.8 |
| 05 Feb 7:00 pm | 10 | 6 | 86 | | N | 7 | | | 1032.0 |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|