|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BARRIE-OROWeather Conditions for: BARRIE-ORO, ON (CXBI) Elev: 948 ft; Latitude: 44.48; Longitude: -79.55
| Current time: | Tue, 09 Feb 23:32 pm (EST) | | Most Recent Observation: | Tue, 09 Feb 11:00 pm (EST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | WX | Clouds | Sea Level | Precip |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | Pressure | 1 hour |
|---|
| (EST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | | | (mb) | (inches) |
| 09 Feb 11:00 pm | 19 | 11 | 70 | 8 | ENE | 9 | | | 1007.6 | |
| 09 Feb 10:00 pm | 19 | 11 | 70 | | NE | 7 | | | 1008.7 | |
| 09 Feb 9:00 pm | 19 | 11 | 71 | | ENE | 5 | | | 1010.2 | |
| 09 Feb 8:00 pm | 18 | 11 | 71 | | ENE | 5 | | | 1010.8 | |
| 09 Feb 7:00 pm | 17 | 10 | 72 | | NE | 3 | | | 1011.7 | |
| 09 Feb 6:00 pm | 17 | 10 | 72 | | ENE | 5 | | | 1012.0 | |
| 09 Feb 5:00 pm | 18 | 10 | 70 | | E | 6 | | | 1013.1 | |
| 09 Feb 4:00 pm | 18 | 9 | 69 | | ENE | 8 | | | 1013.9 | |
| 09 Feb 3:00 pm | 17 | 9 | 71 | | E | 2 | | | 1015.4 | |
| 09 Feb 2:00 pm | 16 | 9 | 73 | | SE | 6 | | | 1016.4 | |
| 09 Feb 1:00 pm | 16 | 8 | 71 | | ESE | 5 | | | 1017.2 | |
| 09 Feb 12:00 pm | 16 | 8 | 70 | | ENE | 3 | | | 1017.9 | |
| 09 Feb 11:00 am | 15 | 8 | 74 | | ENE | 2 | | | 1019.1 | |
| 09 Feb 10:00 am | 12 | 8 | 82 | | NE | 6 | | | 1019.7 | |
| 09 Feb 9:00 am | 9 | 6 | 86 | | N | 7 | | | 1020.7 | |
| 09 Feb 8:00 am | 7 | 3 | 85 | | N | 6 | | | 1021.0 | |
| 09 Feb 7:00 am | 6 | 3 | 86 | | N | 5 | | | 1021.8 | |
| 09 Feb 6:00 am | 3 | 0 | 85 | | NNW | 1 | | | 1022.4 | |
| 09 Feb 5:00 am | 4 | 0 | 85 | | NW | 5 | | | 1022.4 | |
| 09 Feb 4:00 am | 8 | 5 | 87 | | NW | 3 | | | 1021.8 | |
| 09 Feb 3:00 am | 12 | 7 | 81 | | NNW | 5 | | | 1021.6 | |
| 09 Feb 2:00 am | 13 | 8 | 81 | 1 | N | 9 | | | 1020.8 | |
| 09 Feb 1:00 am | 14 | 8 | 79 | | N | 5 | | | 1021.6 | |
| 09 Feb 12:00 am | 17 | 11 | 75 | | NNW | 6 | | | 1021.9 | |
| 08 Feb 11:00 pm | 17 | 12 | 78 | | NW | 8 | | | 1022.0 | |
| 08 Feb 10:00 pm | 17 | 14 | 85 | 6 | WNW | 9 | | | 1021.9 | |
| 08 Feb 9:00 pm | 16 | 12 | 84 | 3 | WNW | 12 | | | 1021.6 | |
| 08 Feb 8:00 pm | 16 | 12 | 83 | 4 | WNW | 10 | | | 1021.5 | |
| 08 Feb 7:00 pm | 16 | 12 | 83 | 3 | NW | 12 | | | 1021.0 | |
| 08 Feb 6:00 pm | 17 | 12 | 83 | 2 | NW | 15G23 | | | 1020.7 | |
| 08 Feb 5:00 pm | 17 | 11 | 78 | 2 | NW | 15G22 | | | 1020.3 | |
| 08 Feb 4:00 pm | 19 | 12 | 75 | 5 | WNW | 14 | | | 1020.1 | |
| 08 Feb 3:00 pm | 19 | 12 | 72 | 5 | WNW | 15G22 | | | 1019.8 | 0.04 |
| 08 Feb 2:00 pm | 19 | 11 | 71 | 3 | WNW | 20 | | | 1019.8 | |
| 08 Feb 1:00 pm | 18 | 10 | 70 | 3 | WNW | 17G24 | | | 1020.4 | |
| 08 Feb 12:00 pm | 16 | 7 | 67 | 2 | WNW | 14 | | | 1020.7 | |
| 08 Feb 11:00 am | 13 | 5 | 69 | -3 | WNW | 15 | | | 1020.7 | |
| 08 Feb 10:00 am | 11 | 4 | 71 | -5 | NNW | 14G20 | | | 1020.7 | |
| 08 Feb 9:00 am | 10 | 3 | 74 | -4 | NW | 10 | | | 1020.6 | |
| 08 Feb 8:00 am | 8 | 3 | 78 | -5 | NNW | 9 | | | 1020.3 | |
| 08 Feb 7:00 am | 8 | 3 | 77 | -6 | NNW | 10 | | | 1020.5 | |
| 08 Feb 6:00 am | 9 | 3 | 76 | -6 | NW | 12G17 | | | 1019.9 | |
| 08 Feb 5:00 am | 10 | 3 | 74 | -5 | NW | 12G17 | | | 1019.6 | |
| 08 Feb 4:00 am | 10 | 3 | 73 | -5 | NW | 12 | | | 1019.4 | |
| 08 Feb 3:00 am | 11 | 3 | 71 | -4 | NNW | 12 | | | 1019.3 | |
| 08 Feb 2:00 am | 11 | 3 | 70 | -4 | NNW | 12 | | | 1019.3 | |
| 08 Feb 1:00 am | 12 | 4 | 70 | | NNW | 9 | | | 1019.0 | |
| 08 Feb 12:00 am | 12 | 3 | 64 | | N | 6 | | | 1019.3 | |
| 07 Feb 11:00 pm | 13 | 2 | 61 | | N | 5 | | | 1019.5 | |
| 07 Feb 10:00 pm | 16 | 4 | 57 | | NNW | 6 | | | 1019.7 | |
| 07 Feb 9:00 pm | 17 | 4 | 58 | | NNW | 7 | | | 1019.7 | |
| 07 Feb 8:00 pm | 17 | 5 | 57 | | NW | 7 | | | 1019.4 | |
| 07 Feb 7:00 pm | 18 | 7 | 60 | 7 | NW | 9 | | | 1019.2 | |
| 07 Feb 6:00 pm | 19 | 6 | 57 | 8 | NW | 9 | | | 1019.2 | |
| 07 Feb 5:00 pm | 19 | 6 | 55 | 8 | NW | 10 | | | 1018.7 | |
| 07 Feb 4:00 pm | 20 | 5 | 53 | 7 | WNW | 13 | | | 1018.6 | |
| 07 Feb 3:00 pm | 20 | 5 | 51 | 8 | NNW | 12G18 | | | 1018.6 | |
| 07 Feb 2:00 pm | 19 | 4 | 51 | 6 | NW | 13G18 | | | 1018.7 | |
| 07 Feb 1:00 pm | 19 | 2 | 49 | | NNW | 7 | | | 1019.3 | |
| 07 Feb 12:00 pm | 16 | 3 | 57 | | N | 8 | | | 1020.3 | |
| 07 Feb 11:00 am | 13 | 0 | 55 | | NNW | 10 | | | 1021.2 | |
| 07 Feb 10:00 am | 9 | 0 | 67 | -6 | NNW | 12 | | | 1021.1 | |
| 07 Feb 9:00 am | 6 | 0 | 74 | -10 | NNW | 12G18 | | | 1021.0 | |
| 07 Feb 8:00 am | 5 | 0 | 78 | -9 | NNW | 9 | | | 1020.7 | |
| 07 Feb 7:00 am | 6 | 1 | 79 | | NNW | 7 | | | 1020.4 | |
| 07 Feb 6:00 am | 6 | 1 | 80 | | NW | 7 | | | 1020.1 | |
| 07 Feb 5:00 am | 6 | 1 | 81 | | NW | 6 | | | 1020.1 | |
| 07 Feb 4:00 am | 6 | 2 | 81 | | NNW | 6 | | | 1019.8 | |
| 07 Feb 3:00 am | 7 | 2 | 79 | | NNW | 6 | | | 1020.0 | |
| 07 Feb 2:00 am | 8 | 2 | 77 | -5 | N | 9 | | | 1019.6 | |
| 07 Feb 1:00 am | 8 | 2 | 75 | | N | 7 | | | 1019.3 | |
| 07 Feb 12:00 am | 9 | 2 | 74 | -4 | N | 9 | | | 1019.4 | |
| 06 Feb 11:00 pm | 10 | 4 | 73 | | NNW | 7 | | | 1019.6 | |
| 06 Feb 10:00 pm | 12 | 4 | 70 | | NNW | 8 | | | 1019.4 | |
| 06 Feb 9:00 pm | 13 | 4 | 68 | | NNW | 8 | | | 1019.2 | |
| 06 Feb 8:00 pm | 14 | 4 | 64 | 2 | N | 9 | | | 1018.9 | |
| 06 Feb 7:00 pm | 15 | 4 | 61 | | NNW | 7 | | | 1018.3 | |
| 06 Feb 6:00 pm | 16 | 3 | 57 | | NNW | 7 | | | 1017.9 | |
| 06 Feb 5:00 pm | 17 | 2 | 52 | | N | 8 | | | 1017.3 | |
| 06 Feb 4:00 pm | 17 | 3 | 53 | 5 | N | 10 | | | 1017.0 | |
| 06 Feb 3:00 pm | 17 | 4 | 58 | 6 | N | 9 | | | 1017.0 | |
| 06 Feb 2:00 pm | 15 | 4 | 62 | 1 | N | 12G18 | | | 1017.0 | |
| 06 Feb 1:00 pm | 14 | 4 | 65 | | N | 12 | | | 1017.4 | |
| 06 Feb 12:00 pm | 12 | 4 | 67 | -1 | N | 10 | | | 1018.2 | |
| 06 Feb 11:00 am | 9 | 1 | 71 | | N | 8 | | | 1019.1 | |
| 06 Feb 10:00 am | 7 | 0 | 74 | -6 | NNE | 9 | | | 1019.7 | |
| 06 Feb 9:00 am | 5 | -1 | 76 | -9 | NNE | 9 | | | 1020.0 | |
| 06 Feb 8:00 am | 3 | -2 | 76 | | NNE | 8 | | | 1020.1 | |
| 06 Feb 7:00 am | 4 | -3 | 73 | | NNE | 8 | | | 1019.8 | |
| 06 Feb 6:00 am | 4 | -3 | 71 | | NE | 6 | | | 1019.2 | |
| 06 Feb 5:00 am | 6 | -3 | 68 | -8 | NE | 10 | | | 1018.8 | |
| 06 Feb 4:00 am | 7 | -2 | 67 | -9 | NE | 13 | | | 1018.2 | |
| 06 Feb 3:00 am | 9 | -1 | 64 | -6 | NE | 12 | | | 1019.0 | |
| 06 Feb 2:00 am | 10 | 0 | 63 | -3 | NE | 9 | | | 1020.0 | |
| 06 Feb 1:00 am | 12 | 0 | 59 | -2 | NE | 12 | | | 1020.1 | |
| 06 Feb 12:00 am | 14 | 0 | 55 | -1 | NE | 15 | | | 1021.2 | |
| 05 Feb 11:00 pm | 15 | 1 | 55 | 1 | NE | 12 | | | 1021.4 | |
| 05 Feb 10:00 pm | 16 | 2 | 52 | 3 | NE | 12 | | | 1021.6 | |
| 05 Feb 9:00 pm | 18 | 2 | 50 | 5 | NE | 12 | | | 1021.6 | |
| 05 Feb 8:00 pm | 19 | 5 | 53 | 8 | NE | 9 | | | 1021.9 | |
| 05 Feb 7:00 pm | 19 | 7 | 60 | | NE | 6 | | | 1021.8 | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|