|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:St. Stephen, N. B.Weather Conditions for: St. Stephen, N. B., NB (CWSS) Elev: 85 ft; Latitude: 45.21667; Longitude: -67.25
| Current time: | Wed, 10 Feb 0:02 am (AST) | | Most Recent Observation: | Wed, 09 Feb 11:00 pm (AST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | WX | Clouds | Sea Level | Precip |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | Pressure | 1 hour |
|---|
| (AST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | | | (mb) | (inches) |
| 09 Feb 11:00 pm | 27 | 23 | 86 | | W | 3 | | | 1007.7 | |
| 09 Feb 10:00 pm | 29 | 24 | 84 | | W | 3 | | | 1007.4 | |
| 09 Feb 9:00 pm | 30 | 23 | 76 | | WSW | 2 | | | 1007.6 | |
| 09 Feb 8:00 pm | 34 | 24 | 67 | | WNW | 5 | | | 1007.7 | |
| 09 Feb 7:00 pm | 36 | 24 | 62 | | WNW | 7 | | | 1007.6 | |
| 09 Feb 6:00 pm | 38 | 26 | 60 | | W | 5 | | | 1007.5 | |
| 09 Feb 5:00 pm | 42 | 25 | 51 | | W | 8 | | | 1007.0 | |
| 09 Feb 4:00 pm | 43 | 24 | 47 | | NW | 9 | | | 1006.4 | |
| 09 Feb 3:00 pm | 42 | 24 | 48 | | WNW | 12G22 | | | 1006.1 | |
| 09 Feb 1:00 pm | 39 | 26 | 60 | 31 | NW | 14G24 | | | 1006.3 | |
| 09 Feb 12:00 pm | 37 | 25 | 64 | 29 | NW | 13G23 | | | 1006.6 | |
| 09 Feb 11:00 am | 33 | 25 | 71 | 25 | NW | 10 | | | 1006.9 | |
| 09 Feb 10:00 am | 31 | 25 | 76 | 22 | NW | 12G20 | | | 1006.8 | |
| 09 Feb 9:00 am | 30 | 24 | 78 | 22 | NW | 9 | | | 1006.5 | |
| 09 Feb 8:00 am | 29 | 24 | 82 | 21 | WNW | 9 | | | 1006.2 | |
| 09 Feb 7:00 am | 28 | 24 | 84 | 19 | WNW | 9 | | | 1005.6 | |
| 09 Feb 6:00 am | 28 | 24 | 84 | 18 | NW | 12G20 | | | 1004.8 | |
| 09 Feb 5:00 am | 28 | 23 | 82 | 18 | NW | 12 | | | 1003.9 | |
| 09 Feb 4:00 am | 27 | 22 | 80 | 18 | NW | 10G17 | | | 1003.2 | |
| 09 Feb 3:00 am | 27 | 22 | 79 | 18 | NW | 9 | | | 1002.7 | |
| 09 Feb 2:00 am | 27 | 21 | 79 | 18 | WNW | 9G20 | | | 1002.3 | |
| 09 Feb 1:00 am | 27 | 21 | 79 | 16 | WNW | 12G20 | | | 1001.8 | |
| 09 Feb 12:00 am | 26 | 21 | 81 | 15 | WNW | 12G23 | | | 1001.5 | |
| 08 Feb 11:00 pm | 27 | 20 | 74 | 15 | NW | 15G24 | | | 1001.4 | |
| 08 Feb 10:00 pm | 27 | 20 | 74 | 15 | WNW | 15G24 | | | 1001.3 | |
| 08 Feb 9:00 pm | 27 | 20 | 74 | 18 | WNW | 9G18 | | | 1001.4 | |
| 08 Feb 8:00 pm | 28 | 21 | 73 | 19 | WNW | 10G20 | | | 1001.1 | |
| 08 Feb 7:00 pm | 29 | 21 | 73 | 19 | WNW | 12G18 | | | 1000.5 | |
| 08 Feb 6:00 pm | 30 | 21 | 69 | 22 | WNW | 9G21 | | | 999.9 | |
| 08 Feb 5:00 pm | 30 | 21 | 69 | 19 | WNW | 14G24 | | | 999.2 | |
| 08 Feb 4:00 pm | 31 | 21 | 67 | 22 | WNW | 12G22 | | | 998.6 | |
| 08 Feb 3:00 pm | 31 | 21 | 64 | 22 | NW | 10G22 | | | 998.1 | |
| 08 Feb 2:00 pm | 30 | 20 | 65 | 19 | NW | 14G24 | | | 998.0 | |
| 08 Feb 1:00 pm | 30 | 21 | 69 | 20 | WNW | 13G22 | | | 998.1 | |
| 08 Feb 12:00 pm | 28 | 20 | 75 | 17 | WNW | 13G24 | | | 998.5 | |
| 08 Feb 11:00 am | 26 | 20 | 77 | 15 | WNW | 12G20 | | | 998.7 | |
| 08 Feb 10:00 am | 24 | 19 | 82 | 13 | WNW | 12 | | | 998.8 | |
| 08 Feb 9:00 am | 22 | 19 | 89 | | W | 6 | | | 998.9 | |
| 08 Feb 8:00 am | 21 | 19 | 91 | | WNW | 8 | | | 998.6 | |
| 08 Feb 7:00 am | 21 | 19 | 91 | | WNW | 6 | | | 998.3 | |
| 08 Feb 6:00 am | 21 | 19 | 91 | | W | 5 | | | 998.2 | 0.01 |
| 08 Feb 5:00 am | 22 | 18 | 85 | | WNW | 7 | | | 998.1 | |
| 08 Feb 4:00 am | 21 | 17 | 82 | | W | 7 | | | 997.9 | |
| 08 Feb 3:00 am | 21 | 16 | 82 | | W | 6 | | | 998.0 | |
| 08 Feb 2:00 am | 20 | 16 | 82 | | W | 7 | | | 998.3 | |
| 08 Feb 1:00 am | 20 | 15 | 82 | | W | 6 | | | 998.4 | |
| 08 Feb 12:00 am | 20 | 15 | 82 | | W | 7 | | | 998.5 | |
| 07 Feb 11:00 pm | 20 | 16 | 82 | | W | 7 | | | 998.4 | |
| 07 Feb 10:00 pm | 21 | 16 | 80 | | WNW | 8G17 | | | 998.9 | |
| 07 Feb 9:00 pm | 22 | 18 | 84 | | WNW | 8 | | | 999.0 | |
| 07 Feb 8:00 pm | 22 | 19 | 86 | | WNW | 8 | | | 998.9 | |
| 07 Feb 7:00 pm | 24 | 18 | 78 | 14 | WNW | 9G22 | | | 998.7 | |
| 07 Feb 6:00 pm | 25 | 17 | 73 | 15 | NW | 10G18 | | | 998.3 | |
| 07 Feb 5:00 pm | 25 | 18 | 74 | 13 | NW | 13G22 | | | 997.8 | |
| 07 Feb 4:00 pm | 25 | 19 | 75 | 14 | NW | 12G21 | | | 997.2 | |
| 07 Feb 3:00 pm | 25 | 19 | 77 | 14 | NW | 12G20 | | | 996.8 | |
| 07 Feb 2:00 pm | 26 | 19 | 75 | 14 | NW | 14G23 | | | 996.6 | |
| 07 Feb 1:00 pm | 24 | 18 | 78 | 12 | NW | 14G21 | | | 997.1 | |
| 07 Feb 12:00 pm | 22 | 17 | 82 | 10 | NW | 12G20 | | | 997.5 | |
| 07 Feb 11:00 am | 20 | 17 | 86 | 7 | NW | 13G21 | | | 998.2 | |
| 07 Feb 10:00 am | 19 | 16 | 86 | 8 | NW | 10G18 | | | 998.4 | |
| 07 Feb 9:00 am | 18 | 13 | 81 | 6 | NW | 10 | | | 998.6 | |
| 07 Feb 8:00 am | 17 | 12 | 80 | | NW | 8 | | | 998.9 | |
| 07 Feb 7:00 am | 17 | 12 | 81 | 5 | NW | 10G20 | | | 998.8 | |
| 07 Feb 6:00 am | 16 | 12 | 83 | 5 | NW | 9 | | | 999.4 | |
| 07 Feb 5:00 am | 15 | 10 | 82 | | NW | 8 | | | 999.5 | |
| 07 Feb 4:00 am | 12 | 8 | 82 | | NW | 7 | | | 1000.0 | |
| 07 Feb 3:00 am | 11 | 6 | 79 | | NW | 8 | | | 1000.6 | |
| 07 Feb 2:00 am | 10 | 5 | 80 | | WNW | 7 | | | 1002.0 | |
| 07 Feb 1:00 am | 10 | 4 | 78 | | WNW | 6 | | | 1002.8 | |
| 07 Feb 12:00 am | 10 | 4 | 76 | | WNW | 7 | | | 1003.5 | |
| 06 Feb 11:00 pm | 10 | 3 | 73 | | W | 3 | | | 1004.3 | |
| 06 Feb 10:00 pm | 10 | 2 | 71 | | WNW | 5 | | | 1004.6 | |
| 06 Feb 9:00 pm | 9 | 2 | 70 | | W | 3 | | | 1006.0 | |
| 06 Feb 8:00 pm | 11 | 2 | 67 | | WNW | 2 | | | 1007.2 | |
| 06 Feb 7:00 pm | 12 | 2 | 64 | | NW | 2 | | | 1008.0 | |
| 06 Feb 6:00 pm | 13 | 2 | 59 | | NNW | 6 | | | 1007.9 | |
| 06 Feb 5:00 pm | 16 | 2 | 53 | | NNW | 8G17 | | | 1007.9 | |
| 06 Feb 4:00 pm | 16 | 1 | 50 | 3 | NNW | 12G21 | | | 1008.3 | |
| 06 Feb 3:00 pm | 16 | 1 | 50 | 3 | NW | 12G20 | | | 1008.8 | |
| 06 Feb 2:00 pm | 16 | 1 | 50 | 3 | NW | 12G20 | | | 1009.5 | |
| 06 Feb 1:00 pm | 15 | 0 | 52 | 3 | NW | 10G20 | | | 1011.1 | |
| 06 Feb 12:00 pm | 15 | 1 | 53 | 3 | WNW | 10G18 | | | 1012.8 | |
| 06 Feb 11:00 am | 13 | 0 | 54 | -1 | NW | 12G20 | | | 1013.0 | |
| 06 Feb 10:00 am | 11 | 0 | 61 | | NW | 8 | | | 1013.1 | |
| 06 Feb 9:00 am | 5 | -3 | 71 | | NW | 3 | | | 1014.8 | |
| 06 Feb 8:00 am | -5 | -8 | 86 | | N | 1 | | | 1014.7 | |
| 06 Feb 7:00 am | -3 | -7 | 85 | | CALM | | | | 1015.2 | |
| 06 Feb 6:00 am | -4 | -8 | 85 | | CALM | | | | 1015.7 | |
| 06 Feb 5:00 am | -3 | -6 | 85 | | CALM | | | | 1015.9 | |
| 06 Feb 4:00 am | 0 | -6 | 77 | | NNW | 1 | | | 1016.3 | |
| 06 Feb 3:00 am | -2 | -5 | 85 | | N | 1 | | | 1017.0 | |
| 06 Feb 2:00 am | 2 | -3 | 76 | | NW | 2 | | | 1017.6 | |
| 06 Feb 1:00 am | 7 | 1 | 75 | | NW | 2 | | | 1018.3 | |
| 06 Feb 12:00 am | 8 | 2 | 74 | | NNW | 2 | | | 1017.8 | |
| 05 Feb 11:00 pm | 8 | -1 | 66 | | NW | 3 | | | 1017.9 | |
| 05 Feb 10:00 pm | 10 | -1 | 62 | | NW | 3 | | | 1017.6 | |
| 05 Feb 9:00 pm | 11 | 0 | 59 | | WNW | 5 | | | 1017.4 | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|