|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:CW9690 FrederictonWeather Conditions for: CW9690 Fredericton, NB (C9690) Elev: 180 ft; Latitude: 45.85766; Longitude: -66.69183
| Current time: | Wed, 10 Feb 0:07 am (AST) | | Most Recent Observation: | Wed, 09 Feb 11:30 pm (AST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Altimeter | Station | Precip |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Setting | Pressure | 24 hour |
|---|
| (AST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (inches) | (inches) | (inches) |
| 09 Feb 11:30 pm | 25 | 19 | 77 | | NW | G02 | 29.75 | 29.566 | 0.00 |
| 09 Feb 11:00 pm | 27 | 20 | 73 | | NW | G06 | 29.74 | 29.556 | 0.00 |
| 09 Feb 10:30 pm | 28 | 21 | 74 | | NNW | 2G06 | 29.73 | 29.546 | 0.00 |
| 09 Feb 10:00 pm | 28 | 20 | 72 | | NNW | 1G09 | 29.73 | 29.546 | 0.00 |
| 09 Feb 9:30 pm | 30 | 21 | 70 | | SSW | 1G06 | 29.73 | 29.546 | 0.00 |
| 09 Feb 9:00 pm | 32 | 22 | 67 | | NW | 5G12 | 29.73 | 29.546 | 0.00 |
| 09 Feb 8:30 pm | 33 | 22 | 64 | | NW | 4G13 | 29.74 | 29.556 | 0.00 |
| 09 Feb 8:00 pm | 34 | 23 | 63 | | NW | 6G12 | 29.73 | 29.546 | 0.00 |
| 09 Feb 7:30 pm | 35 | 23 | 62 | | NW | 7G17 | 29.74 | 29.556 | 0.00 |
| 09 Feb 7:00 pm | 36 | 25 | 64 | | NW | 5G14 | 29.73 | 29.546 | 0.00 |
| 09 Feb 6:30 pm | 36 | 25 | 63 | | NW | 7G14 | 29.73 | 29.546 | 0.00 |
| 09 Feb 6:00 pm | 37 | 26 | 63 | | NW | 5G14 | 29.72 | 29.536 | 0.00 |
| 09 Feb 5:30 pm | 38 | 26 | 61 | | NW | 7G20 | 29.71 | 29.526 | 0.00 |
| 09 Feb 5:00 pm | 39 | 26 | 60 | 32 | NW | 10G18 | 29.71 | 29.526 | 0.00 |
| 09 Feb 4:30 pm | 39 | 26 | 59 | 32 | NW | 10G24 | 29.70 | 29.516 | 0.00 |
| 09 Feb 4:00 pm | 40 | 27 | 59 | 33 | NW | 11G21 | 29.69 | 29.506 | 0.00 |
| 09 Feb 3:30 pm | 40 | 27 | 60 | 34 | NW | 9G21 | 29.69 | 29.506 | 0.00 |
| 09 Feb 3:00 pm | 40 | 28 | 61 | 33 | NW | 12G23 | 29.68 | 29.496 | 0.00 |
| 09 Feb 2:30 pm | 40 | 29 | 65 | 33 | NW | 11G20 | 29.68 | 29.496 | 0.00 |
| 09 Feb 2:00 pm | 39 | 29 | 68 | 32 | NW | 12G22 | 29.68 | 29.496 | 0.00 |
| 09 Feb 1:30 pm | 39 | 30 | 70 | 32 | NW | 12G23 | 29.68 | 29.496 | 0.00 |
| 09 Feb 1:00 pm | 37 | 29 | 72 | 28 | NW | 14G24 | 29.68 | 29.496 | 0.00 |
| 09 Feb 12:30 pm | 37 | 30 | 74 | 29 | NW | 13G23 | 29.68 | 29.496 | 0.00 |
| 09 Feb 12:00 pm | 37 | 30 | 76 | 29 | NW | 12G20 | 29.69 | 29.506 | 0.00 |
| 09 Feb 11:30 am | 36 | 30 | 77 | 29 | NW | 9G20 | 29.69 | 29.506 | 0.00 |
| 09 Feb 11:00 am | 35 | 29 | 80 | 25 | NNW | 15G21 | 29.69 | 29.506 | 0.00 |
| 09 Feb 10:30 am | 34 | 29 | 82 | 26 | NNW | 10G24 | 29.69 | 29.506 | 0.00 |
| 09 Feb 10:00 am | 34 | 29 | 83 | 26 | NNW | 10G20 | 29.68 | 29.496 | 0.00 |
| 09 Feb 9:30 am | 33 | 29 | 84 | 25 | NW | 10G17 | 29.68 | 29.496 | 0.00 |
| 09 Feb 9:00 am | 32 | 28 | 86 | 24 | NW | 9G18 | 29.67 | 29.486 | 0.00 |
| 09 Feb 8:30 am | 31 | 28 | 87 | | NW | 7G17 | 29.67 | 29.486 | 0.00 |
| 09 Feb 8:00 am | 31 | 28 | 87 | 22 | NW | 10G15 | 29.67 | 29.486 | 0.00 |
| 09 Feb 7:30 am | 31 | 28 | 87 | | NW | 8G20 | 29.66 | 29.476 | 0.00 |
| 09 Feb 7:00 am | 31 | 28 | 88 | 23 | NW | 9G16 | 29.64 | 29.456 | 0.00 |
| 09 Feb 6:30 am | 31 | 28 | 89 | | NW | 8G17 | 29.64 | 29.456 | 0.00 |
| 09 Feb 6:00 am | 31 | 28 | 90 | 23 | NW | 9G14 | 29.62 | 29.436 | 0.00 |
| 09 Feb 5:30 am | 30 | 27 | 90 | 21 | NW | 10G17 | 29.62 | 29.436 | 0.00 |
| 09 Feb 5:00 am | 30 | 27 | 90 | 22 | NW | 9G15 | 29.60 | 29.416 | 0.00 |
| 09 Feb 4:30 am | 30 | 27 | 89 | | NW | 7G16 | 29.59 | 29.406 | 0.00 |
| 09 Feb 4:00 am | 30 | 27 | 89 | 20 | NW | 12G18 | 29.58 | 29.396 | 0.00 |
| 09 Feb 3:30 am | 29 | 26 | 89 | | NW | 8G16 | 29.57 | 29.387 | 0.00 |
| 09 Feb 3:00 am | 29 | 26 | 90 | 19 | NW | 11G20 | 29.56 | 29.377 | 0.00 |
| 09 Feb 2:30 am | 29 | 26 | 89 | 20 | NW | 10G20 | 29.55 | 29.367 | 0.00 |
| 09 Feb 2:00 am | 29 | 26 | 89 | 19 | NW | 11G20 | 29.54 | 29.357 | 0.00 |
| 09 Feb 1:30 am | 29 | 26 | 89 | 19 | NW | 12G21 | 29.53 | 29.347 | 0.00 |
| 09 Feb 1:00 am | 29 | 26 | 88 | 20 | WNW | 10G22 | 29.53 | 29.347 | 0.00 |
| 09 Feb 12:30 am | 29 | 26 | 89 | 21 | NW | 9G23 | 29.53 | 29.347 | 0.00 |
| 09 Feb 12:00 am | 29 | 26 | 89 | 19 | NW | 11G18 | 29.52 | 29.337 | 0.00 |
| 08 Feb 11:30 pm | 29 | 26 | 90 | 20 | NNW | 10G20 | 29.52 | 29.337 | 0.00 |
| 08 Feb 11:00 pm | 29 | 27 | 91 | 21 | NW | 9G22 | 29.52 | 29.337 | 0.00 |
| 08 Feb 10:30 pm | 29 | 26 | 90 | 19 | NW | 12G24 | 29.52 | 29.337 | 0.01 |
| 08 Feb 10:00 pm | 30 | 27 | 87 | 20 | NW | 12G21 | 29.51 | 29.327 | 0.01 |
| 08 Feb 9:30 pm | 30 | 27 | 88 | 20 | NW | 12G23 | 29.51 | 29.327 | 0.01 |
| 08 Feb 9:00 pm | 30 | 27 | 88 | 22 | NW | 9G20 | 29.50 | 29.317 | 0.01 |
| 08 Feb 8:30 pm | 30 | 26 | 86 | 22 | WNW | 9G18 | 29.50 | 29.317 | 0.01 |
| 08 Feb 8:00 pm | 30 | 26 | 85 | 22 | NW | 9G20 | 29.50 | 29.317 | 0.01 |
| 08 Feb 7:30 pm | 30 | 26 | 84 | 22 | NW | 9G20 | 29.50 | 29.317 | 0.01 |
| 08 Feb 7:00 pm | 31 | 27 | 84 | 22 | NW | 10G23 | 29.49 | 29.307 | 0.01 |
| 08 Feb 6:30 pm | 31 | 26 | 83 | 23 | NW | 9G17 | 29.48 | 29.297 | 0.01 |
| 08 Feb 6:00 pm | 31 | 26 | 82 | | WNW | 7G16 | 29.47 | 29.287 | 0.01 |
| 08 Feb 5:30 pm | 31 | 26 | 82 | 22 | NW | 10G22 | 29.46 | 29.277 | 0.01 |
| 08 Feb 5:00 pm | 31 | 26 | 82 | 22 | NW | 10G20 | 29.46 | 29.277 | 0.01 |
| 08 Feb 4:30 pm | 31 | 26 | 83 | 23 | NW | 9G20 | 29.45 | 29.267 | 0.01 |
| 08 Feb 4:00 pm | 31 | 27 | 84 | | NW | 6G20 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 08 Feb 3:30 pm | 31 | 26 | 82 | 22 | NW | 11G21 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 08 Feb 3:00 pm | 31 | 26 | 83 | | NW | 8G20 | 29.43 | 29.247 | 0.01 |
| 08 Feb 2:30 pm | 31 | 27 | 84 | 23 | W | 9G18 | 29.42 | 29.237 | 0.01 |
| 08 Feb 2:00 pm | 30 | 26 | 84 | 22 | WNW | 9G21 | 29.42 | 29.237 | 0.01 |
| 08 Feb 1:30 pm | 31 | 26 | 83 | 22 | WNW | 10G20 | 29.42 | 29.237 | 0.01 |
| 08 Feb 1:00 pm | 30 | 26 | 85 | 20 | NW | 13G21 | 29.43 | 29.247 | 0.01 |
| 08 Feb 12:30 pm | 29 | 25 | 85 | 20 | NNW | 10G18 | 29.43 | 29.247 | 0.01 |
| 08 Feb 12:00 pm | 29 | 26 | 87 | 21 | NW | 9G17 | 29.43 | 29.247 | 0.01 |
| 08 Feb 11:30 am | 28 | 24 | 86 | 18 | WNW | 12G20 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 08 Feb 11:00 am | 27 | 24 | 87 | 16 | NW | 14G20 | 29.43 | 29.247 | 0.02 |
| 08 Feb 10:30 am | 27 | 24 | 88 | 18 | WNW | 10G25 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 10:00 am | 26 | 23 | 89 | 15 | NW | 13G18 | 29.43 | 29.247 | 0.02 |
| 08 Feb 9:30 am | 26 | 23 | 89 | 17 | NW | 9G17 | 29.43 | 29.247 | 0.02 |
| 08 Feb 9:00 am | 25 | 22 | 89 | | NW | 8G17 | 29.44 | 29.257 | 0.02 |
| 08 Feb 8:30 am | 24 | 22 | 90 | | NW | 8G15 | 29.43 | 29.247 | 0.02 |
| 08 Feb 8:00 am | 23 | 21 | 91 | | NW | 7G14 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 7:30 am | 23 | 21 | 92 | 13 | NW | 9G20 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 7:00 am | 23 | 21 | 91 | 13 | NW | 10G18 | 29.41 | 29.227 | 0.02 |
| 08 Feb 6:30 am | 23 | 21 | 90 | 13 | NW | 10G20 | 29.41 | 29.227 | 0.02 |
| 08 Feb 6:00 am | 23 | 21 | 90 | 13 | WNW | 9G20 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 5:30 am | 22 | 20 | 90 | 11 | WNW | 10G18 | 29.41 | 29.227 | 0.02 |
| 08 Feb 5:00 am | 22 | 20 | 90 | 11 | NNW | 10G18 | 29.41 | 29.227 | 0.02 |
| 08 Feb 4:30 am | 22 | 20 | 90 | 11 | NW | 10G18 | 29.41 | 29.227 | 0.02 |
| 08 Feb 4:00 am | 22 | 20 | 90 | 12 | NW | 9G18 | 29.41 | 29.227 | 0.02 |
| 08 Feb 3:30 am | 22 | 20 | 90 | | WNW | 7G17 | 29.41 | 29.227 | 0.02 |
| 08 Feb 3:00 am | 22 | 20 | 90 | | NW | 7G18 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 2:30 am | 22 | 20 | 90 | | WNW | 6G17 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 2:00 am | 22 | 20 | 90 | | NW | 7G20 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 1:30 am | 22 | 20 | 90 | 12 | WNW | 9G18 | 29.41 | 29.227 | 0.02 |
| 08 Feb 1:00 am | 22 | 20 | 90 | | WNW | 8G18 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 12:30 am | 22 | 20 | 91 | 11 | NW | 11G18 | 29.42 | 29.237 | 0.02 |
| 08 Feb 12:00 am | 22 | 20 | 91 | | WNW | 8G20 | 29.43 | 29.247 | 0.02 |
| 07 Feb 11:30 pm | 23 | 21 | 91 | | WNW | 7G20 | 29.43 | 29.247 | 0.02 |
| 07 Feb 11:00 pm | 23 | 21 | 91 | 13 | WNW | 10G20 | 29.43 | 29.247 | 0.02 |
| 07 Feb 10:30 pm | 23 | 21 | 91 | 12 | NW | 11G20 | 29.43 | 29.247 | 0.01 |
| 07 Feb 10:00 pm | 23 | 21 | 90 | 13 | NW | 9G17 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 07 Feb 9:30 pm | 23 | 21 | 90 | 13 | NW | 10G18 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 07 Feb 9:00 pm | 23 | 21 | 90 | 13 | WNW | 9G17 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 07 Feb 8:30 pm | 23 | 21 | 90 | 13 | NW | 9G21 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 07 Feb 8:00 pm | 23 | 21 | 91 | 11 | NW | 12G20 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 07 Feb 7:30 pm | 23 | 21 | 90 | 13 | NW | 10G20 | 29.45 | 29.267 | 0.01 |
| 07 Feb 7:00 pm | 23 | 20 | 89 | | NW | 8G18 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 07 Feb 6:30 pm | 23 | 21 | 90 | 13 | NW | 9G18 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 07 Feb 6:00 pm | 24 | 21 | 89 | 13 | NW | 12G18 | 29.44 | 29.257 | 0.01 |
| 07 Feb 5:30 pm | 24 | 21 | 87 | 14 | NW | 10G18 | 29.43 | 29.247 | 0.01 |
| 07 Feb 5:00 pm | 25 | 22 | 88 | 15 | NW | 10G17 | 29.43 | 29.247 | 0.01 |
| 07 Feb 4:30 pm | 25 | 22 | 88 | 16 | NW | 9G20 | 29.42 | 29.237 | 0.01 |
| 07 Feb 4:00 pm | 25 | 22 | 88 | 14 | NW | 12G17 | 29.41 | 29.227 | 0.01 |
| 07 Feb 3:30 pm | 25 | 22 | 89 | 14 | WNW | 11G18 | 29.41 | 29.227 | 0.01 |
| 07 Feb 3:00 pm | 25 | 22 | 89 | 16 | W | 9G16 | 29.40 | 29.217 | 0.01 |
| 07 Feb 2:30 pm | 25 | 22 | 89 | 15 | NW | 10G18 | 29.40 | 29.217 | 0.01 |
| 07 Feb 2:00 pm | 25 | 22 | 88 | 16 | NNW | 9G20 | 29.40 | 29.217 | 0.01 |
| 07 Feb 1:30 pm | 25 | 22 | 88 | 14 | WNW | 12G17 | 29.40 | 29.217 | 0.01 |
| 07 Feb 1:00 pm | 25 | 22 | 89 | 14 | NW | 11G20 | 29.41 | 29.227 | 0.01 |
| 07 Feb 12:30 pm | 24 | 21 | 89 | 14 | NW | 10G20 | 29.41 | 29.227 | 0.01 |
| 07 Feb 12:00 pm | 24 | 21 | 87 | 14 | NNW | 9G18 | 29.42 | 29.237 | 0.01 |
| 07 Feb 11:30 am | 23 | 20 | 88 | 13 | NW | 10G18 | 29.43 | 29.247 | 0.01 |
| 07 Feb 11:00 am | 22 | 19 | 89 | | NNW | 7G18 | 29.44 | 29.257 | 0.00 |
| 07 Feb 10:30 am | 21 | 19 | 90 | 10 | NW | 10G18 | 29.44 | 29.257 | 0.00 |
| 07 Feb 10:00 am | 20 | 18 | 90 | 10 | NW | 9G17 | 29.45 | 29.267 | 0.00 |
| 07 Feb 9:30 am | 20 | 18 | 90 | | NW | 8G14 | 29.46 | 29.277 | 0.00 |
| 07 Feb 9:00 am | 19 | 17 | 90 | 8 | NW | 9G15 | 29.45 | 29.267 | 0.00 |
| 07 Feb 8:30 am | 18 | 16 | 90 | 7 | NW | 9G16 | 29.46 | 29.277 | 0.00 |
| 07 Feb 8:00 am | 18 | 16 | 90 | | NW | 8G15 | 29.47 | 29.287 | 0.00 |
| 07 Feb 7:30 am | 17 | 15 | 90 | | NW | 8G15 | 29.46 | 29.277 | 0.00 |
| 07 Feb 7:00 am | 17 | 14 | 89 | | NW | 7G16 | 29.47 | 29.287 | 0.00 |
| 07 Feb 6:30 am | 17 | 14 | 89 | 6 | NW | 9G15 | 29.48 | 29.297 | 0.00 |
| 07 Feb 6:00 am | 16 | 13 | 89 | 5 | NW | 9G15 | 29.48 | 29.297 | 0.00 |
| 07 Feb 5:30 am | 15 | 12 | 88 | | NW | 5G14 | 29.49 | 29.307 | 0.00 |
| 07 Feb 5:00 am | 15 | 12 | 86 | | NW | 6G12 | 29.49 | 29.307 | 0.00 |
| 07 Feb 4:30 am | 14 | 11 | 87 | | NW | 7G14 | 29.50 | 29.317 | 0.00 |
| 07 Feb 4:00 am | 13 | 10 | 86 | 1 | NW | 9G14 | 29.50 | 29.317 | 0.00 |
| 07 Feb 3:30 am | 13 | 9 | 85 | | NW | 7G16 | 29.52 | 29.337 | 0.00 |
| 07 Feb 3:00 am | 12 | 8 | 85 | | NW | 7G13 | 29.54 | 29.357 | 0.00 |
| 07 Feb 2:30 am | 12 | 8 | 83 | | NW | 7G13 | 29.56 | 29.377 | 0.00 |
| 07 Feb 2:00 am | 11 | 7 | 83 | | NW | 6G12 | 29.57 | 29.387 | 0.00 |
| 07 Feb 1:30 am | 10 | 6 | 82 | | NW | 5G15 | 29.57 | 29.387 | 0.00 |
| 07 Feb 1:00 am | 9 | 4 | 81 | | NW | 8G15 | 29.58 | 29.396 | 0.00 |
| 07 Feb 12:30 am | 9 | 4 | 81 | | NW | 6G14 | 29.60 | 29.416 | 0.00 |
| 07 Feb 12:00 am | 9 | 4 | 81 | | NW | 6G13 | 29.61 | 29.426 | 0.00 |
| 06 Feb 11:30 pm | 7 | 4 | 87 | | NW | 6G12 | 29.62 | 29.436 | 0.00 |
| 06 Feb 11:00 pm | 1 | -2 | 85 | | NW | 3G06 | 29.63 | 29.446 | 0.00 |
| 06 Feb 10:30 pm | 2 | -2 | 82 | | W | 1G02 | 29.64 | 29.456 | 0.00 |
| 06 Feb 9:30 pm | 5 | 2 | 87 | | WNW | G02 | 29.67 | 29.486 | 0.00 |
| 06 Feb 9:00 pm | 7 | 0 | 74 | | WNW | G02 | 29.69 | 29.506 | 0.00 |
| 06 Feb 8:30 pm | 9 | 2 | 74 | | WNW | G05 | 29.72 | 29.536 | 0.00 |
| 06 Feb 8:00 pm | 10 | 3 | 73 | | W | 2G09 | 29.73 | 29.546 | 0.00 |
| 06 Feb 7:30 pm | 11 | 4 | 72 | | WNW | 3G09 | 29.74 | 29.556 | 0.00 |
| 06 Feb 7:00 pm | 11 | 3 | 70 | | WNW | 3G07 | 29.74 | 29.556 | 0.00 |
| 06 Feb 6:30 pm | 12 | 3 | 68 | | NW | 3G12 | 29.75 | 29.566 | 0.00 |
| 06 Feb 6:00 pm | 13 | 4 | 66 | | NW | 6G12 | 29.75 | 29.566 | 0.00 |
| 06 Feb 5:00 pm | 15 | 5 | 63 | | NNW | 8G15 | 29.75 | 29.566 | 0.00 |
| 06 Feb 4:30 pm | 15 | 5 | 63 | | NW | 6G18 | 29.75 | 29.566 | 0.00 |
| 06 Feb 4:00 pm | 15 | 4 | 62 | 3 | NW | 9G20 | 29.75 | 29.566 | 0.00 |
| 06 Feb 3:30 pm | 15 | 5 | 63 | | NW | 6G20 | 29.77 | 29.585 | 0.00 |
| 06 Feb 3:00 pm | 15 | 4 | 62 | 3 | WNW | 10G18 | 29.78 | 29.595 | 0.00 |
| 06 Feb 2:30 pm | 14 | 4 | 63 | | NW | 12G22 | 29.78 | 29.595 | 0.00 |
| 06 Feb 2:00 pm | 15 | 4 | 62 | 1 | NNW | 12G24 | 29.80 | 29.615 | 0.00 |
| 06 Feb 1:30 pm | 15 | 4 | 61 | 1 | N | 13G21 | 29.82 | 29.635 | 0.00 |
| 06 Feb 1:00 pm | 14 | 3 | 62 | 1 | WNW | 10G22 | 29.85 | 29.665 | 0.00 |
| 06 Feb 12:30 pm | 13 | 3 | 63 | | NW | 10G17 | 29.88 | 29.695 | 0.00 |
| 06 Feb 12:00 pm | 13 | 4 | 66 | 1 | NW | 9G18 | 29.88 | 29.695 | 0.00 |
| 06 Feb 11:00 am | 10 | 2 | 71 | | NW | 7G14 | 29.90 | 29.715 | 0.00 |
| 06 Feb 10:30 am | 8 | 1 | 74 | -5 | NW | 9G15 | 29.90 | 29.715 | 0.00 |
| 06 Feb 10:00 am | 7 | 0 | 74 | | NW | 7G12 | 29.92 | 29.735 | 0.00 |
| 06 Feb 9:30 am | 6 | 0 | 77 | | W | 6G13 | 29.95 | 29.765 | 0.00 |
| 06 Feb 9:00 am | 3 | 0 | 87 | | W | 5G10 | 29.92 | 29.735 | 0.00 |
| 06 Feb 8:30 am | -2 | -5 | 87 | | ESE | 1G05 | 29.93 | 29.745 | 0.00 |
| 06 Feb 8:00 am | -6 | -10 | 84 | | WNW | G01 | 29.93 | 29.745 | 0.00 |
| 06 Feb 7:30 am | -6 | -9 | 86 | | WNW | G05 | 29.93 | 29.745 | 0.00 |
| 06 Feb 7:00 am | -10 | -13 | 84 | | WNW | 1G03 | 29.94 | 29.755 | 0.00 |
| 06 Feb 6:30 am | -11 | -15 | 82 | | NW | G03 | 29.94 | 29.755 | 0.00 |
| 06 Feb 6:00 am | -11 | -15 | 81 | | NW | 2G03 | 29.96 | 29.774 | 0.00 |
| 06 Feb 5:30 am | -10 | -14 | 80 | | NW | G02 | 29.97 | 29.784 | 0.00 |
| 06 Feb 5:00 am | -8 | -12 | 81 | | NW | G02 | 29.97 | 29.784 | 0.00 |
| 06 Feb 4:30 am | -8 | -12 | 83 | | NW | 1G02 | 29.98 | 29.794 | 0.00 |
| 06 Feb 4:00 am | -10 | -13 | 84 | | NW | 1G02 | 29.99 | 29.804 | 0.00 |
| 06 Feb 3:30 am | -11 | -15 | 81 | | NW | G01 | 30.00 | 29.814 | 0.00 |
| 06 Feb 3:00 am | -10 | -14 | 80 | | NW | G02 | 30.00 | 29.814 | 0.00 |
| 06 Feb 2:30 am | -9 | -13 | 81 | | NW | G02 | 30.02 | 29.834 | 0.00 |
| 06 Feb 2:00 am | -9 | -13 | 81 | | NW | 1G02 | 30.03 | 29.844 | 0.00 |
| 06 Feb 1:30 am | -8 | -12 | 80 | | NW | G02 | 30.03 | 29.844 | 0.00 |
| 06 Feb 1:00 am | -7 | -12 | 80 | | NW | 2G03 | 30.02 | 29.834 | 0.00 |
| 06 Feb 12:30 am | -6 | -11 | 79 | | NW | G02 | 30.03 | 29.844 | 0.00 |
| 06 Feb 12:00 am | -5 | -9 | 81 | | NW | 1G03 | 30.03 | 29.844 | 0.00 |
| 05 Feb 11:00 pm | -2 | -6 | 81 | | NW | G02 | 30.03 | 29.844 | 0.00 |
| 05 Feb 10:30 pm | -2 | -6 | 82 | | NW | 1G02 | 30.03 | 29.844 | 0.00 |
| 05 Feb 10:00 pm | -2 | -7 | 79 | | NW | | 30.04 | 29.854 | 0.00 |
| 05 Feb 9:30 pm | -1 | -8 | 73 | | NW | G02 | 30.04 | 29.854 | 0.00 |
| 05 Feb 9:00 pm | 1 | -6 | 72 | | NW | G01 | 30.04 | 29.854 | 0.00 |
| 05 Feb 8:30 pm | 4 | -4 | 68 | | NW | | 30.05 | 29.864 | 0.00 |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|