|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:CW1800 BasinWeather Conditions for: CW1800 Basin, WY (C1800) Elev: 3871 ft; Latitude: 44.37960; Longitude: -108.04581
| Current time: | Tue, 09 Feb 22:30 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 09 Feb 10:22 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Altimeter | Station | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Setting | Pressure | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 09 Feb 10:22 pm | 4 | -8 | 57 | WSW | G25 | 29.90 | 25.955 | 0.04 | OK |
| 09 Feb 10:12 pm | 5 | -7 | 57 | WSW | 1G14 | 29.90 | 25.955 | 0.04 | OK |
| 09 Feb 10:02 pm | 5 | -7 | 57 | WSW | G03 | 29.90 | 25.955 | 0.04 | OK |
| 09 Feb 9:52 pm | 6 | -6 | 57 | WSW | 3G12 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:42 pm | 6 | -6 | 57 | WSW | 1G12 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:32 pm | 7 | -5 | 57 | WSW | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:22 pm | 7 | -5 | 57 | WSW | G18 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:12 pm | 7 | -5 | 57 | WSW | 1G12 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:02 pm | 7 | -5 | 57 | WSW | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:52 pm | 8 | -4 | 57 | WSW | G12 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:42 pm | 8 | -4 | 57 | WSW | 2G09 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:32 pm | 9 | -3 | 57 | WSW | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:22 pm | 10 | -2 | 57 | WSW | G03 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:12 pm | 10 | -2 | 57 | SSE | 2G03 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:02 pm | 10 | -2 | 57 | SSE | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:52 pm | 10 | -2 | 57 | SSE | G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:42 pm | 10 | -2 | 57 | SSE | 2G20 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:32 pm | 10 | -2 | 57 | SSE | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:22 pm | 11 | -1 | 57 | SSE | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:12 pm | 11 | -1 | 57 | SSE | 1G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:02 pm | 12 | 0 | 57 | SSE | G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:52 pm | 12 | 0 | 57 | SSE | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:42 pm | 13 | 1 | 57 | SSE | G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:32 pm | 14 | 2 | 57 | SSE | 2G22 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:22 pm | 15 | 3 | 57 | SSE | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:12 pm | 16 | 3 | 55 | SSE | G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:02 pm | 18 | 3 | 51 | SSE | G20 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:52 pm | 20 | 4 | 50 | SSE | | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:42 pm | 21 | 5 | 49 | SSE | G10 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:32 pm | 23 | 6 | 47 | SSE | G10 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:22 pm | 24 | 6 | 46 | SSE | 2G22 | 29.87 | 25.928 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:12 pm | 25 | 7 | 45 | SE | G03 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:02 pm | 25 | 7 | 45 | SE | G03 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:52 pm | 25 | 7 | 45 | E | 1G09 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:42 pm | 25 | 7 | 45 | SE | 5G22 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:32 pm | 26 | 7 | 44 | SSE | 3G07 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:22 pm | 26 | 7 | 44 | ESE | 5G07 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:13 pm | 26 | 7 | 44 | SSE | 2G07 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:02 pm | 26 | 7 | 44 | ESE | 3G07 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:52 pm | 27 | 8 | 45 | SSE | 6G22 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:42 pm | 26 | 8 | 45 | SSE | 1G05 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:32 pm | 27 | 9 | 46 | SSW | 1G05 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:22 pm | 27 | 9 | 46 | SSW | 3G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:12 pm | 26 | 8 | 45 | ESE | 3G07 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:02 pm | 26 | 8 | 45 | ESE | 4G07 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:52 pm | 26 | 8 | 45 | SE | 2G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:42 pm | 25 | 7 | 46 | SSE | 3G20 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:32 pm | 25 | 7 | 46 | NE | 1G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:22 pm | 25 | 7 | 46 | E | 3G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:12 pm | 25 | 8 | 47 | S | 2G06 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:02 pm | 24 | 7 | 48 | ESE | 4G08 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:52 pm | 24 | 8 | 49 | SE | 3G07 | 29.90 | 25.955 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:42 pm | 23 | 6 | 48 | S | 2G06 | 29.93 | 25.982 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:32 pm | 23 | 7 | 49 | SSE | 3G06 | 29.93 | 25.982 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:22 pm | 23 | 7 | 50 | WSW | 1G06 | 29.93 | 25.982 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:12 pm | 22 | 6 | 49 | SW | 2G20 | 29.93 | 25.982 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:02 pm | 22 | 6 | 50 | SSE | 1G06 | 29.93 | 25.982 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:52 pm | 22 | 7 | 51 | S | 3G06 | 29.93 | 25.982 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:42 pm | 20 | 5 | 51 | S | 1G06 | 29.96 | 26.008 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:32 pm | 20 | 5 | 51 | SW | 2G06 | 29.96 | 26.008 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:22 pm | 19 | 4 | 51 | S | 1G08 | 29.96 | 26.008 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:12 pm | 18 | 4 | 54 | ESE | 6G14 | 29.96 | 26.008 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:02 pm | 17 | 3 | 54 | SSW | 1G06 | 29.96 | 26.008 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:52 am | 15 | 2 | 55 | ESE | 4G06 | 29.96 | 26.008 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:42 am | 15 | 2 | 56 | S | 1G06 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:32 am | 13 | 0 | 55 | ESE | 3G16 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:22 am | 13 | 0 | 55 | SE | 1G06 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:12 am | 13 | 0 | 55 | W | 5G06 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:02 am | 12 | -1 | 55 | W | G05 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 10:52 am | 11 | -2 | 55 | SW | 3G22 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 10:42 am | 10 | -3 | 55 | S | 3G06 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 10:32 am | 11 | -2 | 55 | ESE | 3G06 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 10:22 am | 9 | -4 | 55 | SSE | 2G15 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 10:12 am | 8 | -5 | 55 | SE | 4G22 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 10:02 am | 7 | -6 | 55 | SW | 2G06 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:52 am | 7 | -6 | 55 | SSE | 1G12 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:42 am | 6 | -7 | 55 | SE | 2G07 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:32 am | 4 | -9 | 55 | ESE | G03 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:22 am | 4 | -9 | 55 | NNE | G41 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:12 am | 4 | -9 | 55 | WNW | 3G22 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:02 am | 4 | -9 | 55 | WNW | | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:42 am | 2 | -10 | 55 | WNW | 2G23 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:32 am | 2 | -10 | 55 | WNW | | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:22 am | 1 | -11 | 55 | WNW | G17 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:12 am | -2 | -14 | 55 | WNW | 1G20 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:02 am | -5 | -17 | 55 | WNW | | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:52 am | -5 | -17 | 55 | WNW | 2G13 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:42 am | -6 | -18 | 55 | WNW | 2G23 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:22 am | -6 | -18 | 55 | WNW | 1G12 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:12 am | -6 | -18 | 55 | WNW | G12 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:02 am | -5 | -17 | 55 | WNW | | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:52 am | -5 | -17 | 55 | WNW | G20 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:42 am | -5 | -17 | 55 | WNW | 1G22 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:32 am | -6 | -18 | 55 | WNW | G03 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:22 am | -6 | -18 | 55 | SW | G23 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:12 am | -5 | -17 | 55 | SW | 2G14 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:02 am | -5 | -17 | 55 | SW | G07 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:52 am | -5 | -17 | 55 | SW | G14 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:32 am | -5 | -17 | 55 | SW | 1G16 | 29.99 | 26.035 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:22 am | -5 | -17 | 55 | SW | G28 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:12 am | -5 | -17 | 55 | SW | 3G28 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:02 am | -5 | -17 | 55 | SW | | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:52 am | -5 | -17 | 55 | SW | G02 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:42 am | -5 | -17 | 55 | SW | G21 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:32 am | -5 | -17 | 55 | SW | 5G02 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:22 am | -4 | -16 | 55 | SW | G07 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:12 am | -4 | -16 | 55 | SW | 1G17 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:02 am | -4 | -16 | 55 | SW | 1G15 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:52 am | -4 | -16 | 55 | SW | G05 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:42 am | -4 | -16 | 55 | SW | 1G22 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:32 am | -4 | -16 | 55 | SW | 3G14 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:22 am | -3 | -15 | 55 | SW | | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:12 am | -3 | -15 | 55 | SW | G10 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:02 am | -3 | -15 | 55 | SW | G03 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:52 am | -3 | -15 | 55 | SW | G20 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:42 am | -3 | -15 | 55 | SW | 3G28 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:32 am | -2 | -14 | 55 | SW | 2G09 | 30.02 | 26.062 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:22 am | -2 | -14 | 55 | SW | G13 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:12 am | -2 | -14 | 55 | SW | 1G17 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:02 am | -1 | -13 | 55 | SW | 3G20 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:52 am | -1 | -13 | 55 | SW | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:42 am | -1 | -13 | 55 | SW | 3G17 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:32 am | -1 | -13 | 55 | SW | 1G17 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:22 am | -1 | -13 | 55 | SW | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:12 am | 0 | -12 | 55 | SW | G24 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:02 am | 0 | -12 | 55 | SW | 2G24 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:52 am | 0 | -12 | 55 | SW | G12 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:42 am | 0 | -12 | 55 | SW | 2G16 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:22 am | 0 | -12 | 55 | SW | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:12 am | 0 | -12 | 55 | SW | G14 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:02 am | 1 | -11 | 55 | SW | 2G13 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:52 pm | 1 | -11 | 55 | SW | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:42 pm | 1 | -11 | 55 | SW | G22 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:32 pm | 2 | -10 | 55 | SW | 1G22 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:22 pm | 3 | -10 | 55 | SW | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:12 pm | 3 | -10 | 55 | SW | G12 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:02 pm | 4 | -9 | 55 | SW | G12 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:52 pm | 4 | -9 | 55 | SW | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:42 pm | 3 | -10 | 55 | SW | G15 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:32 pm | 2 | -10 | 55 | SW | 1G15 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:22 pm | 2 | -10 | 55 | SW | | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:12 pm | 3 | -10 | 55 | SW | G23 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:02 pm | 4 | -9 | 55 | SW | 2G22 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:52 pm | 4 | -9 | 55 | S | G03 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:42 pm | 4 | -9 | 55 | SSE | G20 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:32 pm | 5 | -8 | 55 | SSE | 1G18 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:22 pm | 5 | -8 | 55 | SSE | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:13 pm | 6 | -7 | 55 | SSE | G16 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:02 pm | 6 | -7 | 55 | SSE | G22 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:52 pm | 6 | -7 | 55 | SSE | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:42 pm | 7 | -6 | 55 | SSE | G10 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:32 pm | 7 | -6 | 55 | SSE | 2G38 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:22 pm | 7 | -6 | 55 | SSE | 1G38 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:12 pm | 8 | -5 | 55 | SSE | | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:02 pm | 7 | -6 | 55 | SSE | G09 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:52 pm | 7 | -6 | 55 | WSW | 3G23 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:42 pm | 8 | -5 | 55 | WSW | | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:32 pm | 8 | -5 | 55 | WSW | G18 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:22 pm | 8 | -5 | 55 | WSW | 2G15 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:12 pm | 9 | -4 | 55 | WSW | | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:02 pm | 9 | -4 | 55 | WSW | G24 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:52 pm | 10 | -3 | 55 | WSW | 2G17 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:45 pm | 11 | -2 | 55 | WSW | | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:32 pm | 11 | -2 | 55 | WSW | G14 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:22 pm | 12 | -1 | 55 | WSW | 2G14 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:12 pm | 12 | -1 | 55 | WSW | | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:02 pm | 13 | 0 | 55 | WSW | | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:52 pm | 14 | 1 | 55 | WSW | G18 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:42 pm | 15 | 2 | 55 | WSW | 3G17 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:32 pm | 17 | 3 | 54 | WSW | | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:22 pm | 18 | 4 | 54 | WSW | G15 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:12 pm | 19 | 5 | 53 | SW | 2G16 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:02 pm | 20 | 5 | 52 | SW | G03 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:52 pm | 21 | 6 | 51 | SW | G05 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:42 pm | 21 | 5 | 50 | SSE | 1G09 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:32 pm | 21 | 5 | 50 | SW | 2G09 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:22 pm | 21 | 5 | 49 | SE | 3G06 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:12 pm | 21 | 4 | 48 | SSW | 3G13 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:02 pm | 21 | 4 | 48 | SSE | 5G22 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:52 pm | 21 | 4 | 48 | SE | 7G09 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:42 pm | 21 | 4 | 48 | S | 3G07 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:32 pm | 22 | 6 | 49 | SSW | 3G07 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:22 pm | 22 | 6 | 49 | ESE | 7G09 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:12 pm | 22 | 5 | 48 | SE | 4G09 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:02 pm | 22 | 5 | 47 | S | 2G06 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:52 pm | 22 | 5 | 47 | ENE | 3G06 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:42 pm | 22 | 5 | 47 | SSW | 3G06 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:32 pm | 21 | 4 | 47 | SSE | 4G06 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:22 pm | 22 | 5 | 47 | S | 3G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:12 pm | 23 | 6 | 47 | SSE | 3G07 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:02 pm | 22 | 4 | 46 | SE | 2G07 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:52 pm | 22 | 5 | 47 | SSW | 2G08 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:42 pm | 22 | 5 | 47 | SW | 6G18 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:32 pm | 21 | 4 | 48 | WNW | 2G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:22 pm | 21 | 5 | 49 | W | 2G07 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:12 pm | 20 | 3 | 48 | WNW | 3G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:02 pm | 20 | 3 | 48 | NNE | 2G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 12:52 pm | 20 | 4 | 49 | W | 2G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 12:42 pm | 20 | 4 | 49 | WSW | 2G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 12:22 pm | 20 | 4 | 49 | W | 3G06 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 12:02 pm | 19 | 4 | 52 | N | 5G07 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:52 am | 19 | 4 | 51 | NW | 4G07 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:42 am | 19 | 4 | 52 | NNW | 4G16 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:32 am | 19 | 4 | 52 | NNW | 5G07 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:22 am | 19 | 5 | 53 | WNW | 3G07 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:12 am | 19 | 5 | 54 | NNW | 5G07 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:02 am | 18 | 5 | 55 | NW | 4G12 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:52 am | 18 | 5 | 57 | NW | 5G23 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:42 am | 17 | 4 | 57 | NNW | 3G06 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:32 am | 17 | 4 | 57 | WNW | 4G07 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:22 am | 17 | 4 | 57 | NW | 5G06 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:12 am | 17 | 5 | 58 | NNW | 3G15 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:02 am | 16 | 3 | 57 | NW | 4G07 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:52 am | 15 | 3 | 59 | WNW | 4G06 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:42 am | 15 | 4 | 61 | WNW | 5G17 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:32 am | 14 | 3 | 62 | NW | 3G08 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:22 am | 14 | 3 | 62 | NW | 3G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:12 am | 14 | 3 | 60 | WNW | 2G06 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:02 am | 13 | 2 | 60 | NNW | 3G12 | 30.11 | 26.142 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:52 am | 13 | 2 | 60 | NW | 2G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:42 am | 13 | 2 | 60 | NW | 1G13 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:32 am | 13 | 2 | 60 | NW | 4G25 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:22 am | 14 | 3 | 61 | WNW | 5G07 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:12 am | 13 | 5 | 69 | W | 3G05 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:02 am | 11 | 3 | 69 | NW | 2G25 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:52 am | 12 | 4 | 69 | NW | 3G03 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:42 am | 12 | 4 | 69 | WNW | 2G07 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:32 am | 11 | 3 | 69 | NNW | 3G07 | 30.08 | 26.115 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:22 am | 12 | 4 | 69 | NW | 5G07 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:12 am | 13 | 5 | 69 | NW | G03 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:02 am | 14 | 6 | 69 | NW | 1G14 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:52 am | 15 | 7 | 69 | NW | 2G12 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:42 am | 16 | 8 | 69 | NNE | G02 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:33 am | 17 | 9 | 69 | NNE | 1G25 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:22 am | 17 | 9 | 69 | NW | 1G26 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:12 am | 17 | 9 | 69 | NNE | 1G03 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:02 am | 17 | 9 | 69 | NNW | 3G06 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:52 am | 18 | 10 | 70 | N | 2G21 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:42 am | 18 | 10 | 70 | NW | 3G06 | 30.05 | 26.089 | 0.00 | OK |
