|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BOOTH LAKEWeather Conditions for: BOOTH LAKE, AK (BTLA2) Elev: 171 ft; Latitude: 57.2678; Longitude: -154.5650
| Current time: | Mon, 23 Nov 10:21 am (AKS) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 9:54 am (AKS) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Altimeter | Station | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Setting | Pressure | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (AKS) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (inches) | (inches) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 9:54 am | 35 | 33 | 91 | | WNW | 8G12 | | | 33 | 6 | -- | 11.50 | | 0.06 | 0.15 | OK |
| 23 Nov 8:54 am | 35 | 34 | 97 | | WNW | 6G14 | | | 33 | 0 | -- | 11.50 | | 0.07 | 0.15 | OK |
| 23 Nov 7:54 am | 36 | 35 | 96 | 29 | W | 10G14 | | | 35 | 0 | -- | 11.50 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | OK |
| 23 Nov 6:54 am | 35 | 34 | 95 | | WNW | 7G11 | | | 34 | 0 | -- | 11.48 | | 0.06 | 0.13 | OK |
| 23 Nov 5:54 am | 35 | 34 | 95 | | NW | 8G15 | | | 34 | 0 | -- | 11.48 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | OK |
| 23 Nov 4:54 am | 35 | 34 | 95 | 27 | NW | 10G19 | | | 33 | 0 | -- | 11.47 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | OK |
| 23 Nov 3:54 am | 34 | 33 | 97 | 26 | NW | 10G18 | | | 33 | 0 | -- | 11.44 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | OK |
| 23 Nov 2:54 am | 33 | 32 | 96 | | SE | G04 | | | 32 | 0 | -- | 11.43 | | 0.06 | 0.08 | OK |
| 23 Nov 1:54 am | 34 | 32 | 93 | | W | 2G12 | | | 32 | 0 | -- | 11.43 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | OK |
| 23 Nov 12:54 am | 33 | 31 | 93 | | ENE | 1G09 | | | 32 | 0 | -- | 11.42 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | OK |
| 22 Nov 11:54 pm | 35 | 32 | 89 | | NNW | 4G15 | | | 33 | 0 | -- | 11.40 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | OK |
| 22 Nov 10:54 pm | 36 | 32 | 84 | 29 | N | 9G16 | | | 34 | 0 | -- | 11.37 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 9:54 pm | 36 | 31 | 82 | 29 | N | 9G18 | | | 34 | 0 | -- | 11.37 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 8:54 pm | 36 | 30 | 79 | 29 | N | 10G18 | | | 33 | 0 | -- | 11.37 | | | 0.04 | OK |
| 22 Nov 7:54 pm | 36 | 30 | 79 | 28 | N | 12G18 | | | 33 | 0 | -- | 11.37 | | 0.01 | 0.04 | OK |
| 22 Nov 6:54 pm | 36 | 29 | 75 | | NNE | 3G15 | | | 33 | 0 | -- | 11.37 | | 0.02 | 0.04 | OK |
| 22 Nov 5:54 pm | 37 | 32 | 82 | | ENE | 6G17 | | | 34 | 0 | -- | 11.37 | | 0.02 | 0.04 | OK |
| 22 Nov 4:54 pm | 36 | 33 | 89 | | N | 6G10 | | | 33 | 11 | 14% | 11.37 | | 0.02 | 0.04 | OK |
| 22 Nov 3:54 pm | 35 | 34 | 95 | | ESE | 1G04 | | | 34 | 63 | 29% | 11.37 | | 0.02 | 0.04 | OK |
| 22 Nov 2:54 pm | 35 | 33 | 93 | | NE | 2G06 | | | 35 | 44 | 14% | 11.37 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | OK |
| 22 Nov 1:54 pm | 35 | 33 | 91 | | ESE | 1G06 | | | 35 | 34 | 10% | 11.36 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | OK |
| 22 Nov 12:54 pm | 36 | 33 | 87 | | ENE | 5G10 | | | 35 | 38 | 12% | 11.35 | | | 0.02 | OK |
| 22 Nov 11:54 am | 37 | 33 | 84 | | E | 6G14 | | | 36 | 50 | 21% | 11.35 | | | 0.02 | OK |
| 22 Nov 10:54 am | 36 | 32 | 85 | 28 | SE | 11G16 | | | 35 | 17 | 15% | 11.35 | | | 0.02 | OK |
| 22 Nov 9:54 am | 36 | 33 | 89 | 29 | ESE | 9G21 | | | 34 | 3 | -- | 11.35 | | | 0.02 | OK |
| 22 Nov 8:54 am | 37 | 32 | 83 | 29 | SE | 13G25 | | | 34 | 0 | -- | 11.35 | | | 0.02 | OK |
| 22 Nov 7:54 am | 37 | 32 | 83 | 28 | SSE | 16G28 | | | 35 | 0 | -- | 11.35 | | | 0.02 | OK |
| 22 Nov 6:54 am | 37 | 34 | 88 | 28 | SSE | 15G25 | | | 35 | 0 | -- | 11.35 | | | 0.02 | OK |
| 22 Nov 5:54 am | 36 | 33 | 90 | 26 | SSE | 17G28 | | | 35 | 0 | -- | 11.35 | | 0.01 | 0.02 | OK |
| 22 Nov 4:54 am | 36 | 33 | 88 | 26 | SSE | 19G30 | | | 35 | 0 | -- | 11.35 | | 0.01 | 0.02 | OK |
| 22 Nov 3:54 am | 37 | 33 | 86 | 28 | SSE | 16G26 | | | 35 | 0 | -- | 11.35 | | 0.01 | 0.02 | OK |
| 22 Nov 2:54 am | 37 | 33 | 84 | 27 | SE | 17G29 | | | 35 | 0 | -- | 11.35 | | 0.02 | 0.02 | OK |
| 22 Nov 1:54 am | 37 | 33 | 84 | 27 | SSE | 19G32 | | | 35 | 0 | -- | 11.35 | | 0.02 | 0.02 | OK |
| 22 Nov 12:54 am | 38 | 34 | 87 | 28 | SSE | 19G27 | | | 35 | 0 | -- | 11.35 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | OK |
| 21 Nov 11:54 pm | 36 | 33 | 90 | 27 | SE | 15G22 | 29.00 | 28.829 | 34 | 0 | -- | 11.34 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 21 Nov 10:54 pm | 35 | 32 | 89 | 26 | SSE | 14G19 | 29.02 | 28.849 | 34 | 0 | -- | 11.34 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 21 Nov 9:54 pm | 36 | 32 | 86 | 27 | SE | 13G24 | 29.04 | 28.869 | 34 | 0 | -- | 11.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | OK |
| 21 Nov 8:54 pm | 35 | 33 | 92 | 26 | SE | 14G20 | 29.06 | 28.889 | 33 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 7:54 pm | 31 | 27 | 85 | 22 | E | 11G15 | 29.10 | 28.928 | 30 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 6:54 pm | 30 | 25 | 82 | | ESE | 7G11 | 29.13 | 28.958 | 28 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 5:54 pm | 29 | 26 | 87 | | E | 8G11 | 29.15 | 28.978 | 28 | 1 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 4:54 pm | 26 | 23 | 89 | | E | 6G08 | 29.16 | 28.988 | 24 | 22 | 26% | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 3:54 pm | 30 | 26 | 86 | | E | 6G09 | 29.16 | 28.988 | 28 | 112 | 51% | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 2:54 pm | 30 | 27 | 88 | | ESE | 2G07 | 29.18 | 29.008 | 30 | 110 | 36% | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 1:54 pm | 31 | 29 | 91 | | E | 6G11 | 29.18 | 29.008 | 29 | 182 | 53% | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 12:54 pm | 29 | 27 | 93 | | ENE | 2G06 | 29.18 | 29.008 | 29 | 95 | 30% | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 11:54 am | 24 | 21 | 89 | | ESE | 3G05 | 29.18 | 29.008 | 22 | 140 | 58% | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 10:54 am | 27 | 26 | 96 | | SSE | 2G12 | 29.16 | 28.988 | 28 | 68 | 58% | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 9:54 am | 28 | 27 | 97 | 19 | NNW | 10G14 | 29.14 | 28.968 | 27 | 11 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 8:54 am | 19 | 17 | 91 | | E | 2G04 | 29.13 | 28.958 | 17 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 7:54 am | 18 | 16 | 91 | | SSE | 1G06 | 29.11 | 28.938 | 14 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 6:54 am | 19 | 17 | 92 | | E | 4G06 | 29.08 | 28.909 | 14 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 5:54 am | 22 | 19 | 89 | | ESE | 4G10 | 29.06 | 28.889 | 20 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 4:54 am | 28 | 26 | 92 | 19 | NNE | 9G12 | 29.03 | 28.859 | 26 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 3:54 am | 28 | 26 | 94 | | ENE | 8G11 | 29.01 | 28.839 | 26 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 2:54 am | 28 | 27 | 96 | | ENE | 8G11 | 29.00 | 28.829 | 26 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 1:54 am | 29 | 28 | 97 | | E | 7G11 | | | 28 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 21 Nov 12:54 am | 30 | 30 | 98 | | E | 8G13 | | | 29 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 11:54 pm | 29 | 28 | 97 | 20 | E | 10G14 | | | 29 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 10:54 pm | 29 | 28 | 95 | 19 | ENE | 11G14 | | | 29 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 9:54 pm | 28 | 23 | 82 | 19 | ENE | 9G14 | | | 28 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 8:54 pm | 30 | 25 | 80 | 21 | ENE | 10G13 | | | 29 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 7:54 pm | 29 | 24 | 80 | | E | 6G11 | | | 28 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 6:54 pm | 29 | 23 | 79 | | ENE | 7G10 | | | 28 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 5:54 pm | 29 | 22 | 74 | | NE | 6G12 | | | 28 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 4:54 pm | 30 | 22 | 73 | | NNE | 8G15 | | | 28 | 21 | 23% | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 3:54 pm | 31 | 23 | 71 | 22 | NNE | 10G16 | | | 31 | 115 | 51% | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 2:54 pm | 31 | 23 | 73 | 22 | NNE | 10G19 | | | 31 | 61 | 19% | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 1:54 pm | 31 | 23 | 71 | 22 | NNE | 11G17 | | | 31 | 96 | 28% | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 12:54 pm | 31 | 24 | 75 | 21 | NE | 14G19 | | | 31 | 92 | 28% | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 11:54 am | 30 | 23 | 76 | 19 | NNE | 14G18 | | | 29 | 51 | 21% | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 10:54 am | 30 | 23 | 76 | 20 | NE | 12G16 | | | 29 | 22 | 18% | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 9:54 am | 30 | 25 | 82 | 20 | ENE | 12G16 | | | 29 | 5 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 8:54 am | 28 | 24 | 86 | 19 | ENE | 10G15 | | | 28 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 7:54 am | 29 | 24 | 81 | 20 | ENE | 10G14 | | | 28 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 6:54 am | 28 | 26 | 92 | 19 | ENE | 10G14 | | | 27 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 5:54 am | 27 | 23 | 83 | 17 | E | 11G14 | 29.02 | 28.849 | 27 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 4:54 am | 28 | 18 | 67 | | E | 7G11 | 29.05 | 28.879 | 27 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 3:54 am | 28 | 20 | 71 | | ENE | 8G11 | 29.08 | 28.909 | 26 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 2:54 am | 27 | 20 | 75 | 18 | ENE | 9G15 | 29.10 | 28.928 | 26 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 1:54 am | 26 | 19 | 75 | 16 | ENE | 10G13 | 29.13 | 28.958 | 25 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 20 Nov 12:54 am | 26 | 19 | 76 | | E | 8G12 | 29.16 | 28.988 | 24 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 11:54 pm | 24 | 19 | 81 | | E | 6G09 | 29.18 | 29.008 | 22 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 10:54 pm | 20 | 14 | 77 | | E | 5G11 | 29.20 | 29.028 | 17 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 9:54 pm | 22 | 16 | 78 | | E | 7G10 | 29.21 | 29.038 | 20 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 8:54 pm | 22 | 16 | 78 | | E | 6G09 | 29.23 | 29.058 | 21 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 7:54 pm | 13 | 9 | 83 | | ESE | 5G08 | 29.24 | 29.068 | 11 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 6:54 pm | 14 | 10 | 83 | | ESE | 2G06 | 29.29 | 29.118 | 13 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 5:54 pm | 14 | 9 | 81 | | ESE | 3G06 | 29.29 | 29.118 | 12 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 4:54 pm | 16 | 10 | 76 | | NE | 2G09 | 29.30 | 29.127 | 13 | 21 | 22% | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 3:54 pm | 19 | 12 | 73 | | NE | 6G14 | 29.31 | 29.137 | 18 | 88 | 38% | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 2:54 pm | 19 | 8 | 63 | 8 | NW | 9G12 | 29.33 | 29.157 | 18 | 125 | 39% | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 1:54 pm | 21 | 12 | 68 | | N | 7G12 | 29.32 | 29.147 | 20 | 152 | 43% | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 12:54 pm | 20 | 12 | 70 | | ESE | 2G07 | 29.33 | 29.157 | 19 | 161 | 49% | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 11:54 am | 20 | 12 | 71 | | E | 4G08 | 29.33 | 29.157 | 17 | 146 | 57% | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 10:54 am | 18 | 12 | 76 | | NNE | 4G16 | 29.34 | 29.167 | 16 | 56 | 44% | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 9:54 am | 16 | 10 | 76 | 3 | N | 12G24 | 29.36 | 29.187 | 15 | 10 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 8:54 am | 16 | 9 | 75 | 1 | N | 15G25 | 29.37 | 29.197 | 14 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 7:54 am | 17 | 12 | 80 | 1 | NNW | 18G25 | 29.37 | 29.197 | 15 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 6:54 am | 17 | 12 | 82 | 5 | NNW | 10G19 | 29.34 | 29.167 | 15 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 5:54 am | 18 | 13 | 80 | 4 | NNW | 14G22 | 29.32 | 29.147 | 16 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 4:54 am | 18 | 13 | 82 | 5 | NNW | 13G25 | 29.31 | 29.137 | 18 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 3:54 am | 18 | 14 | 83 | 4 | NNW | 14G28 | 29.29 | 29.118 | 18 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 2:54 am | 19 | 14 | 82 | 6 | N | 13G24 | 29.27 | 29.098 | 17 | 0 | -- | 11.33 | | | | OK |
| 19 Nov 1:54 am | 19 | 12 | 73 | 4 | NNW | 16G24 | 29.24 | 29.068 | 18 | 0 | -- | 11.33 | | | | Caution |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|