|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BENTALITWeather Conditions for: BENTALIT, AK (BLSA2) Elev: 150 ft; Latitude: 61.9358; Longitude: -150.9858
| Current time: | Mon, 23 Nov 10:36 am (AKS) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 10:21 am (AKS) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Fuel | Snow | Precip | Snowfall | Snowfall | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Moisture | Depth | Accumulated | 6 hour | 24 hour | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (AKS) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (%) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 10:21 am | 32 | 24 | 74 | NE | 1G09 | 16 | 5.70 | 12.22 | | 1.80 | | | | OK |
| 23 Nov 9:21 am | 33 | 21 | 61 | WNW | 1G08 | 16 | 5.80 | 12.22 | | 2.40 | | | | OK |
| 23 Nov 8:21 am | 32 | 22 | 67 | SW | 3G11 | 16 | 5.60 | 12.22 | | 2.30 | | | | OK |
| 23 Nov 7:21 am | 30 | 24 | 79 | SSE | 2G14 | 16 | 5.80 | 12.22 | | 2.60 | | | | OK |
| 23 Nov 6:21 am | 26 | 24 | 91 | W | 1G08 | 16 | 5.80 | 12.22 | | 3.10 | | | | OK |
| 23 Nov 5:21 am | 25 | 23 | 92 | S | 2G08 | 16 | 5.70 | 12.22 | | 2.90 | | | | OK |
| 23 Nov 4:21 am | 24 | 22 | 92 | SSE | 2G08 | 16 | 5.80 | 12.22 | | 2.90 | | | | OK |
| 23 Nov 3:21 am | 23 | 21 | 93 | SW | 2G08 | 15 | 5.80 | 12.22 | | 3.10 | | | | OK |
| 23 Nov 2:21 am | 22 | 20 | 94 | WSW | 3G07 | 15 | 5.80 | 12.22 | | 3.10 | | | | OK |
| 23 Nov 1:21 am | 21 | 20 | 94 | NNE | 1G09 | 15 | 5.90 | 12.22 | | 3.20 | | | | OK |
| 23 Nov 12:21 am | 21 | 19 | 94 | SW | 3G10 | 15 | 6.00 | 12.22 | | 3.30 | | | | OK |
| 22 Nov 11:21 pm | 20 | 19 | 94 | SW | 5G11 | 15 | 6.10 | 12.22 | | 3.30 | | | | OK |
| 22 Nov 10:21 pm | 19 | 18 | 95 | SW | 3G10 | 15 | 6.00 | 12.22 | | 3.30 | | | | OK |
| 22 Nov 9:21 pm | 18 | 16 | 95 | SW | 5G09 | 15 | 6.10 | 12.22 | | 3.30 | | | | OK |
| 22 Nov 8:21 pm | 18 | 16 | 93 | S | 2G09 | 15 | 6.10 | 12.22 | | 3.30 | | | | OK |
| 22 Nov 7:21 pm | 19 | 17 | 94 | SSW | 3G09 | 15 | 6.10 | 12.22 | 0.30 | 3.30 | | | | OK |
| 22 Nov 6:21 pm | 18 | 17 | 94 | SW | 3G09 | 15 | 6.10 | 12.22 | 0.70 | 3.30 | | | | OK |
| 22 Nov 5:21 pm | 18 | 16 | 94 | N | 1G08 | 15 | 6.30 | 12.22 | 1.90 | 3.60 | | | | OK |
| 22 Nov 4:21 pm | 19 | 17 | 93 | WNW | 1G10 | 15 | 6.40 | 12.22 | 2.50 | 3.60 | | | | OK |
| 22 Nov 3:21 pm | 20 | 18 | 92 | SW | 3G11 | 15 | 6.30 | 12.22 | 2.90 | 3.60 | | | | OK |
| 22 Nov 2:21 pm | 19 | 17 | 92 | SSW | 3G08 | 15 | 6.20 | 12.22 | 2.90 | 3.50 | | | | OK |
| 22 Nov 1:21 pm | 18 | 15 | 91 | WSW | 2G09 | 15 | 5.80 | 12.22 | 2.60 | 3.60 | | | | OK |
| 22 Nov 12:21 pm | 17 | 15 | 92 | SW | 2G06 | 15 | 5.40 | 12.22 | 2.70 | 2.60 | | | | OK |
| 22 Nov 11:21 am | 15 | 13 | 91 | SW | 2G09 | 15 | 4.40 | 12.22 | 1.60 | 1.60 | | | | OK |
| 22 Nov 10:21 am | 15 | 12 | 90 | WNW | 2G11 | 14 | 3.90 | 12.22 | 1.00 | 1.10 | | | | OK |
| 22 Nov 9:21 am | 15 | 13 | 91 | S | 2G09 | 14 | 3.40 | 12.22 | 0.70 | 0.50 | | | | OK |
| 22 Nov 8:21 am | 13 | 11 | 91 | SSW | 2G06 | 14 | 3.30 | 12.22 | 0.60 | 0.40 | | | | OK |
| 22 Nov 7:21 am | 12 | 9 | 89 | WSW | 2G07 | 14 | 3.20 | 12.22 | 0.50 | 0.40 | | | | OK |
| 22 Nov 6:21 am | 11 | 8 | 89 | ESE | 1G05 | 14 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:21 am | 9 | 6 | 87 | W | 1G07 | 14 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:21 am | 9 | 5 | 86 | WSW | 1G07 | 14 | 2.90 | 12.22 | 0.20 | | | | | OK |
| 22 Nov 3:21 am | 8 | 5 | 86 | SW | 3G07 | 14 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:21 am | 7 | 3 | 84 | WSW | 2G06 | 14 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:21 am | 7 | 3 | 83 | WSW | 1G07 | 14 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:21 am | 6 | 1 | 78 | SW | 2G05 | 14 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:21 pm | 5 | 0 | 79 | SSW | 1G05 | 13 | 2.80 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 21 Nov 10:21 pm | 4 | 0 | 84 | NNW | 1G03 | 13 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 9:21 pm | 2 | -1 | 84 | SSE | 1G03 | 13 | 2.80 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:21 pm | 1 | -3 | 86 | E | G02 | 13 | 2.80 | 12.22 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 7:21 pm | -2 | -5 | 86 | WNW | 1G02 | 12 | 2.80 | 12.22 | 0.60 | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 6:21 pm | -1 | -5 | 83 | NNW | 1G03 | 12 | 2.80 | 12.22 | | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 5:21 pm | 2 | -2 | 81 | NW | 1G03 | 13 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:21 pm | 6 | -1 | 73 | SW | 1G02 | 13 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 3:21 pm | 11 | -1 | 59 | WNW | G05 | 14 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:21 pm | 15 | 0 | 51 | S | 2G06 | 14 | 2.70 | 12.22 | | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 1:21 pm | 15 | 1 | 54 | NNE | 1G03 | 14 | 2.20 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:21 pm | 8 | 1 | 71 | SSW | 1G02 | 14 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:21 am | 7 | 2 | 82 | NNE | G01 | 14 | 2.80 | 12.22 | | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 10:21 am | 6 | 2 | 83 | NNW | G03 | 14 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 9:21 am | 6 | 2 | 83 | ENE | 1G02 | 14 | 2.90 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:21 am | 7 | 2 | 81 | ENE | 1G02 | 14 | 2.90 | 12.22 | | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 7:21 am | 6 | 2 | 81 | SSE | 1G02 | 14 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:21 am | 7 | 1 | 79 | NW | 1G02 | 14 | 2.90 | 12.22 | | 0.20 | | | | OK |
| 21 Nov 5:21 am | 7 | 2 | 78 | NW | 1G05 | 14 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:21 am | 8 | 1 | 74 | ENE | 1G06 | 14 | 2.90 | 12.22 | | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 3:21 am | 6 | 0 | 74 | E | G05 | 14 | 2.90 | 12.22 | | 0.20 | | | | OK |
| 21 Nov 2:21 am | 6 | -1 | 71 | NNW | 1G06 | 14 | 2.90 | 12.22 | 0.20 | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 1:21 am | 6 | -3 | 68 | NNE | 1G05 | 14 | 2.90 | 12.22 | 0.20 | 0.10 | | | | OK |
| 21 Nov 12:21 am | 6 | -3 | 66 | WSW | 1G06 | 14 | 3.00 | 12.22 | 0.30 | 0.10 | | | | OK |
| 20 Nov 11:21 pm | 6 | -4 | 64 | NNW | 1G06 | 13 | 2.90 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 20 Nov 10:21 pm | 5 | -4 | 64 | ESE | 1G07 | 13 | 2.90 | 12.22 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 20 Nov 9:21 pm | 5 | -5 | 63 | S | 2G08 | 13 | 2.90 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 20 Nov 8:21 pm | 4 | -5 | 65 | WNW | 1G05 | 13 | 2.70 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 20 Nov 7:21 pm | 3 | -5 | 68 | WSW | 2G07 | 13 | 2.70 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 20 Nov 6:21 pm | 1 | -6 | 73 | S | 1G05 | 13 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 5:21 pm | 2 | -6 | 69 | NNW | 1G06 | 12 | 2.80 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 20 Nov 4:21 pm | 1 | -6 | 70 | N | 1G05 | 12 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 3:21 pm | 1 | -7 | 68 | WSW | 2G07 | 12 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 2:21 pm | -1 | -7 | 74 | SW | 2G08 | 11 | 2.60 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 1:21 pm | -3 | -7 | 83 | SW | 2G08 | 11 | 2.60 | 12.22 | | 0.30 | | | | Caution |
| 20 Nov 12:21 pm | -9 | -12 | 83 | SSW | 1G05 | 9 | 2.80 | 12.22 | 0.10 | 0.20 | | | | Caution |
| 20 Nov 11:21 am | -17 | -22 | 79 | N | 1G03 | 9 | 2.70 | 12.22 | | | | | | Caution |
| 20 Nov 10:21 am | -20 | -25 | 76 | NNE | 1G03 | 9 | 2.80 | 12.22 | | | | | | Caution |
| 20 Nov 9:21 am | -20 | -25 | 76 | N | 2G05 | 8 | | 12.22 | | | | | | Caution |
| 20 Nov 8:21 am | -20 | -25 | 76 | N | 1G03 | 9 | 2.80 | 12.22 | | | | | | Caution |
| 20 Nov 7:21 am | -20 | -25 | 76 | WNW | 1G03 | 9 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 6:21 am | -20 | -25 | 76 | N | 1G03 | 9 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 5:21 am | -19 | -24 | 76 | N | G03 | 9 | 2.80 | 12.22 | | 0.10 | | | | OK |
| 20 Nov 4:21 am | -18 | -23 | 77 | WSW | 1G03 | 9 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 3:21 am | -17 | -22 | 77 | NNW | 1G03 | 9 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 2:21 am | -16 | -21 | 78 | N | 1G03 | 9 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 1:21 am | -16 | -21 | 78 | NE | 1G03 | 9 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 20 Nov 12:21 am | -15 | -19 | 79 | NNE | 1G03 | 9 | 2.90 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 19 Nov 11:21 pm | -14 | -18 | 80 | N | 2G03 | 9 | 2.90 | 12.22 | 0.10 | 0.20 | | | | OK |
| 19 Nov 10:21 pm | -13 | -17 | 80 | NNW | 2G05 | 10 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 9:21 pm | -11 | -15 | 80 | SW | 1G03 | 10 | | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 8:21 pm | -8 | -12 | 81 | NNW | 1G03 | 11 | 2.80 | 12.22 | 0.10 | | | | | OK |
| 19 Nov 7:21 pm | -6 | -10 | 82 | NNE | 1G03 | 11 | 2.80 | 12.22 | 0.50 | | | | | OK |
| 19 Nov 6:21 pm | -3 | -8 | 79 | N | 2G03 | 12 | 2.80 | 12.22 | 0.20 | | | | | OK |
| 19 Nov 5:21 pm | 3 | -6 | 65 | NE | G02 | 13 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 4:21 pm | 9 | -7 | 47 | NNE | 1G07 | 14 | 3.00 | 12.22 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 19 Nov 3:21 pm | 13 | -7 | 40 | SSE | 1G10 | 14 | 2.90 | 12.22 | | 0.10 | | | | OK |
| 19 Nov 2:21 pm | 16 | -6 | 37 | WSW | 2G07 | 14 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 1:21 pm | 10 | -4 | 54 | SSW | 2G06 | 12 | 2.30 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 12:21 pm | -1 | -7 | 76 | SW | 1G03 | 11 | 2.60 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 11:21 am | -8 | -12 | 80 | NNE | 1G03 | 10 | 3.00 | 12.22 | 0.30 | 0.10 | | | | OK |
| 19 Nov 10:21 am | -9 | -13 | 82 | ENE | G02 | 10 | 2.90 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 9:21 am | -9 | -13 | 81 | N | 2G03 | 10 | 2.90 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 8:21 am | -7 | -12 | 81 | NNE | 1G03 | 11 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 7:21 am | -4 | -9 | 81 | N | 1G05 | 11 | 2.80 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 6:21 am | -2 | -7 | 76 | WSW | 1G06 | 11 | 2.90 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 5:21 am | 7 | -6 | 54 | N | 1G09 | 12 | 2.70 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 4:21 am | 8 | -6 | 53 | SSW | 3G10 | 13 | 2.90 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 3:21 am | 9 | -6 | 50 | WSW | 3G10 | 13 | 3.00 | 12.22 | | | | | | OK |
| 19 Nov 2:21 am | 10 | -5 | 50 | SSW | 3G10 | 14 | 2.90 | 12.22 | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|