|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BENTALITWeather Conditions for: BENTALIT, AK (BLSA2) Elev: 150 ft; Latitude: 61.9358; Longitude: -150.9858
| Current time: | Tue, 09 Feb 20:10 pm (AKS) | | Most Recent Observation: | Tue, 09 Feb 7:21 pm (AKS) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Snow | Precip | Snowfall | Snowfall | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Temp | Moisture | Depth | Accumulated | 6 hour | 24 hour | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (AKS) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (f) | (%) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 09 Feb 7:21 pm | 25 | 20 | 81 | WSW | 2G08 | 21 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 09 Feb 6:21 pm | 24 | 20 | 85 | N | 1G09 | 21 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:21 pm | 23 | 19 | 84 | SSW | 3G13 | 21 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 09 Feb 4:21 pm | 23 | 19 | 85 | SSE | 2G05 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 09 Feb 3:21 pm | 23 | 17 | 80 | SE | 1G09 | 20 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.20 | | | | | OK |
| 09 Feb 2:21 pm | 22 | 18 | 84 | SSW | 3G13 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:21 pm | 20 | 17 | 86 | SSW | 3G11 | 19 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 09 Feb 12:21 pm | 20 | 16 | 82 | SW | 3G10 | 19 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:21 am | 17 | 14 | 88 | SW | 3G09 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:21 am | 15 | 13 | 90 | SW | 2G08 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 9:21 am | 15 | 13 | 90 | SSW | 5G10 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 8:21 am | 15 | 13 | 90 | SSW | 3G08 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 09 Feb 7:21 am | 15 | 12 | 90 | SW | 1G08 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:21 am | 14 | 12 | 90 | SW | 2G07 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 09 Feb 5:21 am | 14 | 11 | 90 | SSW | 1G07 | 17 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:21 am | 14 | 11 | 89 | SW | 2G09 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 09 Feb 3:21 am | 14 | 11 | 89 | SSW | 2G09 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:21 am | 14 | 11 | 88 | SSW | 3G09 | 17 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:21 am | 12 | 10 | 89 | SW | 2G08 | 17 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 09 Feb 12:21 am | 12 | 9 | 89 | SW | 2G08 | 17 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:21 pm | 11 | 9 | 91 | SW | 2G05 | 17 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:21 pm | 12 | 9 | 89 | SW | 2G07 | 17 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:21 pm | 12 | 9 | 88 | NNW | 1G09 | 17 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:21 pm | 12 | 9 | 88 | SW | 2G06 | 17 | 18 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:21 pm | 10 | 8 | 91 | NNE | G05 | 16 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:21 pm | 10 | 6 | 87 | NW | 1G03 | 17 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:21 pm | 14 | 10 | 85 | SSW | 1G06 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:21 pm | 16 | 11 | 80 | S | 2G06 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:21 pm | 17 | 11 | 76 | SE | 2G03 | 18 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 08 Feb 2:21 pm | 16 | 10 | 77 | ENE | 1G06 | 17 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:21 pm | 15 | 9 | 75 | SSE | 1G05 | 17 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:21 pm | 13 | 8 | 79 | SW | 2G08 | 17 | 18 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:21 am | 12 | 8 | 86 | W | 1G05 | 16 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:21 am | 10 | 8 | 90 | SSE | 1G03 | 16 | 18 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 08 Feb 9:21 am | 10 | 8 | 91 | N | 1G05 | 16 | 18 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 08 Feb 8:21 am | 9 | 7 | 92 | S | 1G02 | 15 | 18 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 08 Feb 7:21 am | 8 | 6 | 91 | NE | 1G01 | 16 | 18 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 08 Feb 6:21 am | 9 | 7 | 92 | NNW | 1G02 | 17 | 18 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 08 Feb 5:21 am | 10 | 8 | 92 | NE | G02 | 17 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:21 am | 12 | 10 | 93 | SE | 1G02 | 17 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:21 am | 12 | 10 | 92 | SSE | 1G02 | 17 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:21 am | 11 | 10 | 94 | W | 1G03 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:21 am | 13 | 12 | 95 | SE | 2G03 | 19 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:21 am | 16 | 15 | 95 | N | 1G05 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 07 Feb 11:21 pm | 17 | 15 | 94 | SSE | 1G05 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 07 Feb 10:21 pm | 18 | 16 | 95 | SE | 1G02 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 07 Feb 9:21 pm | 18 | 16 | 94 | WNW | 1G05 | 20 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 8:21 pm | 19 | 17 | 94 | S | 2G08 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:21 pm | 20 | 18 | 93 | SW | 3G09 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 07 Feb 6:21 pm | 20 | 19 | 94 | SW | 2G09 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:21 pm | 21 | 19 | 91 | SW | 3G10 | 20 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 07 Feb 4:21 pm | 22 | 18 | 84 | SW | 2G11 | 20 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 3:21 pm | 22 | 16 | 79 | WSW | 2G09 | 19 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.20 | 0.10 | | | | OK |
| 07 Feb 2:21 pm | 23 | 17 | 79 | SSW | 3G09 | 19 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 07 Feb 1:21 pm | 21 | 17 | 83 | WSW | 1G07 | 19 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 07 Feb 12:21 pm | 19 | 16 | 90 | SSW | 1G06 | 18 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.20 | | | | | OK |
| 07 Feb 11:21 am | 15 | 13 | 91 | SSW | 2G07 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:21 am | 14 | 12 | 92 | SSE | 1G05 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:21 am | 14 | 12 | 93 | SSE | 1G02 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 8:21 am | 13 | 11 | 94 | SSE | G02 | 17 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 07 Feb 7:21 am | 13 | 11 | 93 | N | 1G03 | 17 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 6:21 am | 13 | 11 | 93 | SSE | 1G05 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:21 am | 14 | 12 | 94 | N | 1G03 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 07 Feb 4:21 am | 14 | 12 | 93 | ESE | 1G03 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 07 Feb 3:21 am | 15 | 14 | 93 | WSW | 1G06 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 2:21 am | 15 | 13 | 94 | N | 1G05 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:21 am | 14 | 13 | 94 | ESE | G02 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 07 Feb 12:21 am | 14 | 12 | 93 | NNW | 1G03 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 11:21 pm | 15 | 14 | 95 | N | 2G05 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 10:21 pm | 14 | 13 | 95 | N | 1G03 | 18 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 9:21 pm | 17 | 16 | 94 | N | 1G05 | 19 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 8:21 pm | 16 | 15 | 95 | NNE | 1G03 | 19 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 7:21 pm | 15 | 14 | 96 | N | 1G05 | 19 | 19 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 6:21 pm | 20 | 17 | 88 | W | 1G10 | 21 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 5:21 pm | 25 | 20 | 83 | NE | 5G16 | 22 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 4:21 pm | 29 | 25 | 84 | E | 6G18 | 22 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 3:21 pm | 31 | 29 | 94 | NE | 2G11 | 21 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 2:21 pm | 31 | 30 | 94 | ENE | 3G08 | 19 | 19 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 1:21 pm | 30 | 29 | 96 | N | 2G05 | 19 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 06 Feb 12:21 pm | 27 | 26 | 96 | N | 1G02 | 19 | 19 | 68.00 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | | | | OK |
| 06 Feb 11:21 am | 25 | 24 | 97 | NNE | G03 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 10:21 am | 24 | 23 | 97 | ENE | 1G05 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 9:21 am | 24 | 23 | 97 | ESE | G05 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 8:21 am | 23 | 22 | 96 | E | 1G06 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 7:21 am | 23 | 22 | 96 | WSW | 1G06 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 6:21 am | 23 | 22 | 96 | SW | 2G05 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 5:21 am | 23 | 22 | 96 | SSW | 1G08 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 4:21 am | 24 | 22 | 95 | SSW | 3G11 | 18 | 19 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 3:21 am | 24 | 22 | 95 | SSW | 5G16 | 17 | 18 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 2:21 am | 23 | 22 | 96 | SW | 7G14 | 17 | 18 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 06 Feb 1:21 am | 21 | 19 | 95 | SSW | 5G15 | 16 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 06 Feb 12:21 am | 19 | 18 | 94 | SW | 5G14 | 15 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 05 Feb 11:21 pm | 19 | 18 | 94 | SW | 7G16 | 15 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 05 Feb 10:21 pm | 18 | 16 | 93 | SW | 3G15 | 14 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 05 Feb 9:21 pm | 17 | 15 | 92 | SW | 5G11 | 14 | 18 | 67.90 | 0.01 | | 0.10 | | | | OK |
| 05 Feb 8:21 pm | 17 | 14 | 87 | SW | 3G13 | 13 | 18 | 67.90 | 0.01 | | | | | | OK |
| 05 Feb 7:21 pm | 18 | 6 | 59 | SW | 6G11 | 13 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 05 Feb 6:21 pm | 17 | 3 | 52 | SW | 5G16 | 12 | 18 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 05 Feb 5:21 pm | 16 | 1 | 50 | SW | 6G14 | 12 | 18 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 05 Feb 4:21 pm | 16 | 0 | 49 | SW | 5G14 | 11 | 17 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 05 Feb 3:21 pm | 15 | 1 | 53 | SW | 5G13 | 11 | 17 | 67.90 | 0.01 | 0.10 | | | | | OK |
| 05 Feb 2:21 pm | 14 | 0 | 53 | SW | 5G15 | 11 | 17 | 68.00 | 0.01 | 0.20 | | | | | OK |
| 05 Feb 1:21 pm | 12 | 0 | 56 | SW | 3G10 | 10 | 17 | 68.00 | 0.01 | 0.20 | | | | | OK |
| 05 Feb 12:21 pm | 11 | -2 | 54 | SSW | 3G10 | 10 | 17 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
| 05 Feb 11:21 am | 8 | -5 | 55 | SW | 5G13 | 9 | 17 | 67.80 | 0.01 | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|