|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BEARSKIN CREEKWeather Conditions for: BEARSKIN CREEK, ID (BCFI1) Elev: 6950 ft; Latitude: 44.3850; Longitude: -115.5500
| Current time: | Mon, 23 Nov 11:53 am (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 11:06 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 11:06 am | 26 | 22 | 86 | | NNE | 3G05 | 27 | 22 | 59 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:06 am | 28 | 25 | 89 | | ENE | 2G04 | 25 | 22 | 50 | 15% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:06 am | 17 | 13 | 85 | | SW | 1G02 | 24 | 22 | 12 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:06 am | 15 | 11 | 84 | | NNE | 1G03 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:06 am | 15 | 11 | 85 | | WSW | 1G05 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 6:06 am | 16 | 12 | 85 | | NNE | 2G06 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 5:06 am | 17 | 13 | 85 | | NNW | 1G07 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 4:06 am | 16 | 12 | 85 | | S | 2G09 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 3:06 am | 18 | 15 | 87 | | NNW | 3G08 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 2:06 am | 19 | 16 | 87 | | NW | 3G12 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 1:06 am | 19 | 16 | 87 | | NNE | 6G16 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 12:06 am | 19 | 16 | 87 | | NNE | 6G20 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 11:06 pm | 19 | 16 | 87 | | NNE | 8G20 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 10:06 pm | 19 | 16 | 87 | 8 | NE | 9G20 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 9:06 pm | 19 | 16 | 87 | | SSW | 5G15 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 8:06 pm | 19 | 16 | 87 | | NE | 4G14 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 7:06 pm | 20 | 17 | 88 | | NNE | 6G19 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 6:06 pm | 20 | 17 | 88 | 9 | NE | 10G22 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 5:06 pm | 21 | 18 | 89 | | N | 5G18 | 26 | 21 | 1 | 1% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 4:06 pm | 21 | 18 | 88 | | NNE | 7G22 | 26 | 21 | 6 | 2% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 3:06 pm | 22 | 19 | 88 | 11 | NNE | 11G23 | 26 | 21 | 22 | 4% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 2:06 pm | 23 | 20 | 89 | | WSW | 4G20 | 26 | 21 | 18 | 3% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 1:06 pm | 24 | 21 | 90 | | SSE | 4G19 | 25 | 20 | 22 | 3% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 12:06 pm | 23 | 20 | 89 | | WSW | 5G16 | 24 | 20 | 14 | 2% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 11:06 am | 22 | 18 | 86 | | NNW | 2G09 | 23 | 20 | 8 | 2% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 10:06 am | 18 | 15 | 86 | | NNW | 2G07 | 23 | 20 | 3 | 1% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 9:06 am | 17 | 13 | 84 | | NE | 4G08 | 22 | 20 | 1 | 1% | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 8:06 am | 15 | 11 | 84 | | ESE | 2G11 | 22 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 7:06 am | 15 | 11 | 84 | | NNW | 3G13 | 21 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 6:06 am | 15 | 11 | 83 | | SSE | 1G06 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 5:06 am | 14 | 10 | 82 | | WSW | 4G07 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 4:06 am | 13 | 9 | 82 | | SSW | 3G05 | 19 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 3:06 am | 13 | 9 | 84 | | SSW | 2G04 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 2:06 am | 14 | 10 | 84 | | NNE | 3G05 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 1:06 am | 15 | 11 | 83 | | NE | 2G04 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 12:06 am | 14 | 10 | 83 | | N | 2G05 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 11:06 pm | 14 | 10 | 84 | | W | 1G03 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 10:06 pm | 14 | 10 | 82 | | SSW | 2G04 | 19 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 9:06 pm | 13 | 9 | 84 | | W | 1G05 | 20 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 8:06 pm | 14 | 10 | 84 | | WSW | 3G06 | 21 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 7:06 pm | 15 | 11 | 83 | | E | 1G06 | 21 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 6:06 pm | 15 | 11 | 84 | | E | 2G10 | 23 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 5:06 pm | 18 | 14 | 85 | | NNE | 4G11 | 25 | 20 | 23 | 14% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 4:06 pm | 20 | 16 | 84 | | NNE | 4G13 | 27 | 20 | 53 | 14% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 3:06 pm | 22 | 18 | 85 | | NE | 7G17 | 27 | 20 | 92 | 16% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 2:06 pm | 19 | 15 | 85 | | NNE | 7G18 | 27 | 20 | 70 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 1:06 pm | 20 | 16 | 86 | | N | 5G15 | 27 | 20 | 66 | 10% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 12:06 pm | 19 | 16 | 86 | | NNE | 7G17 | 26 | 20 | 54 | 8% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 11:06 am | 20 | 16 | 86 | | NNE | 7G18 | 26 | 20 | 65 | 12% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 10:06 am | 19 | 16 | 87 | | NNE | 8G20 | 25 | 20 | 33 | 9% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 9:06 am | 19 | 16 | 87 | | N | 8G20 | 25 | 20 | 9 | 8% | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 8:06 am | 20 | 17 | 88 | | NNE | 8G24 | 25 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 7:06 am | 20 | 17 | 89 | 10 | NE | 9G18 | 26 | 20 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 6:06 am | 21 | 18 | 89 | | NNW | 4G18 | 26 | 19 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 5:06 am | 21 | 18 | 89 | | WNW | 3G16 | 26 | 19 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 4:06 am | 22 | 20 | 91 | | NNE | 7G24 | 27 | 19 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 3:06 am | 24 | 22 | 92 | | NNE | 8G19 | 28 | 19 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 2:06 am | 25 | 23 | 93 | | SW | 4G13 | 28 | 19 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 1:06 am | 26 | 25 | 94 | | N | 7G20 | 28 | 19 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 21 Nov 12:06 am | 26 | 25 | 94 | | NNW | 6G22 | 28 | 19 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 11:06 pm | 27 | 26 | 94 | | N | 5G19 | 28 | 18 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 10:06 pm | 27 | 26 | 94 | | WSW | 3G14 | 28 | 18 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 9:06 pm | 27 | 20 | 73 | | NW | 6G24 | 27 | 18 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 8:06 pm | 30 | 11 | 44 | 20 | NE | 13G28 | 29 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 7:06 pm | 33 | 4 | 29 | | N | 3G12 | 29 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 6:06 pm | 33 | 3 | 28 | | N | 3G09 | 29 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 5:06 pm | 34 | 3 | 27 | | NNW | 3G10 | 30 | 17 | 32 | 18% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 4:06 pm | 37 | 8 | 29 | | NNE | 3G08 | 32 | 17 | 60 | 15% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 3:06 pm | 36 | 6 | 28 | | S | 2G06 | 30 | 17 | 101 | 18% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 2:06 pm | 37 | 8 | 30 | | ENE | 3G08 | 31 | 17 | 150 | 23% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 1:06 pm | 37 | 8 | 30 | | E | 3G09 | 32 | 18 | 171 | 25% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 12:06 pm | 35 | 5 | 28 | | ENE | 3G06 | 32 | 18 | 180 | 28% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 11:06 am | 34 | 5 | 29 | | ENE | 2G06 | 30 | 18 | 155 | 29% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 10:06 am | 36 | 9 | 32 | | ENE | 3G07 | 29 | 18 | 135 | 38% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 9:06 am | 33 | 9 | 36 | | ENE | 2G06 | 24 | 18 | 45 | 36% | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 8:06 am | 31 | 7 | 36 | | N | 2G08 | 21 | 17 | 1 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 7:06 am | 31 | 8 | 38 | | ESE | 2G05 | 22 | 18 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 6:06 am | 30 | 8 | 39 | | NNE | 1G03 | 20 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 5:06 am | 30 | 12 | 46 | | SSW | 2G04 | 19 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 4:06 am | 28 | 12 | 50 | | SSW | 2G05 | 18 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 3:06 am | 27 | 10 | 48 | | SW | 3G08 | 18 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 2:06 am | 28 | 8 | 42 | | SSE | 1G04 | 19 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 1:06 am | 30 | 9 | 41 | | E | 1G06 | 19 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 20 Nov 12:06 am | 30 | 7 | 38 | | W | 2G04 | 20 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 11:06 pm | 30 | 7 | 37 | | NE | 2G04 | 18 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 10:06 pm | 30 | 6 | 36 | | E | 2G03 | 15 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 9:06 pm | 30 | 6 | 35 | | ENE | 3G04 | 15 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 8:06 pm | 31 | 7 | 36 | | WSW | 1G03 | 16 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 7:06 pm | 30 | 4 | 33 | | NNE | 1G04 | 19 | 17 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 6:06 pm | 31 | 3 | 30 | | WSW | 1G07 | 21 | 18 | 1 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 5:06 pm | 33 | 3 | 27 | | S | 2G08 | 25 | 18 | 23 | 13% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 4:06 pm | 35 | -1 | 21 | | NE | 5G11 | 31 | 18 | 208 | 52% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 3:06 pm | 43 | 12 | 28 | | N | 4G13 | 45 | 19 | 438 | 77% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 2:06 pm | 39 | 8 | 27 | | SW | 4G11 | 39 | 19 | 426 | 63% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 1:06 pm | 40 | 13 | 32 | | NNE | 5G10 | 43 | 20 | 503 | 72% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 12:06 pm | 37 | 14 | 39 | | ENE | 3G06 | 45 | 21 | 510 | 78% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 11:06 am | 32 | 11 | 41 | | NE | 1G04 | 32 | 20 | 269 | 50% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 10:06 am | 32 | 25 | 74 | | SW | 2G04 | 31 | 20 | 285 | 79% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 9:06 am | 21 | 14 | 75 | | SW | 2G03 | 15 | 19 | 56 | 43% | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 8:06 am | 17 | 14 | 86 | | SSW | 3G07 | 11 | 18 | 5 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 7:06 am | 16 | 13 | 88 | | SW | 3G09 | 9 | 18 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 6:06 am | 16 | 13 | 89 | | S | 1G03 | 9 | 18 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 19 Nov 5:06 am | 17 | 14 | 88 | | SW | 2G03 | 8 | 18 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|