|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:ANDERSON RIDGEWeather Conditions for: ANDERSON RIDGE, WY (ANDW4) Elev: 8120 ft; Latitude: 42.4372; Longitude: -108.9456
| Current time: | Mon, 23 Nov 0:09 am (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 22 Nov 11:50 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 22 Nov 11:50 pm | 19 | 15 | 85 | 8 | W | 10G16 | 19 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 10:50 pm | 20 | 16 | 86 | | WSW | 8G12 | 20 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 9:50 pm | 20 | 16 | 86 | | W | 7G11 | 20 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 8:50 pm | 20 | 16 | 86 | | WSW | 6G12 | 20 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 7:50 pm | 20 | 16 | 86 | | W | 6G08 | 21 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 6:50 pm | 19 | 16 | 86 | | WNW | 3G12 | 20 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 5:50 pm | 19 | 15 | 85 | 8 | W | 10G12 | 19 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 4:50 pm | 20 | 16 | 86 | 10 | W | 9G13 | 21 | 20 | 13% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 3:50 pm | 20 | 16 | 84 | 10 | NW | 9G13 | 21 | 56 | 14% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 2:50 pm | 21 | 16 | 81 | 10 | WNW | 10G19 | 22 | 91 | 16% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 1:50 pm | 22 | 11 | 61 | 8 | W | 18G25 | 25 | 273 | 39% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 12:50 pm | 27 | 6 | 41 | 15 | W | 16G26 | 34 | 510 | 69% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 11:50 am | 26 | 6 | 41 | 12 | W | 19G28 | 33 | 512 | 73% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 10:50 am | 23 | 1 | 38 | 8 | WSW | 22G30 | 32 | 506 | 85% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 9:50 am | 20 | 0 | 41 | 4 | WSW | 21G29 | 26 | 366 | 87% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 8:50 am | 17 | -1 | 44 | 1 | WSW | 17G28 | 20 | 125 | 65% | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 7:50 am | 13 | -2 | 50 | -5 | WSW | 20G30 | 11 | 4 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 6:50 am | 13 | -2 | 51 | -4 | W | 17G25 | 11 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 5:50 am | 13 | -2 | 51 | -3 | W | 15G26 | 12 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 4:50 am | 12 | -3 | 51 | -4 | W | 15G22 | 9 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 3:50 am | 11 | -3 | 52 | -4 | W | 12G16 | 8 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 2:50 am | 10 | -4 | 52 | | W | 8G14 | 6 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 1:50 am | 9 | -4 | 55 | | NW | 7G12 | 5 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 22 Nov 12:50 am | 11 | -2 | 55 | -2 | WNW | 9G20 | 7 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 11:50 pm | 12 | -1 | 54 | -3 | WNW | 13G16 | 9 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 10:50 pm | 13 | -1 | 54 | | WNW | 10G19 | 10 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 9:50 pm | 16 | 1 | 51 | 2 | WNW | 14G22 | 13 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 8:50 pm | 16 | 3 | 56 | 2 | WNW | 14G19 | 13 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 7:50 pm | 17 | 2 | 52 | 5 | WNW | 11G20 | 13 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 6:50 pm | 19 | 4 | 52 | 4 | WNW | 17G25 | 16 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 5:50 pm | 20 | 10 | 66 | 5 | WNW | 17G25 | 18 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 4:50 pm | 25 | 6 | 44 | 13 | WNW | 15G27 | 23 | 33 | 21% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 3:50 pm | 28 | 3 | 34 | 15 | W | 18G30 | 27 | 88 | 22% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 2:50 pm | 29 | 1 | 30 | 16 | W | 20G34 | 30 | 198 | 34% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 1:50 pm | 31 | 3 | 30 | 18 | W | 22G34 | 34 | 266 | 38% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 12:50 pm | 31 | 8 | 38 | 18 | W | 21G32 | 32 | 328 | 44% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 11:50 am | 31 | 12 | 45 | 18 | W | 21G34 | 35 | 285 | 40% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 10:50 am | 33 | 12 | 41 | 22 | W | 19G30 | 41 | 522 | 87% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 9:50 am | 27 | 6 | 41 | 16 | WSW | 14G19 | 33 | 355 | 83% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 8:50 am | 24 | 5 | 44 | 13 | SW | 11G17 | 26 | 124 | 63% | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 7:50 am | 25 | 5 | 41 | 14 | WSW | 11G20 | 25 | 11 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 6:50 am | 24 | 5 | 43 | 12 | WSW | 14G20 | 21 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 5:50 am | 25 | 5 | 41 | 13 | WSW | 14G18 | 21 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 4:50 am | 23 | 3 | 41 | | WSW | 8G13 | 19 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 3:50 am | 26 | 4 | 39 | | W | 4G08 | 16 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 2:50 am | 25 | 4 | 39 | | SSW | 4G07 | 17 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 1:50 am | 28 | 4 | 35 | | SW | 2G07 | 22 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 21 Nov 12:50 am | 29 | 1 | 30 | | W | 2G07 | 24 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 11:50 pm | 29 | 3 | 32 | | WSW | 5G07 | 24 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 10:50 pm | 28 | 1 | 30 | | WNW | 5G08 | 23 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 9:50 pm | 27 | 0 | 30 | | WNW | 6G09 | 23 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 8:50 pm | 25 | -3 | 29 | | NW | 5G08 | 21 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 7:50 pm | 27 | 0 | 30 | | W | 6G08 | 19 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 6:50 pm | 31 | 2 | 28 | | SSW | 4G06 | 21 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 5:50 pm | 32 | 0 | 25 | | N | 2G05 | 24 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 4:50 pm | 32 | 1 | 26 | | NNW | G06 | 22 | 27 | 17% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 3:50 pm | 37 | 1 | 21 | | SW | 5G13 | 33 | 159 | 40% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 2:50 pm | 41 | -6 | 13 | | SW | 8G13 | 41 | 293 | 50% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 1:50 pm | 42 | -5 | 13 | | SW | 8G14 | 50 | 431 | 61% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 12:50 pm | 42 | -2 | 15 | | SW | 12G16 | 53 | 538 | 72% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 11:50 am | 42 | 0 | 17 | | SW | 9G13 | 54 | 579 | 81% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 10:50 am | 46 | -12 | 8 | | WSW | 9G13 | 56 | 479 | 79% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 9:50 am | 41 | 5 | 22 | | WNW | 7G11 | 46 | 370 | 86% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 8:50 am | 32 | -1 | 24 | | WNW | 6G07 | 35 | 193 | 96% | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 7:50 am | 28 | -3 | 25 | | NNW | 4G08 | 24 | 22 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 6:50 am | 22 | -2 | 34 | | WNW | 6G09 | 17 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 5:50 am | 18 | 2 | 50 | | W | 6G08 | 13 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 4:50 am | 18 | 2 | 48 | | W | 6G09 | 13 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 3:50 am | 21 | -2 | 35 | | WNW | 7G10 | 15 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 2:50 am | 23 | -5 | 29 | | WNW | 7G09 | 18 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 1:50 am | 22 | -4 | 31 | | NW | 3G06 | 16 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 20 Nov 12:50 am | 19 | -4 | 35 | | NW | 5G09 | 14 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 11:50 pm | 23 | -5 | 29 | | WSW | 7G09 | 16 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 10:50 pm | 24 | -3 | 30 | | WNW | 5G08 | 17 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 9:50 pm | 24 | -4 | 28 | | W | 7G12 | 18 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 8:50 pm | 23 | -2 | 33 | 13 | W | 9G12 | 19 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 7:50 pm | 26 | -1 | 30 | 16 | WNW | 11G15 | 22 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 6:50 pm | 25 | -2 | 30 | 15 | WNW | 10G13 | 21 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 5:50 pm | 28 | 0 | 29 | | WNW | 8G15 | 23 | 1 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 4:50 pm | 32 | -1 | 24 | | W | 8G18 | 27 | 75 | 45% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 3:50 pm | 37 | -4 | 17 | 28 | W | 14G20 | 39 | 263 | 65% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 2:50 pm | 38 | -4 | 16 | 30 | W | 14G21 | 46 | 427 | 73% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 1:50 pm | 38 | -1 | 19 | 30 | W | 14G22 | 47 | 543 | 77% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 12:50 pm | 38 | 3 | 23 | 30 | W | 14G21 | 48 | 599 | 80% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 11:50 am | 35 | 10 | 35 | 27 | WSW | 12G17 | 48 | 591 | 82% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 10:50 am | 32 | 12 | 43 | | WSW | 7G10 | 43 | 512 | 84% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 9:50 am | 32 | 15 | 48 | | SW | 6G09 | 39 | 376 | 86% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 8:50 am | 30 | 14 | 51 | | WSW | 2G06 | 32 | 200 | 98% | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 7:50 am | 27 | 11 | 51 | | SSW | G03 | 17 | 23 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 6:50 am | 25 | 10 | 53 | | ENE | G06 | 13 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 5:50 am | 25 | 9 | 51 | | E | 3G04 | 15 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 4:50 am | 24 | 9 | 52 | | N | G10 | 16 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 3:50 am | 25 | 9 | 50 | | SE | 3G08 | 18 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 2:50 am | 25 | 9 | 49 | | N | 2G06 | 20 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 1:50 am | 25 | 9 | 49 | | SSW | G07 | 18 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 19 Nov 12:50 am | 29 | 7 | 38 | | W | G10 | 26 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 18 Nov 11:50 pm | 33 | 4 | 29 | | NE | 5G09 | 28 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 18 Nov 10:50 pm | 32 | 9 | 37 | | ENE | 1G07 | 22 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 18 Nov 9:50 pm | 32 | 10 | 40 | | W | G03 | 17 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 18 Nov 8:50 pm | 31 | 10 | 41 | | NW | 3G07 | 26 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 18 Nov 7:50 pm | 30 | 10 | 42 | | NW | 5G07 | 26 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 18 Nov 6:50 pm | 29 | 9 | 42 | | NW | 6G09 | 24 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
| 18 Nov 5:50 pm | 32 | 9 | 38 | | W | 5G09 | 24 | 0 | -- | 6.50 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|