|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:ALDER RIDGEWeather Conditions for: ALDER RIDGE, WA (ADFW1) Elev: 4500 ft; Latitude: 46.2683; Longitude: -117.4983
| Current time: | Sun, 22 Nov 23:08 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Sun, 22 Nov 10:10 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 22 Nov 10:10 pm | 28 | 19 | 70 | 13 | WSW | 26G40 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 9:10 pm | 28 | 19 | 70 | 14 | WSW | 24G41 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 8:10 pm | 29 | 22 | 75 | 15 | WSW | 24G45 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 7:10 pm | 28 | 23 | 81 | 14 | WSW | 24G45 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 6:10 pm | 28 | 26 | 92 | 14 | W | 24G46 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 5:10 pm | 28 | 25 | 90 | 13 | WSW | 28G40 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 4:10 pm | 28 | 28 | 100 | 12 | WSW | 30G56 | 10 | 7% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 3:10 pm | 28 | 28 | 100 | 10 | WSW | 39G54 | 29 | 8% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 2:10 pm | 28 | 28 | 100 | 13 | WSW | 25G46 | 29 | 6% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 1:10 pm | 28 | 28 | 100 | 14 | WSW | 22G39 | 64 | 10% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 12:10 pm | 28 | 28 | 100 | 16 | WSW | 17G37 | 92 | 14% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 11:10 am | 29 | 29 | 100 | 15 | WSW | 22G36 | 200 | 34% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 10:10 am | 30 | 25 | 83 | 19 | WSW | 15G40 | 218 | 46% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 9:10 am | 30 | 24 | 79 | 18 | SW | 17G32 | 115 | 39% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 8:10 am | 30 | 21 | 68 | 17 | SW | 21G36 | 67 | 96% | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 7:10 am | 30 | 19 | 63 | 16 | SW | 24G50 | 1 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 6:10 am | 29 | 27 | 91 | 16 | SW | 21G52 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 5:10 am | 28 | 28 | 100 | 13 | SW | 25G39 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 4:10 am | 27 | 27 | 99 | 16 | SSW | 12G28 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 3:10 am | 31 | 12 | 45 | 22 | S | 12G26 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 2:10 am | 32 | 11 | 41 | 24 | SSE | 10G30 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 1:10 am | 32 | 11 | 41 | 22 | S | 14G31 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 22 Nov 12:10 am | 33 | 12 | 41 | 24 | S | 12G14 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 11:10 pm | 32 | 12 | 43 | | NW | 4G26 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 10:10 pm | 32 | 13 | 44 | 22 | SW | 15G33 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 9:10 pm | 31 | 13 | 46 | 20 | SW | 17G26 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 8:10 pm | 30 | 14 | 50 | | SW | 8G22 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 7:10 pm | 29 | 15 | 56 | 19 | SW | 13G23 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 6:10 pm | 29 | 17 | 61 | 20 | WSW | 10G22 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 5:10 pm | 29 | 18 | 62 | 19 | SW | 11G20 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 4:10 pm | 29 | 17 | 60 | 21 | WSW | 9G23 | 39 | 26% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 3:10 pm | 30 | 17 | 58 | 19 | WSW | 15G28 | 159 | 44% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 2:10 pm | 32 | 18 | 56 | 22 | WSW | 14G25 | 380 | 73% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 1:10 pm | 32 | 17 | 54 | 22 | WSW | 15G28 | 442 | 72% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 12:10 pm | 30 | 17 | 57 | 19 | WSW | 15G39 | 348 | 54% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 11:10 am | 29 | 16 | 57 | 15 | WSW | 24G41 | 504 | 85% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 10:10 am | 29 | 16 | 58 | 15 | WSW | 25G39 | 405 | 85% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 9:10 am | 27 | 15 | 59 | 11 | WSW | 28G42 | 160 | 53% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 8:10 am | 27 | 15 | 60 | 13 | WSW | 21G36 | 97 | 131% | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 7:10 am | 26 | 14 | 59 | 11 | WSW | 23G38 | 1 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 6:10 am | 26 | 16 | 65 | 11 | WSW | 23G36 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 5:10 am | 26 | 19 | 74 | 11 | WSW | 23G39 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 4:10 am | 27 | 19 | 71 | 14 | WSW | 19G38 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 3:10 am | 28 | 19 | 68 | 14 | WSW | 23G42 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 2:10 am | 28 | 22 | 79 | 14 | WSW | 24G39 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 1:10 am | 29 | 21 | 73 | 15 | WSW | 23G39 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 21 Nov 12:10 am | 30 | 23 | 74 | 16 | WSW | 26G37 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 11:10 pm | 30 | 26 | 86 | 17 | WSW | 20G29 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 10:10 pm | 30 | 25 | 82 | 20 | WSW | 13G30 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 9:10 pm | 31 | 28 | 88 | 21 | WSW | 14G39 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 8:10 pm | 30 | 30 | 100 | 18 | W | 18G31 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 7:10 pm | 33 | 31 | 92 | 24 | WSW | 11G21 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 6:10 pm | 34 | 20 | 57 | | WSW | 8G30 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 5:10 pm | 39 | 18 | 43 | 30 | SW | 17G37 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 4:10 pm | 43 | 12 | 28 | | WSW | 16G29 | 22 | 14% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 3:10 pm | 42 | 11 | 28 | | SW | 12G20 | 92 | 25% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 2:10 pm | 43 | 12 | 28 | | SW | 13G21 | 139 | 26% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 1:10 pm | 45 | 12 | 26 | | SW | 9G19 | 125 | 20% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 12:10 pm | 45 | 11 | 25 | | SW | 13G23 | 84 | 13% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 11:10 am | 45 | 11 | 25 | | SW | 11G24 | 93 | 16% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 10:10 am | 44 | 10 | 25 | | SW | 12G23 | 85 | 18% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 9:10 am | 46 | 11 | 24 | | SSW | 13G34 | 58 | 19% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 8:10 am | 44 | 10 | 25 | | SSW | 16G32 | 18 | 23% | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 7:10 am | 45 | 12 | 26 | | SW | 18G35 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 6:10 am | 42 | 12 | 29 | | WSW | 17G33 | 0 | -- | 8.79 | | | | OK |
| 20 Nov 5:10 am | 43 | 12 | 28 | | SW | 19G31 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 20 Nov 4:10 am | 43 | 12 | 28 | | WSW | 21G31 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 20 Nov 3:10 am | 44 | 12 | 27 | | SSW | 16G35 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 20 Nov 2:10 am | 43 | 14 | 30 | | SSW | 20G40 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 20 Nov 1:10 am | 46 | 15 | 28 | | SW | 21G39 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 20 Nov 12:10 am | 42 | 15 | 33 | | SW | 22G38 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 11:10 pm | 45 | 16 | 31 | | SW | 22G36 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 10:10 pm | 44 | 17 | 33 | | SW | 21G34 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 9:10 pm | 43 | 16 | 33 | | SW | 21G35 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 8:10 pm | 42 | 15 | 33 | | SW | 22G35 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 7:10 pm | 40 | 13 | 32 | 30 | SW | 20G40 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 6:10 pm | 41 | 13 | 32 | | SW | 23G44 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 5:10 pm | 39 | 12 | 32 | 30 | SW | 17G33 | 0 | -- | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 4:10 pm | 41 | 13 | 31 | | SW | 21G38 | 16 | 10% | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 3:10 pm | 40 | 13 | 33 | 30 | SW | 21G32 | 66 | 18% | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 2:10 pm | 40 | 14 | 34 | 31 | SW | 19G32 | 153 | 29% | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 1:10 pm | 39 | 17 | 40 | 29 | SW | 19G38 | 263 | 42% | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 12:10 pm | 38 | 20 | 47 | 27 | SW | 25G38 | 301 | 46% | 8.79 | | | 0.01 | OK |
| 19 Nov 11:10 am | 34 | 23 | 63 | 22 | SW | 23G42 | 284 | 47% | 8.79 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 19 Nov 10:10 am | 35 | 23 | 60 | 24 | SW | 19G28 | 331 | 68% | 8.79 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 19 Nov 9:10 am | 33 | 22 | 63 | 24 | SW | 12G28 | 105 | 34% | 8.79 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 19 Nov 8:10 am | 34 | 22 | 62 | 24 | SW | 16G25 | 39 | 47% | 8.79 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 19 Nov 7:10 am | 32 | 20 | 62 | 23 | SW | 12G39 | 1 | -- | 8.79 | | 0.01 | 0.01 | OK |
| 19 Nov 6:10 am | 32 | 19 | 59 | 19 | SW | 22G43 | 0 | -- | 8.79 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | OK |
| 19 Nov 5:10 am | 34 | 18 | 52 | 23 | SW | 18G31 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 19 Nov 4:10 am | 35 | 14 | 41 | 28 | SSW | 9G21 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 19 Nov 3:10 am | 35 | 11 | 36 | 27 | SW | 11G20 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 19 Nov 2:10 am | 33 | 8 | 35 | 24 | SW | 11G23 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 19 Nov 1:10 am | 32 | 8 | 36 | | SW | 4G20 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 19 Nov 12:10 am | 34 | 10 | 37 | 26 | SSW | 10G21 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 11:10 pm | 33 | 13 | 43 | | SSW | 5G14 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 10:10 pm | 32 | 13 | 45 | | S | 6G22 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 9:10 pm | 32 | 16 | 52 | | SSW | 3G12 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 8:10 pm | 31 | 18 | 57 | | E | 4G08 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 7:10 pm | 29 | 17 | 61 | | E | 6G09 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 6:10 pm | 29 | 18 | 62 | | ESE | 2G06 | 0 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 5:10 pm | 30 | 17 | 59 | | ESE | 1G08 | 1 | -- | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 4:10 pm | 32 | 17 | 53 | | WSW | G08 | 80 | 48% | 8.78 | | | | OK |
| 18 Nov 3:10 pm | 37 | 19 | 48 | | SSW | 3G15 | 248 | 65% | 8.78 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|