|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:AREA 12 MESAWeather Conditions for: AREA 12 MESA, NV (A12) Elev: 7492 ft; Latitude: 37.1967; Longitude: -116.2275
| Current time: | Tue, 09 Feb 19:25 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 09 Feb 7:00 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Station | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Pressure | 15 min | 1 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (inches) | (inches) | |
| 09 Feb 7:00 pm | 25 | 24 | 98 | | NE | 6G09 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 6:45 pm | 25 | 24 | 98 | | NNE | 7G09 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 6:30 pm | 25 | 24 | 98 | | NE | 6G08 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 6:15 pm | 25 | 24 | 98 | | ENE | 6G08 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 6:00 pm | 25 | 24 | 98 | | E | 7G10 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 5:45 pm | 25 | 24 | 98 | | ESE | 8G11 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 5:30 pm | 25 | 24 | 97 | 16 | E | 9G14 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 5:15 pm | 25 | 24 | 97 | | E | 6G12 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 5:00 pm | 25 | 24 | 97 | | ESE | 6G15 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 4:45 pm | 26 | 25 | 97 | | E | 7G12 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 4:30 pm | 26 | 25 | 96 | | E | 8G14 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 4:15 pm | 26 | 25 | 96 | | ESE | 6G13 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 4:00 pm | 26 | 25 | 95 | | ESE | 6G13 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 3:45 pm | 27 | 26 | 95 | | E | 6G13 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 3:30 pm | 28 | 27 | 95 | | E | 8G22 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 3:15 pm | 29 | 29 | 98 | 19 | SE | 12G26 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 3:00 pm | 28 | 27 | 98 | 17 | SE | 13G26 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 2:45 pm | 27 | 26 | 97 | 16 | SE | 14G20 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 2:30 pm | 28 | 27 | 97 | 17 | SE | 14G21 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 2:15 pm | 28 | 27 | 97 | 16 | SSE | 15G26 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 2:00 pm | 27 | 26 | 96 | 14 | SE | 18G32 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 1:45 pm | 27 | 26 | 96 | 13 | ESE | 20G35 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 1:30 pm | 28 | 27 | 98 | 16 | SE | 17G45 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 1:15 pm | 28 | 27 | 98 | 16 | SE | 15G26 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 1:00 pm | 27 | 26 | 96 | 16 | SE | 13G30 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 12:45 pm | 28 | 27 | 96 | 16 | ESE | 15G30 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 12:30 pm | 29 | 29 | 99 | 16 | ESE | 21G31 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 12:15 pm | 29 | 29 | 100 | 17 | SE | 18G30 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 12:00 pm | 29 | 29 | 100 | 18 | SE | 14G29 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 11:45 am | 29 | 28 | 98 | 17 | SE | 17G33 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 11:30 am | 29 | 29 | 100 | 16 | SE | 19G33 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 11:15 am | 29 | 28 | 97 | 16 | SE | 19G32 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 11:00 am | 29 | 28 | 98 | 16 | SE | 19G30 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 10:45 am | 28 | 27 | 98 | 15 | SE | 19G31 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 10:30 am | 27 | 26 | 97 | 13 | SE | 20G35 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 10:15 am | 26 | 26 | 97 | 15 | ESE | 12G47 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 10:00 am | 26 | 26 | 97 | | NE | 2G49 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 9:45 am | 26 | 26 | 98 | | WNW | 4G29 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 9:30 am | 26 | 26 | 98 | | N | 6G49 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 9:15 am | 26 | 26 | 98 | 16 | ESE | 10G29 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 9:00 am | 26 | 26 | 98 | 16 | SE | 11G29 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 8:45 am | 26 | 25 | 98 | 15 | SE | 12G29 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 8:30 am | 26 | 26 | 98 | 14 | SE | 14G30 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 8:15 am | 26 | 25 | 97 | 13 | SE | 18G31 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 8:00 am | 26 | 25 | 97 | 14 | NNE | 16G50 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 7:45 am | 26 | 25 | 98 | | NNE | 8G47 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 7:30 am | 26 | 25 | 98 | | NNW | 4G48 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 7:15 am | 26 | 25 | 98 | 15 | ESE | 13G30 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 6:45 am | 26 | 25 | 98 | 11 | SSE | 25G33 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 6:30 am | 26 | 25 | 97 | 11 | NNW | 24G33 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 6:15 am | 26 | 25 | 98 | 12 | ESE | 22G32 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 6:00 am | 26 | 25 | 97 | 12 | SE | 20G30 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 5:45 am | 26 | 25 | 97 | 12 | SE | 20G36 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 5:30 am | 26 | 25 | 97 | 14 | SE | 16G29 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 5:15 am | 26 | 25 | 97 | 13 | SE | 18G34 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 5:00 am | 25 | 24 | 97 | 12 | SE | 16G26 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 4:45 am | 26 | 25 | 97 | 12 | SE | 20G32 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 4:30 am | 26 | 25 | 97 | 13 | SE | 18G33 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 4:15 am | 26 | 25 | 96 | 14 | SSE | 16G28 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 4:00 am | 25 | 24 | 95 | 11 | SE | 20G29 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 3:45 am | 25 | 23 | 94 | 13 | SE | 15G29 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 3:30 am | 25 | 23 | 91 | 13 | SE | 14G27 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 3:15 am | 25 | 22 | 89 | 13 | SE | 15G25 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 3:00 am | 25 | 21 | 87 | 13 | SE | 13G17 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 2:45 am | 25 | 22 | 88 | 13 | SE | 13G25 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 2:30 am | 25 | 22 | 87 | 13 | SE | 14G19 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 2:15 am | 25 | 22 | 87 | 13 | SE | 13G18 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 2:00 am | 25 | 22 | 87 | 13 | SE | 15G20 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 1:45 am | 25 | 22 | 89 | 13 | SE | 14G19 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 1:30 am | 25 | 23 | 89 | 14 | SE | 11G15 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 1:15 am | 25 | 22 | 88 | 13 | SE | 13G17 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 1:00 am | 25 | 22 | 88 | 13 | SE | 13G17 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 12:45 am | 25 | 22 | 88 | 13 | SE | 13G18 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 12:30 am | 24 | 21 | 87 | 13 | SE | 12G16 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 12:15 am | 24 | 21 | 87 | | SE | 7G17 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 09 Feb 12:00 am | 24 | 21 | 85 | 13 | SE | 12G18 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 11:45 pm | 24 | 21 | 86 | 14 | SE | 10G19 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 11:30 pm | 24 | 21 | 87 | 14 | ESE | 9G26 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 11:15 pm | 24 | 21 | 88 | 13 | ESE | 12G18 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 11:00 pm | 24 | 20 | 86 | 12 | ESE | 14G18 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 10:45 pm | 24 | 20 | 85 | 14 | ESE | 9G27 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 10:30 pm | 24 | 21 | 86 | 14 | ESE | 10G28 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 10:15 pm | 24 | 21 | 86 | | ESE | 8G19 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 10:00 pm | 24 | 20 | 87 | | ESE | 8G09 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 9:45 pm | 24 | 20 | 86 | 13 | ESE | 11G17 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 9:30 pm | 24 | 21 | 87 | 12 | SE | 13G15 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 9:15 pm | 24 | 21 | 88 | 12 | ESE | 14G18 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 9:00 pm | 24 | 21 | 87 | 12 | ESE | 14G17 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 8:45 pm | 24 | 21 | 88 | 12 | ESE | 13G16 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 8:30 pm | 23 | 20 | 89 | 10 | ESE | 15G16 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 8:15 pm | 23 | 20 | 88 | 10 | ESE | 16G17 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 8:00 pm | 23 | 20 | 87 | 11 | ESE | 13G16 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 7:45 pm | 23 | 20 | 88 | | ESE | 7G15 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 7:30 pm | 22 | 20 | 91 | | ESE | 6G07 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 7:15 pm | 22 | 20 | 91 | | ESE | 5G13 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 7:00 pm | 23 | 20 | 90 | | NE | 4G13 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 6:45 pm | 23 | 21 | 90 | | NE | 4G07 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 6:30 pm | 24 | 21 | 89 | | NNE | 4G05 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 6:15 pm | 24 | 21 | 87 | | N | 4G08 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 6:00 pm | 24 | 21 | 85 | | N | 4G12 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 5:45 pm | 25 | 21 | 85 | | N | 4G13 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 5:30 pm | 26 | 22 | 85 | | N | 5G14 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 5:15 pm | 27 | 22 | 83 | | NE | 5G13 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 5:00 pm | 27 | 22 | 83 | | NE | 4G13 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 4:45 pm | 27 | 23 | 82 | | NNE | 8G14 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 4:30 pm | 29 | 22 | 77 | 19 | NNE | 12G15 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 4:15 pm | 29 | 23 | 77 | 19 | NNE | 12G15 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 4:00 pm | 29 | 22 | 74 | 21 | NE | 9G15 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 3:45 pm | 29 | 23 | 77 | 20 | E | 10G15 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 3:30 pm | 30 | 23 | 76 | 21 | E | 10G17 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 3:15 pm | 30 | 23 | 74 | 20 | ESE | 12G17 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 3:00 pm | 30 | 23 | 73 | 21 | ESE | 11G17 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 2:45 pm | 30 | 22 | 72 | | NE | 4G15 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 2:30 pm | 30 | 22 | 71 | | ENE | 5G17 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 2:15 pm | 32 | 23 | 70 | | WNW | 4G07 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 2:00 pm | 31 | 22 | 69 | | NNW | 3G43 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 1:45 pm | 32 | 23 | 70 | | SSE | 3G10 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 1:30 pm | 30 | 22 | 71 | | NNW | 3G09 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 1:15 pm | 31 | 22 | 71 | | NW | 6G09 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 1:00 pm | 33 | 23 | 65 | | NW | 5G09 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 12:45 pm | 30 | 22 | 71 | | NNE | 3G38 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 12:30 pm | 29 | 22 | 73 | | NE | 7G17 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 12:15 pm | 30 | 22 | 71 | 22 | NNW | 9G17 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 12:00 pm | 28 | 21 | 75 | | NW | 5G14 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 11:45 am | 27 | 21 | 80 | 18 | NNW | 9G15 | 767.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 11:30 am | 28 | 22 | 78 | 18 | N | 11G16 | 767.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 11:15 am | 28 | 21 | 77 | 18 | N | 12G17 | 768.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 11:00 am | 30 | 22 | 72 | | NNW | 8G15 | 768.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 10:45 am | 29 | 21 | 71 | | NNW | 6G10 | 768.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 10:30 am | 28 | 21 | 72 | | NNW | 7G17 | 768.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 10:15 am | 28 | 21 | 73 | | NNW | 8G19 | 768.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 10:00 am | 27 | 20 | 76 | 18 | NNW | 9G17 | 768.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 9:45 am | 26 | 20 | 77 | 15 | N | 12G19 | 768.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 9:30 am | 26 | 20 | 78 | 14 | N | 14G22 | 767.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 9:15 am | 25 | 20 | 82 | 14 | N | 12G21 | 767.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 9:00 am | 24 | 20 | 82 | 11 | N | 15G24 | 767.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 8:45 am | 24 | 19 | 82 | 11 | NNW | 15G27 | 767.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 8:30 am | 23 | 19 | 83 | 11 | NNW | 14G25 | 767.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 8:15 am | 23 | 18 | 83 | 10 | NNW | 16G24 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 8:00 am | 22 | 18 | 83 | 8 | NNW | 16G24 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 7:45 am | 22 | 18 | 85 | 9 | NNW | 14G27 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 7:30 am | 21 | 18 | 87 | 7 | NNW | 17G25 | 767.40 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 7:15 am | 21 | 18 | 89 | 7 | NNW | 16G24 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 7:00 am | 20 | 18 | 89 | 7 | NNW | 14G23 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 6:45 am | 20 | 18 | 89 | 5 | NNW | 17G26 | 767.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 6:30 am | 21 | 18 | 88 | 7 | NNW | 15G25 | 766.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 6:15 am | 21 | 18 | 89 | 7 | NNW | 16G22 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 6:00 am | 21 | 18 | 88 | 7 | NNW | 17G26 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 5:45 am | 21 | 18 | 89 | 6 | NNW | 18G25 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 5:30 am | 21 | 19 | 90 | 6 | NNW | 18G25 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 5:15 am | 21 | 19 | 89 | 7 | NNW | 16G25 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 5:00 am | 22 | 19 | 88 | 8 | NNW | 16G26 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 4:45 am | 22 | 19 | 90 | 8 | NNW | 16G27 | 766.30 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 4:30 am | 22 | 19 | 89 | 8 | NNW | 16G25 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 4:15 am | 22 | 20 | 91 | 8 | NNW | 16G26 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 4:00 am | 22 | 20 | 91 | 8 | NNW | 17G26 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 3:45 am | 23 | 20 | 90 | 9 | NNW | 17G26 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 3:30 am | 23 | 21 | 90 | 9 | NNW | 19G31 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 3:15 am | 23 | 21 | 91 | 8 | NNW | 20G32 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 3:00 am | 23 | 21 | 90 | 8 | NNW | 21G30 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 2:45 am | 24 | 21 | 91 | 9 | NNW | 21G30 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 2:30 am | 24 | 22 | 92 | 9 | NNW | 23G33 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 2:15 am | 24 | 22 | 92 | 9 | NNW | 22G36 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 2:00 am | 24 | 22 | 92 | 8 | NNW | 24G36 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 1:45 am | 24 | 22 | 92 | 8 | NNW | 25G37 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 1:30 am | 25 | 23 | 94 | 9 | NNW | 25G38 | 766.00 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 1:15 am | 25 | 24 | 96 | 10 | NNW | 23G33 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 1:00 am | 25 | 25 | 97 | 9 | NNW | 26G34 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 12:45 am | 25 | 24 | 95 | 10 | NNW | 23G35 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 12:30 am | 26 | 25 | 96 | 12 | NNW | 22G34 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 12:15 am | 26 | 25 | 97 | 12 | NNW | 20G33 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 08 Feb 12:00 am | 26 | 25 | 98 | 12 | NNW | 19G33 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 11:45 pm | 26 | 26 | 99 | 12 | NNW | 21G33 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 11:30 pm | 26 | 26 | 100 | 12 | NNW | 21G33 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 11:15 pm | 26 | 26 | 99 | 13 | NNW | 18G28 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 11:00 pm | 27 | 26 | 99 | 15 | N | 16G27 | 765.70 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 10:45 pm | 27 | 27 | 99 | 15 | N | 15G26 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 10:30 pm | 27 | 27 | 98 | 16 | N | 14G22 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 10:15 pm | 27 | 27 | 99 | 16 | N | 13G22 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 10:00 pm | 27 | 27 | 99 | 16 | N | 14G23 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 9:45 pm | 27 | 27 | 99 | 15 | N | 16G26 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 9:30 pm | 27 | 27 | 99 | 14 | N | 17G28 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 9:15 pm | 27 | 27 | 100 | 14 | N | 17G27 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 9:00 pm | 27 | 27 | 100 | 16 | N | 14G22 | 765.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 8:45 pm | 27 | 27 | 100 | 17 | N | 11G26 | 765.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 8:30 pm | 27 | 27 | 99 | 16 | N | 13G24 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 8:15 pm | 27 | 27 | 99 | 14 | N | 17G28 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 8:00 pm | 27 | 27 | 99 | 15 | N | 16G27 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 7:45 pm | 27 | 27 | 98 | 16 | N | 12G22 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 7:30 pm | 27 | 26 | 98 | 16 | N | 13G23 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 7:15 pm | 27 | 27 | 99 | 16 | N | 14G22 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 7:00 pm | 28 | 27 | 100 | 16 | N | 16G23 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 6:45 pm | 28 | 28 | 100 | 16 | N | 16G25 | 764.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 6:30 pm | 28 | 28 | 100 | 16 | NNW | 17G25 | 764.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 6:15 pm | 28 | 28 | 100 | 16 | NNW | 16G24 | 764.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 6:00 pm | 28 | 28 | 100 | 17 | NW | 13G22 | 764.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 5:45 pm | 29 | 29 | 100 | 18 | NW | 15G23 | 764.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 5:30 pm | 29 | 28 | 99 | 19 | NW | 11G19 | 764.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 5:15 pm | 28 | 28 | 97 | 17 | WNW | 13G21 | 763.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 5:00 pm | 28 | 27 | 96 | 17 | NW | 13G23 | 763.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 4:45 pm | 28 | 27 | 97 | 15 | NNW | 18G24 | 763.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 4:30 pm | 28 | 27 | 96 | 15 | NNW | 20G26 | 763.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 4:15 pm | 28 | 27 | 95 | 14 | NNW | 22G31 | 763.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 4:00 pm | 28 | 27 | 95 | 15 | NNW | 20G28 | 763.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 3:45 pm | 28 | 27 | 95 | 15 | NNW | 20G30 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 3:30 pm | 28 | 27 | 96 | 14 | NNW | 21G33 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 3:15 pm | 28 | 27 | 96 | 16 | NW | 17G32 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 3:00 pm | 28 | 27 | 95 | 15 | NNW | 18G27 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 2:45 pm | 29 | 28 | 96 | 17 | NNW | 17G28 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 2:30 pm | 29 | 28 | 96 | 17 | NNW | 16G26 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 2:15 pm | 29 | 28 | 96 | 18 | NNW | 15G25 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 2:00 pm | 29 | 28 | 95 | 19 | NW | 12G23 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 1:45 pm | 29 | 28 | 93 | 19 | NNW | 13G22 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 1:30 pm | 29 | 27 | 91 | 19 | NNW | 13G22 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 1:15 pm | 30 | 27 | 89 | 20 | NNW | 12G23 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 1:00 pm | 29 | 27 | 90 | 20 | NNW | 10G20 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 12:45 pm | 30 | 28 | 90 | 21 | NNW | 11G22 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 12:30 pm | 29 | 27 | 91 | 21 | NNW | 9G16 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 12:15 pm | 30 | 27 | 91 | 21 | NNW | 10G20 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 12:00 pm | 29 | 28 | 93 | 20 | NNW | 10G20 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 11:45 am | 30 | 27 | 90 | 22 | NNW | 9G19 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 11:30 am | 30 | 27 | 89 | | NW | 6G10 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 11:15 am | 31 | 27 | 88 | | NW | 7G15 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 11:00 am | 31 | 28 | 89 | | NW | 6G10 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 10:45 am | 30 | 28 | 90 | | SSW | 6G16 | 763.00 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 10:30 am | 29 | 27 | 90 | | W | 4G23 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 10:15 am | 30 | 27 | 90 | | NE | 4G12 | 762.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 10:00 am | 29 | 27 | 92 | | NNW | 8G13 | 762.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 9:45 am | 30 | 27 | 90 | | ESE | 5G11 | 762.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 9:30 am | 31 | 29 | 92 | | NNW | 4G10 | 762.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 9:15 am | 31 | 28 | 91 | | SE | 4G23 | 762.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 9:00 am | 28 | 26 | 95 | 16 | NE | 17G88 | 761.90 | 0.00 | | Caution |
| 07 Feb 8:45 am | 28 | 27 | 98 | 10 | NE | 40G57 | 762.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 8:30 am | 26 | 26 | 97 | 16 | NNE | 10G55 | 761.90 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 8:15 am | 26 | 25 | 97 | | NE | 2G55 | 761.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 8:00 am | 25 | 25 | 98 | 14 | S | 11G56 | 761.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 7:45 am | 25 | 24 | 98 | 10 | SW | 22G56 | 761.60 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 7:30 am | 24 | 24 | 97 | 13 | WNW | 12G56 | 761.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 7:15 am | 24 | 23 | 97 | | NNE | G56 | 761.30 | 0.00 | | OK |
| 07 Feb 7:00 am | 24 | 23 | 97 | | WSW | G56 | 760.90 | 0.00 | | OK |
