Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:FORT BELKNAPWeather Conditions for: FORT BELKNAP, MT (FBLM8) Elev: 2665 ft; Latitude: 48.3042; Longitude: -108.7189
| Current time: | Tue, 24 Nov 21:45 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 9:18 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 24 Nov 9:18 pm | 28 | 18 | 65 | 19 | W | 10G14 | 24 | 10 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 8:18 pm | 30 | 19 | 63 | 20 | WNW | 12G18 | 27 | 10 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 7:18 pm | 32 | 20 | 62 | 22 | WNW | 15G20 | 29 | 10 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 6:18 pm | 33 | 22 | 63 | 22 | WNW | 18G21 | 31 | 10 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 5:18 pm | 34 | 23 | 64 | 24 | WNW | 16G20 | 31 | 9 | 1 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 3:18 pm | 37 | 24 | 59 | 28 | NW | 14G17 | 36 | 9 | 54 | 15% | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 2:18 pm | 39 | 23 | 52 | 31 | NNW | 13G21 | 39 | 9 | 105 | 21% | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 1:18 pm | 39 | 26 | 59 | 30 | NNW | 18G22 | 39 | 9 | 73 | 13% | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 12:18 pm | 41 | 22 | 47 | | NNW | 20G42 | 42 | 9 | 142 | 25% | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 11:18 am | 45 | 25 | 45 | | NW | 29G41 | 45 | 10 | 103 | 21% | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 10:18 am | 46 | 25 | 44 | | WNW | 31G42 | 46 | 10 | 96 | 26% | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 9:18 am | 44 | 26 | 48 | | W | 7G15 | 44 | 10 | 73 | 39% | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 8:18 am | 42 | 25 | 51 | | WSW | 7G15 | 38 | 10 | 11 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 7:18 am | 40 | 24 | 52 | 33 | SW | 12G19 | 37 | 9 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 6:18 am | 43 | 26 | 50 | | WNW | 17G25 | 40 | 10 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 5:18 am | 36 | 21 | 54 | 29 | WNW | 10G12 | 32 | 9 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 4:18 am | 36 | 22 | 56 | | SW | 3G12 | 30 | 9 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 3:18 am | 34 | 19 | 53 | 26 | WSW | 10G18 | 32 | 9 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 2:18 am | 35 | 20 | 53 | 26 | SW | 14G21 | 33 | 9 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 1:18 am | 33 | 19 | 55 | 22 | SW | 18G24 | 32 | 9 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 24 Nov 12:18 am | 32 | 17 | 54 | 21 | SW | 18G22 | 31 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 11:18 pm | 31 | 17 | 56 | 21 | SW | 14G19 | 29 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 10:18 pm | 32 | 18 | 55 | 22 | WSW | 13G17 | 29 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 9:18 pm | 32 | 18 | 55 | 22 | WSW | 13G17 | 30 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 8:18 pm | 35 | 18 | 50 | 26 | WSW | 14G17 | 32 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 7:18 pm | 35 | 18 | 50 | 26 | W | 14G16 | 31 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 6:18 pm | 35 | 17 | 47 | 26 | WSW | 14G17 | 32 | 7 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 5:18 pm | 37 | 19 | 48 | 28 | WSW | 14G16 | 33 | 8 | 2 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 4:18 pm | 41 | 17 | 38 | | W | 8G19 | 39 | 7 | 72 | 42% | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 3:18 pm | 47 | 21 | 36 | | WNW | 14G29 | 49 | 8 | 217 | 60% | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 2:18 pm | 47 | 22 | 37 | | WNW | 20G34 | 51 | 8 | 306 | 62% | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 1:18 pm | 47 | 21 | 36 | | NW | 25G34 | 51 | 8 | 364 | 64% | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 12:18 pm | 46 | 22 | 38 | | NW | 22G31 | 50 | 9 | 373 | 65% | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 11:18 am | 45 | 22 | 39 | | NW | 24G30 | 48 | 9 | 334 | 66% | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 10:18 am | 43 | 22 | 43 | | WNW | 22G28 | 46 | 9 | 251 | 66% | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 9:18 am | 40 | 23 | 50 | 32 | WSW | 15G19 | 40 | 9 | 121 | 63% | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 8:18 am | 34 | 20 | 56 | 25 | WSW | 13G20 | 32 | 9 | 11 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 7:18 am | 31 | 20 | 62 | 22 | WNW | 10G16 | 26 | 9 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 6:18 am | 32 | 17 | 54 | | WNW | 6G19 | 26 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 5:18 am | 32 | 18 | 57 | | ESE | 3G14 | 26 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 4:18 am | 33 | 17 | 52 | 24 | WSW | 11G15 | 31 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 3:18 am | 35 | 20 | 54 | 27 | W | 12G14 | 33 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 2:18 am | 33 | 21 | 60 | 24 | SW | 11G14 | 31 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 1:18 am | 33 | 20 | 58 | 24 | SW | 12G17 | 32 | 8 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 23 Nov 12:18 am | 36 | 20 | 51 | | W | 6G14 | 32 | 7 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 11:18 pm | 40 | 24 | 53 | | WNW | 8G14 | 38 | 7 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 10:18 pm | 39 | 22 | 51 | 32 | W | 12G17 | 37 | 7 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 9:18 pm | 35 | 14 | 42 | | SSW | 7G09 | 33 | 7 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 8:18 pm | 34 | 13 | 41 | | SW | 7G07 | 32 | 7 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 7:18 pm | 34 | 10 | 37 | | WSW | 7G09 | 33 | 7 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 6:18 pm | 35 | 10 | 35 | | SW | 6G09 | 33 | 7 | 0 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 5:18 pm | 34 | 10 | 37 | | SSW | 7G09 | 32 | 7 | 1 | -- | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 4:18 pm | 35 | 10 | 35 | | SE | 8G09 | 33 | 7 | 35 | 20% | 9.45 | | | | OK |
| 22 Nov 3:18 pm | 44 | 11 | 26 | | S | 3G06 | 46 | 7 | 163 | 45% | 9.45 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Glasgow Weather Forecast Office
101 Airport Road
Glasgow, MT 59230
Tel: (406) 228-4042
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|