Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Rexburg, Rexburg-Madison County AirportWeather Conditions for: Rexburg, Rexburg-Madison County Airport, ID (KRXE) Elev: 4859 ft; Latitude: 43.83167; Longitude: -111.80611
| Current time: | Tue, 24 Nov 20:58 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 8:53 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 24 Nov 8:53 pm | 19 | 16 | 88 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 1036.1 | 30.44 | 25.484 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 pm | 19 | 16 | 88 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1035.6 | 30.42 | 25.467 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 pm | 21 | 17 | 84 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1035.4 | 30.43 | 25.476 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 pm | 24 | 18 | 77 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1035.0 | 30.43 | 25.476 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 pm | 26 | 18 | 71 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1034.2 | 30.42 | 25.467 | | | 29 | 26 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 pm | 27 | 19 | 72 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1034.4 | 30.42 | 25.467 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 pm | 28 | 19 | 69 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1033.9 | 30.42 | 25.467 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 pm | 28 | 19 | 69 | | ENE | 3 | 10.00 | | CLR | 1034.7 | 30.44 | 25.484 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 pm | 28 | 19 | 69 | | NE | 3 | 10.00 | | SCT035 | 1035.2 | 30.45 | 25.493 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 am | 28 | 18 | 65 | | NNE | 3 | 10.00 | | SCT037 | 1035.7 | 30.46 | 25.502 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 10:53 am | 26 | 18 | 71 | | NW | 3 | 10.00 | | OVC037 | 1036.3 | 30.48 | 25.519 | | | 26 | 21 | | | OK |
| 24 Nov 9:53 am | 24 | 17 | 74 | | S | 6 | 10.00 | | FEW031 BKN090 | 1036.6 | 30.48 | 25.519 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 22 | 16 | 77 | | CALM | | 10.00 | | OVC031 | 1037.6 | 30.49 | 25.528 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 21 | 16 | 81 | | WSW | 3 | 10.00 | | OVC031 | 1037.3 | 30.47 | 25.510 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 23 | 17 | 78 | | S | 5 | 10.00 | | OVC031 | 1036.6 | 30.44 | 25.484 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 23 | 17 | 78 | | SSE | 5 | 10.00 | | OVC027 | 1036.6 | 30.45 | 25.493 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 23 | 18 | 81 | | CALM | | 10.00 | | OVC027 | 1035.8 | 30.45 | 25.493 | | | 24 | 23 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 23 | 19 | 85 | | WSW | 3 | 10.00 | | OVC027 | 1035.8 | 30.45 | 25.493 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 23 | 19 | 85 | | CALM | | 10.00 | | OVC025 | 1035.3 | 30.44 | 25.484 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 23 | 19 | 85 | | CALM | | 10.00 | | OVC021 | 1035.1 | 30.43 | 25.476 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 23 | 18 | 81 | | CALM | | 10.00 | | OVC021 | 1035.0 | 30.43 | 25.476 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 23 | 20 | 88 | | CALM | | 10.00 | | OVC021 | 1035.2 | 30.44 | 25.484 | | | | | 26 | 13 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 23 | 19 | 85 | | CALM | | 10.00 | | OVC021 | 1035.1 | 30.43 | 25.476 | | | 24 | 13 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 24 | 20 | 84 | | SSW | 3 | 10.00 | | OVC019 | 1034.9 | 30.43 | 25.476 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 20 | 18 | 92 | | ENE | 3 | 10.00 | | OVC019 | 1035.6 | 30.43 | 25.476 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 18 | 15 | 88 | | CALM | | 10.00 | | OVC019 | 1035.8 | 30.42 | 25.467 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 14 | 12 | 92 | | CALM | | 10.00 | | OVC024 | 1036.2 | 30.42 | 25.467 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:19 pm | 14 | 12 | 92 | | ENE | 5 | 10.00 | | BKN024 | | 30.41 | 25.458 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 17 | 15 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1035.7 | 30.41 | 25.458 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 23 | 19 | 85 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1034.4 | 30.39 | 25.441 | | | 25 | 23 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 25 | 20 | 81 | | SW | 6 | 10.00 | | CLR | 1033.7 | 30.38 | 25.432 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 25 | 20 | 81 | 16 | WSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1032.8 | 30.36 | 25.415 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 25 | 20 | 81 | 15 | SW | 10 | 10.00 | | SCT014 | 1032.7 | 30.37 | 25.424 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:46 pm | 25 | 19 | 80 | 13 | SW | 13 | 10.00 | | SCT014 | | 30.36 | 25.415 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 25 | 20 | 81 | 13 | SW | 13 | 10.00 | | OVC014 | 1032.4 | 30.36 | 25.415 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 25 | 21 | 85 | 13 | SW | 13 | 10.00 | | OVC014 | 1031.9 | 30.36 | 25.415 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 24 | 21 | 88 | 13 | SW | 12 | 10.00 | | OVC012 | 1031.9 | 30.35 | 25.406 | | | 25 | 18 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 24 | 20 | 84 | 13 | SW | 12 | 10.00 | | OVC012 | 1031.1 | 30.33 | 25.389 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 22 | 19 | 88 | | SW | 7 | 10.00 | | OVC010 | 1030.7 | 30.31 | 25.372 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:00 am | 19 | 18 | 93 | | WSW | 3 | 10.00 | | BKN010 BKN070 OVC100 | | 30.27 | 25.337 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 20 | 18 | 92 | | W | 5 | 10.00 | | SCT012 BKN070 OVC100 | 1029.6 | 30.27 | 25.337 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 19 | 16 | 88 | | WSW | 7 | 10.00 | | BKN080 OVC100 | 1028.2 | 30.23 | 25.302 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 18 | 16 | 92 | | WSW | 8 | 10.00 | | FEW013 BKN090 OVC110 | 1027.1 | 30.20 | 25.276 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 19 | 17 | 92 | | SW | 7 | 10.00 | | BKN110 | 1026.1 | 30.18 | 25.259 | | 0.24 | 27 | 18 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 18 | 16 | 92 | 7 | SW | 9 | 10.00 | | SCT110 | 1025.7 | 30.16 | 25.242 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 21 | 19 | 92 | 10 | SW | 10 | 10.00 | | SCT120 | 1024.7 | 30.14 | 25.225 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:34 am | 21 | 19 | 93 | 11 | SW | 9 | 10.00 | | SCT011 OVC120 | | 30.13 | 25.216 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 23 | 22 | 96 | | SW | 5 | 10.00 | | OVC011 | 1023.6 | 30.11 | 25.199 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:50 am | 23 | 21 | 93 | | SW | 5 | 10.00 | | OVC013 | | 30.11 | 25.199 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:04 am | 25 | 21 | 86 | | W | 5 | 10.00 | | SCT009 OVC015 | | 30.11 | 25.199 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 24 | 22 | 91 | | WSW | 3 | 10.00 | | BKN009 OVC015 | 1022.6 | 30.09 | 25.181 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:37 am | 25 | 23 | 93 | | SW | 5 | 10.00 | | BKN009 OVC018 | | 30.09 | 25.181 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:28 am | 25 | 23 | 93 | | SW | 5 | 10.00 | | SCT009 OVC018 | | 30.09 | 25.181 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:14 am | 25 | 23 | 93 | | SW | 8 | 10.00 | | SCT010 OVC017 | | 30.08 | 25.173 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 26 | 23 | 88 | | SW | 6 | 10.00 | | BKN013 OVC021 | 1021.6 | 30.07 | 25.164 | | | | | 29 | 16 | OK |
| 22 Nov 11:51 pm | 27 | 23 | 86 | | SW | 7 | 10.00 | | SCT010 BKN013 OVC021 | | 30.07 | 25.164 | | | | | 29 | 16 | OK |
| 22 Nov 11:40 pm | 27 | 25 | 93 | | SW | 7 | 10.00 | | SCT013 OVC021 | | 30.06 | 25.155 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:33 pm | 27 | 25 | 93 | 18 | SW | 9 | 10.00 | | BKN011 OVC023 | | 30.06 | 25.155 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 26 | 24 | 92 | | CALM | | 10.00 | | OVC007 | 1020.2 | 30.03 | 25.129 | 0.06 | | 28 | 25 | | | OK |
| 22 Nov 10:34 pm | 27 | 25 | 93 | | CALM | | 10.00 | | BKN009 OVC019 | | 30.02 | 25.121 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:27 pm | 27 | 23 | 86 | | CALM | | 10.00 | | SCT009 OVC019 | | 30.02 | 25.121 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 26 | 23 | 88 | | CALM | | 10.00 | | OVC017 | 1019.3 | 30.00 | 25.103 | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Boise Weather Forecast Office
NIFC Building 3807
Boise, ID 83705-5354
Tel: (208) 334-9860
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|